네이버 광고 vs 구글 광고 CTR
구글 애드센스

네이버 키워드 광고

이미지와 텍스트 광고 이므로 비교 대상으로는 맞지 않지만
구글의 CTR 이 5배 이상 높음

네이버 키워드 광고

이미지와 텍스트 광고 이므로 비교 대상으로는 맞지 않지만
구글의 CTR 이 5배 이상 높음
댓글 3개
12년 전
수익은 더 많지 않을까 싶네요....
12년 전
네이버의 CPC가 약간(1.5배 이하) 높은데 대행사 수수료가 따로 있어서 꼭 그렇지만도 않습니다.
결론은 구글이 상대적으로 높습니다.
결론은 구글이 상대적으로 높습니다.
12년 전
구글이갑이죠
게시판 목록
애드센스
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 12년 전 | 2733 | ||
| 94 | 12년 전 | 4692 | ||
| 93 | 12년 전 | 2426 | ||
| 92 | 12년 전 | 3605 | ||
| 91 | 12년 전 | 2493 | ||
| 90 | 12년 전 | 3150 | ||
| 89 | 12년 전 | 2223 | ||
| 88 | 12년 전 | 2579 | ||
| 87 | 12년 전 | 3483 | ||
| 86 | 12년 전 | 2498 | ||
| 85 | 12년 전 | 2249 | ||
| 84 | 12년 전 | 3812 | ||
| 83 | 12년 전 | 2297 | ||
| 82 |
본인요청삭제☆
|
12년 전 | 2601 | |
| 81 | 12년 전 | 2343 | ||
| 80 | 12년 전 | 1697 | ||
| 79 | 12년 전 | 2561 | ||
| 78 |
|
12년 전 | 2591 | |
| 77 |
|
12년 전 | 2799 | |
| 76 | 12년 전 | 2618 | ||
| 75 |
ReverserJMC
|
12년 전 | 2960 | |
| 74 |
|
12년 전 | 2704 | |
| 73 | 12년 전 | 2500 | ||
| 72 | 12년 전 | 2276 | ||
| 71 | 12년 전 | 2168 | ||
| 70 |
|
12년 전 | 4839 | |
| 69 | 12년 전 | 2560 | ||
| 68 | 12년 전 | 3195 | ||
| 67 | 12년 전 | 2665 | ||
| 66 | 12년 전 | 2920 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기