여러분 가족 구성원의 정치 성형은 어떤가요?
냑에서 정치 얘기 하기 곤란하듯이 가정에서도 그런거 같아요.
정치 성향이 다들 극과 극이라서(저를 포함해서).
잘못하면 싸우게 돼요. 그래서 저는 정치 얘기 잘 안합니다.
가족의 정치 성향이 비슷하면 좋겠지만 너무 다르다보니 어쩔때는 정말 힘들때가 있습니다. 가짜 뉴스에 현혹되어 다른 사람의 말은 들으려 하지도 않는 것 보며 정 떨어질 때가 한 두 번이 아니에요. ㅠㅠ
댓글 6개
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 199657 | 1개월 전 | 255 | ||
| 199656 | 1개월 전 | 191 | ||
| 199655 | 1개월 전 | 133 | ||
| 199654 |
|
1개월 전 | 180 | |
| 199653 |
|
1개월 전 | 95 | |
| 199652 |
|
1개월 전 | 204 | |
| 199651 | 1개월 전 | 197 | ||
| 199650 | 1개월 전 | 134 | ||
| 199649 | 1개월 전 | 191 | ||
| 199648 | 1개월 전 | 233 | ||
| 199647 | 1개월 전 | 237 | ||
| 199646 | 1개월 전 | 237 | ||
| 199645 | 1개월 전 | 143 | ||
| 199644 | 1개월 전 | 267 | ||
| 199643 |
비버팩토리
|
1개월 전 | 202 | |
| 199642 | 1개월 전 | 372 | ||
| 199641 |
bbebbee
|
1개월 전 | 140 | |
| 199640 |
jaick
|
1개월 전 | 165 | |
| 199639 | 1개월 전 | 255 | ||
| 199638 | 1개월 전 | 197 | ||
| 199637 | 1개월 전 | 190 | ||
| 199636 | 1개월 전 | 219 | ||
| 199635 | 1개월 전 | 204 | ||
| 199634 |
비버팩토리
|
1개월 전 | 145 | |
| 199633 | 1개월 전 | 116 | ||
| 199632 | 1개월 전 | 215 | ||
| 199631 | 1개월 전 | 228 | ||
| 199630 | 1개월 전 | 216 | ||
| 199629 | 1개월 전 | 219 | ||
| 199628 | 1개월 전 | 210 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기