아래 악보의 다크 모드를 만들면서
CSS를 배우고 있습니다.
CSS 선택자는 확실하게 배우고 있습니다. 참조: http://www.nextree.co.kr/p8468/
게임도 다시 해보니 예전보다 쉽게 되네요 https://sir.kr/so_css/55
오늘 배운 선택자는 복합 선택자(Combinator) 입니다.
div p
div>p
div+p
div~p
속성 선택자(Attribute Selectors)
E[attr="val"] 만 사용했는데 다른 것도 연습해 봐야겠습니다.
| 패턴 | 의미 | CSS Level | 지원하지 않는 브라우저 |
|---|---|---|---|
| E[attr] | 'attr' 속성이 포함된 요소 E를 선택합니다. | 2 | IE6 |
| E[attr="val"] | 'attr' 속성의 값이 정확하게 'val'과 일치하는 요소 E를 선택합니다. | 2 | IE6 |
| E[attr~="val"] | 'attr' 속성의 값에 'val'이 포함되는 요소를 선택합니다. (공백으로 분리된 값이 일치해야 합니다.) |
2 | IE6 |
| E[attr^="val"] | 'attr' 속성의 값이 'val'으로 시작하는 요소를 선택합니다. | 3 | IE6 |
| E[attr$="val"] | 'attr' 속성의 값이 'val'으로 끝나는 요소를 선택합니다. | 3 | IE6 |
| E[attr*="val"] | 'attr' 속성의 값에 'val'이 포함되는 요소를 선택합니다. | 3 | IE6 |
| E[attr|="val"] | 'attr' 속성의 값이 정확하게 'val' 이거나 'val-' 으로 시작되는 요소 E를 선택합니다. |
2 | IE6 |
댓글 6개
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 199507 | 2개월 전 | 312 | ||
| 199506 | 2개월 전 | 233 | ||
| 199505 | 2개월 전 | 347 | ||
| 199504 | 2개월 전 | 285 | ||
| 199503 |
비버팩토리
|
2개월 전 | 193 | |
| 199502 | 2개월 전 | 327 | ||
| 199501 |
|
2개월 전 | 238 | |
| 199500 | 2개월 전 | 503 | ||
| 199499 | 2개월 전 | 296 | ||
| 199498 | 2개월 전 | 254 | ||
| 199497 | 2개월 전 | 199 | ||
| 199496 | 2개월 전 | 411 | ||
| 199495 |
nekoieye
|
2개월 전 | 198 | |
| 199494 | 2개월 전 | 227 | ||
| 199493 | 2개월 전 | 160 | ||
| 199492 | 2개월 전 | 215 | ||
| 199491 | 2개월 전 | 214 | ||
| 199490 |
|
2개월 전 | 221 | |
| 199489 | 2개월 전 | 336 | ||
| 199488 | 2개월 전 | 302 | ||
| 199487 | 2개월 전 | 227 | ||
| 199486 | 2개월 전 | 348 | ||
| 199485 | 2개월 전 | 443 | ||
| 199484 | 2개월 전 | 335 | ||
| 199483 | 2개월 전 | 220 | ||
| 199482 |
|
2개월 전 | 475 | |
| 199481 |
|
2개월 전 | 238 | |
| 199480 |
비버팩토리
|
2개월 전 | 256 | |
| 199479 | 2개월 전 | 300 | ||
| 199478 |
|
2개월 전 | 250 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기