팔팔이님의 일자별 입찰범위
| 일자 | 입찰범위 |
| 11-29 | 100,001 ~ 110,000 |
| 11-30 | 110,001 ~ 120,000 |
| 12-01 | 120,001 ~ 130,000 |
| 12-02 | 90,001 ~ 100,000 |
| 12-03 | 130,001 ~ 140,000 |
| 12-04 | 140,001 ~ 150,000 |
| 12-05 | 80,001 ~ 90,000 |
| 12-06 | 150,001 ~ 160,000 |
| 12-07 | 70,001 ~ 80,000 |
| 12-08 | 60,001 ~ 70,000 |
| 12-09 | 160,001 ~ 170,000 |
| 12-10 | 54,001 ~ 60,000 , 170,001~ 174,000 |
| 12-11 | 174,001 ~ 184,000 |
| 12-12 | 184,001 ~ 194,000 |
| 12-13 | 194,001 ~ 204,000 |
| 12-14 | 204,001 ~ 214,000 |
댓글 4개
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
|
1주 전 | 10 | |
| 199538 | 2개월 전 | 252 | ||
| 199537 | 2개월 전 | 289 | ||
| 199536 |
|
2개월 전 | 273 | |
| 199535 | 2개월 전 | 279 | ||
| 199534 |
|
2개월 전 | 206 | |
| 199533 |
|
2개월 전 | 286 | |
| 199532 | 2개월 전 | 203 | ||
| 199531 | 2개월 전 | 377 | ||
| 199530 | 2개월 전 | 352 | ||
| 199529 |
|
2개월 전 | 260 | |
| 199528 | 2개월 전 | 170 | ||
| 199527 | 2개월 전 | 310 | ||
| 199526 | 2개월 전 | 211 | ||
| 199525 |
|
2개월 전 | 393 | |
| 199524 | 2개월 전 | 418 | ||
| 199523 | 2개월 전 | 246 | ||
| 199522 | 2개월 전 | 416 | ||
| 199521 | 2개월 전 | 203 | ||
| 199520 | 2개월 전 | 374 | ||
| 199519 |
|
2개월 전 | 330 | |
| 199518 |
비버팩토리
|
2개월 전 | 259 | |
| 199517 | 2개월 전 | 231 | ||
| 199516 | 2개월 전 | 355 | ||
| 199515 | 2개월 전 | 429 | ||
| 199514 | 2개월 전 | 238 | ||
| 199513 | 2개월 전 | 298 | ||
| 199512 |
|
3개월 전 | 308 | |
| 199511 | 3개월 전 | 346 | ||
| 199510 | 3개월 전 | 323 | ||
| 199509 | 3개월 전 | 254 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기