top - 16:18:21 up 3 min, 1 user, load average: 0.63, 0.31, 0.12
Mem: 3064584k total, 817832k used, 2246752k free, 12572k buffers
Swap: 4192924k total, 0k used, 4192924k free, 553828k cached
Mem: 3064584k total, 817832k used, 2246752k free, 12572k buffers
Swap: 4192924k total, 0k used, 4192924k free, 553828k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2599 mysql 15 0 51244 15m 2820 S 18.6 0.5 0:31.24 mysqld
3414 daemon 15 0 27916 11m 3396 S 0.7 0.4 0:00.04 httpd
3461 daemon 16 0 28156 11m 3368 S 0.7 0.4 0:00.02 httpd
3366 daemon 15 0 27468 11m 3380 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
3405 daemon 15 0 27460 11m 3352 S 0.3 0.4 0:00.02 httpd
3416 daemon 15 0 27484 11m 3396 S 0.3 0.4 0:00.04 httpd
3447 daemon 15 0 27900 11m 3392 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
2599 mysql 15 0 51244 15m 2820 S 18.6 0.5 0:31.24 mysqld
3414 daemon 15 0 27916 11m 3396 S 0.7 0.4 0:00.04 httpd
3461 daemon 16 0 28156 11m 3368 S 0.7 0.4 0:00.02 httpd
3366 daemon 15 0 27468 11m 3380 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
3405 daemon 15 0 27460 11m 3352 S 0.3 0.4 0:00.02 httpd
3416 daemon 15 0 27484 11m 3396 S 0.3 0.4 0:00.04 httpd
3447 daemon 15 0 27900 11m 3392 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
현재 상태가 저렇게 나오는데요.
사이트 접속이 안됩니다. 문제있는부분 알려주시면 감사하겠습니다.ㅠ
댓글 3개
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1716903 | |
| 1716902 | |
| 1716899 | |
| 1716894 | |
| 1716892 | |
| 1716888 | |
| 1716864 | |
| 1716861 | |
| 1716856 | |
| 1716851 | |
| 1716850 | |
| 1716848 | |
| 1716843 | |
| 1716841 | |
| 1716834 | |
| 1716830 | |
| 1716828 | |
| 1716821 | |
| 1716819 | |
| 1716815 | |
| 1716811 | |
| 1716809 | |
| 1716808 | |
| 1716795 | |
| 1716791 | |
| 1716784 | |
| 1716783 | |
| 1716781 | |
| 1716773 | |
| 1716765 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기