평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2년 전 | 5601 | ||
| 1325 | 2년 전 | 1876 | ||
| 1324 | 2년 전 | 2005 | ||
| 1323 | 2년 전 | 1503 | ||
| 1322 |
|
2년 전 | 1514 | |
| 1321 | 2년 전 | 1839 | ||
| 1320 | 2년 전 | 1742 | ||
| 1319 | 2년 전 | 2934 | ||
| 1318 | 2년 전 | 1453 | ||
| 1317 | 2년 전 | 1279 | ||
| 1316 | 2년 전 | 1366 | ||
| 1315 | 2년 전 | 1852 | ||
| 1314 | 2년 전 | 1491 | ||
| 1313 | 2년 전 | 1015 | ||
| 1312 | 2년 전 | 1042 | ||
| 1311 | 2년 전 | 1640 | ||
| 1310 | 2년 전 | 1832 | ||
| 1309 | 2년 전 | 1358 | ||
| 1308 | 2년 전 | 1717 | ||
| 1307 | 5년 전 | 5984 | ||
| 1306 | 5년 전 | 3998 | ||
| 1305 | 5년 전 | 4909 | ||
| 1304 | 5년 전 | 2235 | ||
| 1303 |
|
5년 전 | 4911 | |
| 1302 |
|
5년 전 | 6177 | |
| 1301 |
pshyun
|
5년 전 | 3600 | |
| 1300 | 5년 전 | 2781 | ||
| 1299 | 5년 전 | 2415 | ||
| 1298 |
|
5년 전 | 6046 | |
| 1297 | 5년 전 | 1660 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기