평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1146 | 6년 전 | 5077 | ||
| 1145 | 6년 전 | 1944 | ||
| 1144 | 6년 전 | 1324 | ||
| 1143 | 6년 전 | 1408 | ||
| 1142 | 6년 전 | 1905 | ||
| 1141 | 6년 전 | 2115 | ||
| 1140 | 6년 전 | 1696 | ||
| 1139 | 6년 전 | 1490 | ||
| 1138 | 6년 전 | 1625 | ||
| 1137 | 6년 전 | 2184 | ||
| 1136 | 6년 전 | 1412 | ||
| 1135 | 6년 전 | 1579 | ||
| 1134 | 6년 전 | 4135 | ||
| 1133 | 6년 전 | 2885 | ||
| 1132 | 6년 전 | 9159 | ||
| 1131 | 6년 전 | 1833 | ||
| 1130 | 6년 전 | 1754 | ||
| 1129 | 6년 전 | 1793 | ||
| 1128 |
hyunbin
|
6년 전 | 4526 | |
| 1127 |
|
6년 전 | 1890 | |
| 1126 | 6년 전 | 2139 | ||
| 1125 | 6년 전 | 1881 | ||
| 1124 | 6년 전 | 1884 | ||
| 1123 | 6년 전 | 1713 | ||
| 1122 | 6년 전 | 1302 | ||
| 1121 | 6년 전 | 1834 | ||
| 1120 | 6년 전 | 1467 | ||
| 1119 | 6년 전 | 1985 | ||
| 1118 | 6년 전 | 1659 | ||
| 1117 | 6년 전 | 1451 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기