초보자를 위한 포토샵 강좌 38
|
|
적용할 원본 이미지를 꺼내야겠군요. 이미지를 살펴볼까요? | |||||||||
|
|
이제 Trim 기능을 사용해볼까요? | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
Trim 대화창의 기본 설정되어 있는 디폴트 값을 그대로 둔채 OK 버튼을 클릭하면 왼쪽과 같은 이미지 결과를 볼 수 있습니다. 테두리가 깔끔하게 정리 되었군요. | |||||||||
|
|
Trim 대화창에서 Top과 Bottom만 체크해 보겠습니다. | |||||||||
|
|
Trim 창에서 없애기 위해 선택한 위(Top}, 아래(Bottom) 부분의 테두리가 제거되었군요. | |||||||||
|
|
Trim 대화창에서 Base On 항목에서 Bottm Right Rixel Color를 선택한 후 OK 버튼을 클릭해 보겠습니다. | |||||||||
|
|
예제 이미지의 하단 + 오른쪽 픽셀 부분만 제거 되었군요. | |||||||||
|
| ||||||||||
게시판 목록
퍼블리셔팁
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 레이아웃 |
돈도없어개발하기도시러
|
2년 전 | 1613 | |
| 1246 | 레이아웃 |
돈도없어개발하기도시러
|
2년 전 | 1224 | |
| 1245 | 레이아웃 |
돈도없어개발하기도시러
|
2년 전 | 1996 | |
| 1244 | 레이아웃 |
돈도없어개발하기도시러
|
2년 전 | 1512 | |
| 1243 | HTML | 2년 전 | 1676 | ||
| 1242 | HTML |
|
2년 전 | 997 | |
| 1241 | HTML | 2년 전 | 1189 | ||
| 1240 | HTML | 2년 전 | 1212 | ||
| 1239 | HTML | 2년 전 | 1800 | ||
| 1238 | CSS |
|
2년 전 | 1313 | |
| 1237 | CSS |
|
2년 전 | 1780 | |
| 1236 | CSS |
제작관리홍보까지
|
2년 전 | 1736 | |
| 1235 | HTML |
제작관리홍보까지
|
2년 전 | 1201 | |
| 1234 | 기타 |
제작관리홍보까지
|
2년 전 | 886 | |
| 1233 | CSS |
제작관리홍보까지
|
2년 전 | 1115 | |
| 1232 | 기타 | 2년 전 | 2136 | ||
| 1231 | CSS | 2년 전 | 1917 | ||
| 1230 | CSS | 2년 전 | 1923 | ||
| 1229 | 반응형 |
까투리장끼
|
3년 전 | 1224 | |
| 1228 | 반응형 | 3년 전 | 4173 | ||
| 1227 | 웹접근성 | 3년 전 | 1725 | ||
| 1226 | 반응형 | 3년 전 | 2002 | ||
| 1225 | CSS | 3년 전 | 1565 | ||
| 1224 | HTML | 3년 전 | 1662 | ||
| 1223 | HTML | 3년 전 | 1386 | ||
| 1222 | CSS |
|
3년 전 | 1383 | |
| 1221 | CSS | 3년 전 | 1672 | ||
| 1220 | CSS |
네이비블루
|
3년 전 | 2027 | |
| 1219 | CSS | 3년 전 | 1634 | ||
| 1218 | 기타 |
min0000
|
3년 전 | 2492 |








댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기