사용 : 리눅스
* CPU 점유율을 측정하여,
CPU 점유율이 5초동안 40% 이상 찍고 있을때
httpd 작동중일때,"service httpd stop" 명령어를 수행해라
CPU 점유율이 3초동안 10% 이하 찍고 있을때
httpd 미작동중일때, "service httpd start" 명령어를 수행해라
CPU 점유율이 10초동안 10% 이하일때
httpd 작동중일때, 스크립트 종료 선언 exit
가르쳐주세요~
댓글 4개
13년 전
이걸 이용해 보세요.
top -b -n1|sed -n 3p | awk '{print $2}'
top -b -n1|sed -n 3p | awk '{print $2}'
13년 전
#!/bin/bash
echo "`date +"%D %T"` `ps aux | awk '{sum +=$3}; END {print sum}'`" >> /tmp/cpu_`date +"%I%d%Y"`
이렇게 파일 생성해서 읽어와서 처리해도 되겠네요.
echo "`date +"%D %T"` `ps aux | awk '{sum +=$3}; END {print sum}'`" >> /tmp/cpu_`date +"%I%d%Y"`
이렇게 파일 생성해서 읽어와서 처리해도 되겠네요.
13년 전
top -b -n1 | awk '/^Cpu/ {print $2}'
13년 전
3가지 혼합이에요 ;;
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7930 | 9년 전 | 468 | ||
| 7929 | 9년 전 | 407 | ||
| 7928 | 9년 전 | 479 | ||
| 7927 | 9년 전 | 382 | ||
| 7926 | 9년 전 | 694 | ||
| 7925 | 9년 전 | 416 | ||
| 7924 | 9년 전 | 402 | ||
| 7923 | 9년 전 | 388 | ||
| 7922 | 9년 전 | 418 | ||
| 7921 | 9년 전 | 434 | ||
| 7920 | 9년 전 | 344 | ||
| 7919 | 9년 전 | 354 | ||
| 7918 | 9년 전 | 509 | ||
| 7917 | 9년 전 | 363 | ||
| 7916 | 9년 전 | 450 | ||
| 7915 | 9년 전 | 461 | ||
| 7914 | 9년 전 | 472 | ||
| 7913 | 9년 전 | 648 | ||
| 7912 | 9년 전 | 477 | ||
| 7911 | 9년 전 | 401 | ||
| 7910 | 9년 전 | 458 | ||
| 7909 | 9년 전 | 570 | ||
| 7908 | 9년 전 | 508 | ||
| 7907 | 9년 전 | 435 | ||
| 7906 | 9년 전 | 462 | ||
| 7905 | 9년 전 | 433 | ||
| 7904 | 9년 전 | 417 | ||
| 7903 | 9년 전 | 429 | ||
| 7902 | 9년 전 | 599 | ||
| 7901 |
|
9년 전 | 770 | |
| 7900 | 9년 전 | 663 | ||
| 7899 | 9년 전 | 442 | ||
| 7898 | 9년 전 | 443 | ||
| 7897 | 9년 전 | 403 | ||
| 7896 | 9년 전 | 418 | ||
| 7895 | 9년 전 | 538 | ||
| 7894 | 9년 전 | 441 | ||
| 7893 | 9년 전 | 424 | ||
| 7892 | 9년 전 | 458 | ||
| 7891 | 9년 전 | 816 | ||
| 7890 | 9년 전 | 1233 | ||
| 7889 | 9년 전 | 770 | ||
| 7888 |
limsy1987
|
9년 전 | 580 | |
| 7887 | 9년 전 | 632 | ||
| 7886 | 9년 전 | 515 | ||
| 7885 | 9년 전 | 486 | ||
| 7884 | 9년 전 | 478 | ||
| 7883 | 9년 전 | 490 | ||
| 7882 | 9년 전 | 545 | ||
| 7881 | 9년 전 | 522 | ||
| 7880 | 9년 전 | 633 | ||
| 7879 | 9년 전 | 520 | ||
| 7878 | 9년 전 | 1296 | ||
| 7877 | 9년 전 | 819 | ||
| 7876 | 9년 전 | 564 | ||
| 7875 | 9년 전 | 632 | ||
| 7874 |
|
9년 전 | 833 | |
| 7873 | 9년 전 | 558 | ||
| 7872 | 9년 전 | 728 | ||
| 7871 | 9년 전 | 544 | ||
| 7870 | 9년 전 | 661 | ||
| 7869 | 9년 전 | 476 | ||
| 7868 | 9년 전 | 519 | ||
| 7867 | 9년 전 | 528 | ||
| 7866 | 9년 전 | 582 | ||
| 7865 | 9년 전 | 528 | ||
| 7864 | 10년 전 | 582 | ||
| 7863 | 10년 전 | 575 | ||
| 7862 | 10년 전 | 536 | ||
| 7861 | 10년 전 | 705 | ||
| 7860 | 10년 전 | 686 | ||
| 7859 | 10년 전 | 454 | ||
| 7858 | 10년 전 | 774 | ||
| 7857 | 10년 전 | 1157 | ||
| 7856 | 10년 전 | 580 | ||
| 7855 | 10년 전 | 820 | ||
| 7854 | 10년 전 | 756 | ||
| 7853 | 10년 전 | 656 | ||
| 7852 | 10년 전 | 576 | ||
| 7851 | 10년 전 | 583 | ||
| 7850 | 10년 전 | 651 | ||
| 7849 | 10년 전 | 414 | ||
| 7848 | 10년 전 | 478 | ||
| 7847 | 10년 전 | 730 | ||
| 7846 | 10년 전 | 506 | ||
| 7845 | 10년 전 | 488 | ||
| 7844 | 10년 전 | 444 | ||
| 7843 | 10년 전 | 488 | ||
| 7842 | 10년 전 | 467 | ||
| 7841 | 10년 전 | 434 | ||
| 7840 | 10년 전 | 451 | ||
| 7839 | 10년 전 | 513 | ||
| 7838 | 10년 전 | 558 | ||
| 7837 | 10년 전 | 393 | ||
| 7836 | 10년 전 | 446 | ||
| 7835 | 10년 전 | 529 | ||
| 7834 |
|
10년 전 | 1230 | |
| 7833 | 10년 전 | 496 | ||
| 7832 | 10년 전 | 469 | ||
| 7831 | 10년 전 | 635 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기