|
|
적용할 원본 이미지를 꺼내야겠군요. 이미지를 살펴볼까요? | |||||||||
|
|
이제 Trim 기능을 사용해볼까요? | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
Trim 대화창의 기본 설정되어 있는 디폴트 값을 그대로 둔채 OK 버튼을 클릭하면 왼쪽과 같은 이미지 결과를 볼 수 있습니다. 테두리가 깔끔하게 정리 되었군요. | |||||||||
|
|
Trim 대화창에서 Top과 Bottom만 체크해 보겠습니다. | |||||||||
|
|
Trim 창에서 없애기 위해 선택한 위(Top}, 아래(Bottom) 부분의 테두리가 제거되었군요. | |||||||||
|
|
Trim 대화창에서 Base On 항목에서 Bottm Right Rixel Color를 선택한 후 OK 버튼을 클릭해 보겠습니다. | |||||||||
|
|
예제 이미지의 하단 + 오른쪽 픽셀 부분만 제거 되었군요. | |||||||||
|
| ||||||||||
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 30 |
아우겐나이스
|
21년 전 | 4114 | |
| 29 |
아우겐나이스
|
21년 전 | 4491 | |
| 28 |
아우겐나이스
|
21년 전 | 3513 | |
| 27 | 21년 전 | 5897 | ||
| 26 | 21년 전 | 3172 | ||
| 25 | 21년 전 | 6150 | ||
| 24 | 18년 전 | 3706 | ||
| 23 | 21년 전 | 3700 | ||
| 22 | 21년 전 | 4289 | ||
| 21 | 21년 전 | 3879 | ||
| 20 | 21년 전 | 4289 | ||
| 19 | 21년 전 | 6734 | ||
| 18 | 21년 전 | 4783 | ||
| 17 | 21년 전 | 7028 | ||
| 16 | 21년 전 | 4225 | ||
| 15 | 21년 전 | 2686 | ||
| 14 | 21년 전 | 5019 | ||
| 13 | 21년 전 | 3445 | ||
| 12 |
Recluse
|
21년 전 | 3922 | |
| 11 |
아우겐나이스
|
21년 전 | 3607 | |
| 10 |
Recluse
|
21년 전 | 3446 | |
| 9 | 21년 전 | 4063 | ||
| 8 | 21년 전 | 5234 | ||
| 7 | 21년 전 | 4814 | ||
| 6 | 21년 전 | 5759 | ||
| 5 | 21년 전 | 4167 | ||
| 4 | 21년 전 | 4903 | ||
| 3 | 21년 전 | 4791 | ||
| 2 | 21년 전 | 3294 | ||
| 1 | 22년 전 | 4385 |








댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기