하나의 테이블에서 원글의 답글과 댓글의 답글을 모두 해결하는 방식을 찾고자 합니다.
테이블의 구조를 다음과 같이 구성합니다.
컬럼명 |
종류 | 설명 |
wr_id |
int | 고유아이디 |
wr_parent |
int | 부모아이디 |
wr_comment |
int | 0이면 원글, 아니면 댓글 |
wr_reply | varchar(10) | 0~9 그리고 a~z 36진수 사용 0은 제외 깊이는 10개 까지로 한정함 |
wr_comment_cnt | int | 원글에서 댓글의 수를 저장 |
wr_subject | varchar(255) | 제목 |
글이 다음과 같이 저장되어 있다고 했을때
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` LIMIT 0, 25 ;
행 : 14
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 원글1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 원글1-1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 원글1-2 |
| 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 원글1-1-1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 원글2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 원글2-1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 댓글1 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 댓글2 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 댓글3 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 댓글2-1 |
| 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 댓글2-1-1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 댓글1-1 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 원글2-2 |
| 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 원글1-2-1 |
원글을 표시할때는 이 쿼리를 실행합니다.
답변의 깊이(depth)는 wr_reply 의 갯수로 처리할수 있습니다.
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` where wr_comment = 0 order by wr_parent desc, wr_reply LIMIT 0, 25 ;
행 : 8
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 원글2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 원글2-1 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 원글2-2 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 원글1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 원글1-1 |
| 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 원글1-1-1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 원글1-2 |
| 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 원글1-2-1 |
1번 게시물 만을 모아보는 경우에는 이렇게 쉽게 처리할수 있습니다.
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` where wr_parent=1 and wr_comment = 0 order by wr_parent desc, wr_reply LIMIT 0, 25 ;
행 : 5
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 원글1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 원글1-1 |
| 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 원글1-1-1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 원글1-2 |
| 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 원글1-2-1 |
1번의 코멘트 만 노출하는 경우에는 이렇게 처리합니다.
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` where wr_parent = 1 and wr_comment > 0 order by wr_comment, wr_reply LIMIT 0, 25 ;
행 : 6
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 댓글1 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 댓글1-1 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 댓글2 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 댓글2-1 |
| 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 댓글2-1-1 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 댓글3 |
위와 같이 몇개 안되는 샘플 데이트로 살펴 보았지만 충분히 원글의 답글과 댓글의 답글을 표현할수 있는것을 확인하였습니다.
댓글 1개
이것을 간과했네요.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6830 |
112211dd
|
11년 전 | 797 | |
| 6829 |
진짜다진짜가나타남
|
11년 전 | 1219 | |
| 6828 | 11년 전 | 829 | ||
| 6827 |
봉보로봉봉
|
11년 전 | 919 | |
| 6826 |
jinion
|
11년 전 | 832 | |
| 6825 | 11년 전 | 809 | ||
| 6824 |
yunkiri486
|
11년 전 | 730 | |
| 6823 |
2donggalbi
|
11년 전 | 860 | |
| 6822 | 11년 전 | 860 | ||
| 6821 | 11년 전 | 805 | ||
| 6820 | 11년 전 | 3112 | ||
| 6819 | 11년 전 | 1261 | ||
| 6818 | 11년 전 | 521 | ||
| 6817 |
|
11년 전 | 618 | |
| 6816 | 11년 전 | 2086 | ||
| 6815 | 11년 전 | 1221 | ||
| 6814 | 11년 전 | 872 | ||
| 6813 | 11년 전 | 621 | ||
| 6812 |
|
11년 전 | 990 | |
| 6811 | 11년 전 | 593 | ||
| 6810 | 11년 전 | 1547 | ||
| 6809 |
낚시가좋아
|
11년 전 | 1052 | |
| 6808 | 11년 전 | 449 | ||
| 6807 | 11년 전 | 780 | ||
| 6806 |
Unhappy
|
11년 전 | 1784 | |
| 6805 | 11년 전 | 1620 | ||
| 6804 | 11년 전 | 1137 | ||
| 6803 | 11년 전 | 579 | ||
| 6802 |
asdfg
|
11년 전 | 1149 | |
| 6801 |
아트귀농인
|
11년 전 | 511 | |
| 6800 | 11년 전 | 2567 | ||
| 6799 | 11년 전 | 1361 | ||
| 6798 | 11년 전 | 1477 | ||
| 6797 | 11년 전 | 634 | ||
| 6796 |
purple63
|
11년 전 | 435 | |
| 6795 | 11년 전 | 2641 | ||
| 6794 |
커네드커네드
|
11년 전 | 965 | |
| 6793 | 11년 전 | 415 | ||
| 6792 | 11년 전 | 2507 | ||
| 6791 | 11년 전 | 534 | ||
| 6790 | 11년 전 | 2267 | ||
| 6789 |
리아빌리티
|
11년 전 | 3107 | |
| 6788 | 11년 전 | 1348 | ||
| 6787 | 11년 전 | 684 | ||
| 6786 | 11년 전 | 395 | ||
| 6785 | 11년 전 | 725 | ||
| 6784 |
|
11년 전 | 855 | |
| 6783 | 11년 전 | 593 | ||
| 6782 | 11년 전 | 3661 | ||
| 6781 |
리아빌리티
|
11년 전 | 500 | |
| 6780 | 11년 전 | 542 | ||
| 6779 | 11년 전 | 494 | ||
| 6778 | 11년 전 | 4704 | ||
| 6777 |
바보온달123
|
11년 전 | 625 | |
| 6776 | 11년 전 | 936 | ||
| 6775 | 11년 전 | 738 | ||
| 6774 |
DANet
|
11년 전 | 647 | |
| 6773 | 11년 전 | 1562 | ||
| 6772 | 11년 전 | 1367 | ||
| 6771 | 11년 전 | 624 | ||
| 6770 | 11년 전 | 1164 | ||
| 6769 | 11년 전 | 962 | ||
| 6768 | 11년 전 | 696 | ||
| 6767 | 11년 전 | 591 | ||
| 6766 | 11년 전 | 1272 | ||
| 6765 |
크림나이트
|
11년 전 | 1006 | |
| 6764 | 11년 전 | 1558 | ||
| 6763 | 11년 전 | 2615 | ||
| 6762 | 11년 전 | 545 | ||
| 6761 |
|
11년 전 | 794 | |
| 6760 |
|
11년 전 | 721 | |
| 6759 | 11년 전 | 3354 | ||
| 6758 | 11년 전 | 1014 | ||
| 6757 | 11년 전 | 1276 | ||
| 6756 | 11년 전 | 899 | ||
| 6755 |
|
11년 전 | 576 | |
| 6754 |
|
11년 전 | 726 | |
| 6753 |
|
11년 전 | 1396 | |
| 6752 | 11년 전 | 613 | ||
| 6751 |
|
11년 전 | 657 | |
| 6750 |
|
11년 전 | 2031 | |
| 6749 | 11년 전 | 1222 | ||
| 6748 |
|
11년 전 | 1126 | |
| 6747 | 11년 전 | 1177 | ||
| 6746 | 11년 전 | 842 | ||
| 6745 |
|
11년 전 | 917 | |
| 6744 | 11년 전 | 857 | ||
| 6743 | 11년 전 | 1298 | ||
| 6742 | 11년 전 | 543 | ||
| 6741 |
Abilityarch
|
11년 전 | 614 | |
| 6740 | 11년 전 | 662 | ||
| 6739 |
leewin20
|
11년 전 | 1242 | |
| 6738 | 11년 전 | 514 | ||
| 6737 | 11년 전 | 1221 | ||
| 6736 | 11년 전 | 1263 | ||
| 6735 | 11년 전 | 558 | ||
| 6734 | 11년 전 | 1291 | ||
| 6733 |
RipperTNT
|
11년 전 | 1847 | |
| 6732 |
|
11년 전 | 1342 | |
| 6731 |
|
11년 전 | 1400 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기