Novel Coronavirus (COVID-19) Cases, provided by JHU CSSE
존스 홉킨스에서 지원하고 있는 코로나 19 케이스에 대한 데이타 관련 Giithub 사이트
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
한국의 각 지방 별로 나오는 마이크로소프트 맵을 주로 보고 있습니다.
https://www.bing.com/covid
각 나라의 그래프를 보면 왜 대한민국을 칭찬하는지를 알수가 있습니다.
게시판 목록
Git
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 4년 전 | 1044 | ||
| 40 | 4년 전 | 1463 | ||
| 39 | 4년 전 | 1324 | ||
| 38 | 5년 전 | 872 | ||
| 37 | 5년 전 | 1228 | ||
| 36 | 5년 전 | 1451 | ||
| 35 | 5년 전 | 982 | ||
| 34 | 5년 전 | 1528 | ||
| 33 | 6년 전 | 1530 | ||
| 32 | 6년 전 | 1652 | ||
| 31 | 6년 전 | 1813 | ||
| 30 | 6년 전 | 1799 | ||
| 29 | 6년 전 | 1723 | ||
| 28 | 6년 전 | 1386 | ||
| 27 | 6년 전 | 1740 | ||
| 26 | 6년 전 | 1845 | ||
| 25 | 6년 전 | 2228 | ||
| 24 | 6년 전 | 1535 | ||
| 23 | 6년 전 | 1907 | ||
| 22 | 6년 전 | 1584 | ||
| 21 | 6년 전 | 1576 | ||
| 20 | 6년 전 | 1687 | ||
| 19 | 6년 전 | 1952 | ||
| 18 | 6년 전 | 1673 | ||
| 17 | 6년 전 | 1375 | ||
| 16 | 6년 전 | 1704 | ||
| 15 | 6년 전 | 1567 | ||
| 14 | 7년 전 | 1527 | ||
| 13 | 7년 전 | 1935 | ||
| 12 |
|
8년 전 | 6015 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기