아래 악보의 다크 모드를 만들면서
CSS를 배우고 있습니다.
CSS 선택자는 확실하게 배우고 있습니다. 참조: http://www.nextree.co.kr/p8468/
게임도 다시 해보니 예전보다 쉽게 되네요 https://sir.kr/so_css/55
오늘 배운 선택자는 복합 선택자(Combinator) 입니다.
div p
div>p
div+p
div~p
속성 선택자(Attribute Selectors)
E[attr="val"] 만 사용했는데 다른 것도 연습해 봐야겠습니다.
| 패턴 | 의미 | CSS Level | 지원하지 않는 브라우저 |
|---|---|---|---|
| E[attr] | 'attr' 속성이 포함된 요소 E를 선택합니다. | 2 | IE6 |
| E[attr="val"] | 'attr' 속성의 값이 정확하게 'val'과 일치하는 요소 E를 선택합니다. | 2 | IE6 |
| E[attr~="val"] | 'attr' 속성의 값에 'val'이 포함되는 요소를 선택합니다. (공백으로 분리된 값이 일치해야 합니다.) |
2 | IE6 |
| E[attr^="val"] | 'attr' 속성의 값이 'val'으로 시작하는 요소를 선택합니다. | 3 | IE6 |
| E[attr$="val"] | 'attr' 속성의 값이 'val'으로 끝나는 요소를 선택합니다. | 3 | IE6 |
| E[attr*="val"] | 'attr' 속성의 값에 'val'이 포함되는 요소를 선택합니다. | 3 | IE6 |
| E[attr|="val"] | 'attr' 속성의 값이 정확하게 'val' 이거나 'val-' 으로 시작되는 요소 E를 선택합니다. |
2 | IE6 |
댓글 6개
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
|
2주 전 | 56 | |
| 199718 |
|
2주 전 | 37 | |
| 199717 | 1개월 전 | 32 | ||
| 199716 |
느긋한카키쿠키
|
1개월 전 | 20 | |
| 199715 |
현대적인무질서한까마귀
|
1개월 전 | 25 | |
| 199714 | 1개월 전 | 36 | ||
| 199713 | 1개월 전 | 41 | ||
| 199712 | 1개월 전 | 304 | ||
| 199711 |
안졸리니졸리니
|
1개월 전 | 152 | |
| 199710 |
|
1개월 전 | 166 | |
| 199709 |
|
1개월 전 | 98 | |
| 199708 | 1개월 전 | 110 | ||
| 199707 | 2개월 전 | 248 | ||
| 199706 | 2개월 전 | 47 | ||
| 199705 | 2개월 전 | 33 | ||
| 199704 | 2개월 전 | 56 | ||
| 199703 | 2개월 전 | 61 | ||
| 199702 | 2개월 전 | 106 | ||
| 199701 | 2개월 전 | 116 | ||
| 199700 | 2개월 전 | 88 | ||
| 199699 | 2개월 전 | 92 | ||
| 199698 | 2개월 전 | 140 | ||
| 199697 | 2개월 전 | 104 | ||
| 199696 |
|
2개월 전 | 253 | |
| 199695 | 2개월 전 | 97 | ||
| 199694 | 2개월 전 | 128 | ||
| 199693 | 2개월 전 | 196 | ||
| 199692 | 2개월 전 | 208 | ||
| 199691 |
|
2개월 전 | 181 | |
| 199690 | 2개월 전 | 266 | ||
| 199689 | 2개월 전 | 167 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기