멜트다운
https://youtu.be/IWMdPfj0OPI?si=i4gMa8_Vp71Ksed-
환율이 저모양인데 올 11월 까지는 일본 국민들 녹여가며 참아야 하는 일본이 참....
조만간 코인보다 니케이 지수를 더 민감하게 받아 들여야 하는 타이밍이 오겠다 싶습니다.
댓글 3개
Gothrock
1년 전
@리자 기시다는 저렇게 금리를 인위적으로 붙잡아 두고 미국 대선 11월만을 기다릴테고 엔화가 주식, 코인, 부동산, 그림, 명품시계 등등에 몰리면서 비 현금성 자산의 가치가 고점으로 달려가지만 미 대선 이후 적극적 환율 방어는 기정사실이니 단기 투자 여지는 아직 있는 거죠. 물론 11월 이후 장기적인 안목으로 반대의 투자를 해 기다리는 것도 괜찮지 않나 싶기도 하구요.
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
|
4일 전 | 10 | |
| 199448 | 3개월 전 | 501 | ||
| 199447 | 3개월 전 | 272 | ||
| 199446 | 3개월 전 | 253 | ||
| 199445 | 3개월 전 | 240 | ||
| 199444 |
비버팩토리
|
3개월 전 | 212 | |
| 199443 | 3개월 전 | 509 | ||
| 199442 | 3개월 전 | 310 | ||
| 199441 | 3개월 전 | 426 | ||
| 199440 | 3개월 전 | 300 | ||
| 199439 | 3개월 전 | 281 | ||
| 199438 |
|
3개월 전 | 496 | |
| 199437 | 3개월 전 | 189 | ||
| 199436 | 3개월 전 | 197 | ||
| 199435 | 3개월 전 | 299 | ||
| 199434 | 3개월 전 | 241 | ||
| 199433 | 3개월 전 | 269 | ||
| 199432 | 3개월 전 | 222 | ||
| 199431 | 3개월 전 | 372 | ||
| 199430 | 3개월 전 | 283 | ||
| 199429 | 3개월 전 | 423 | ||
| 199428 | 3개월 전 | 284 | ||
| 199427 | 3개월 전 | 239 | ||
| 199426 |
|
3개월 전 | 273 | |
| 199425 |
techstar
|
3개월 전 | 271 | |
| 199424 | 3개월 전 | 229 | ||
| 199423 | 3개월 전 | 266 | ||
| 199422 | 3개월 전 | 401 | ||
| 199421 | 3개월 전 | 226 | ||
| 199420 | 3개월 전 | 389 | ||
| 199419 | 3개월 전 | 294 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기