방문자 수 뻥튀기 알아내는 방법 있을까요?
자칭 업계 1위라고 하는데 접속자 수는 현 접속자 수는 100명 안팎인데, 하루 방문자 수가 2-3만 명 으로 나옵니다. 그누보드와 아미나 빌더로 만들어 졌는데 제가 볼때 접속자 통계가 조작인 거 같아요.
접속자수 조작한 거 알아내는 방법 있을까요?
댓글 3개
1년 전
실시간 접속자가 100명이면 방문자수가 2-3만명 나올수 있죠.. 재방문이나 순방문자 등 용어나 집계방식에 따라 다르겠지만,, 2-3만명은 뻥튀기는 아닙니다.
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
|
1주 전 | 12 | |
| 199598 | 2개월 전 | 171 | ||
| 199597 | 2개월 전 | 197 | ||
| 199596 | 2개월 전 | 165 | ||
| 199595 | 2개월 전 | 160 | ||
| 199594 | 2개월 전 | 154 | ||
| 199593 | 2개월 전 | 188 | ||
| 199592 | 2개월 전 | 251 | ||
| 199591 |
|
2개월 전 | 394 | |
| 199590 | 2개월 전 | 308 | ||
| 199589 | 2개월 전 | 325 | ||
| 199588 | 2개월 전 | 591 | ||
| 199587 | 2개월 전 | 214 | ||
| 199586 | 2개월 전 | 254 | ||
| 199585 | 2개월 전 | 98 | ||
| 199584 | 2개월 전 | 145 | ||
| 199583 | 2개월 전 | 209 | ||
| 199582 | 2개월 전 | 203 | ||
| 199581 | 2개월 전 | 108 | ||
| 199580 |
|
2개월 전 | 190 | |
| 199579 | 2개월 전 | 242 | ||
| 199578 | 2개월 전 | 214 | ||
| 199577 | 2개월 전 | 158 | ||
| 199576 |
|
2개월 전 | 150 | |
| 199575 | 2개월 전 | 144 | ||
| 199574 |
비버팩토리
|
2개월 전 | 245 | |
| 199573 | 2개월 전 | 248 | ||
| 199572 | 2개월 전 | 206 | ||
| 199571 | 2개월 전 | 216 | ||
| 199570 | 2개월 전 | 180 | ||
| 199569 | 2개월 전 | 213 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기