AI를 이용해서 설계 정리할때...
두서없이 막 적는거보다

이런 공짜 도구들 이용해서 그려서 정리하고 svg나 xml 등으로 또는 스샷캡쳐로 대화형모델에 프롬프트로 제공해서 정리하면 대략적인 그림을 잘 그려주더군요. 굳이 ppt로 노가다 하다는거보다 저렇게 빨리 그려주고 대충 만들어도 화살표 방향이 있어서 무엇을 어떻게 가려고하는지 방향이 잡히다 보니 설계면에는 좀 빨라지는거 같습니다.
이걸 세분화하고 명령화 하면 간단한 도구를 또 만들 수 있지 않을까 하네요
댓글 1개
3개월 전
제가 만드는 프로젝트 중에 비슷한게 하나 있습니다.
prd 문서를 만들어 주는 시스템인데 Mermaid 다이어그램을 포함한 계획서를 만들어 주죠~
게시판 목록
자유게시판
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
|
1주 전 | 27 | |
| 199118 | 4개월 전 | 359 | ||
| 199117 | 4개월 전 | 360 | ||
| 199116 | 4개월 전 | 352 | ||
| 199115 | 4개월 전 | 539 | ||
| 199114 | 4개월 전 | 516 | ||
| 199113 | 4개월 전 | 379 | ||
| 199112 | 4개월 전 | 347 | ||
| 199111 | 4개월 전 | 429 | ||
| 199110 | 4개월 전 | 546 | ||
| 199109 | 4개월 전 | 337 | ||
| 199108 | 4개월 전 | 396 | ||
| 199107 |
techstar
|
4개월 전 | 322 | |
| 199106 | 4개월 전 | 344 | ||
| 199105 | 4개월 전 | 285 | ||
| 199104 | 4개월 전 | 435 | ||
| 199103 | 4개월 전 | 337 | ||
| 199102 | 4개월 전 | 354 | ||
| 199101 | 4개월 전 | 491 | ||
| 199100 | 4개월 전 | 471 | ||
| 199099 | 4개월 전 | 433 | ||
| 199098 | 4개월 전 | 491 | ||
| 199097 | 4개월 전 | 659 | ||
| 199096 | 4개월 전 | 502 | ||
| 199095 |
|
5개월 전 | 492 | |
| 199094 | 5개월 전 | 382 | ||
| 199093 | 5개월 전 | 417 | ||
| 199092 | 5개월 전 | 323 | ||
| 199091 |
|
5개월 전 | 378 | |
| 199090 | 5개월 전 | 390 | ||
| 199089 | 5개월 전 | 401 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기