| 일자 | 입찰범위 |
| 11-29 | 100,001 ~ 110,000 |
| 11-30 | 110,001 ~ 120,000 |
| 12-01 | 120,001 ~ 130,000 |
| 12-02 | 90,001 ~ 100,000 |
| 12-03 | 130,001 ~ 140,000 |
| 12-04 | 140,001 ~ 150,000 |
| 12-05 | 80,001 ~ 90,000 |
| 12-06 | 150,001 ~ 160,000 |
| 12-07 | 70,001 ~ 80,000 |
| 12-08 | 60,001 ~ 70,000 |
| 12-09 | 160,001 ~ 170,000 |
| 12-10 | 54,001 ~ 60,000 , 170,001~ 174,000 |
| 12-11 | 174,001 ~ 184,000 |
| 12-12 | 184,001 ~ 194,000 |
| 12-13 | 194,001 ~ 204,000 |
| 12-14 | 204,001 ~ 214,000 |
댓글 4개
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1717629 | |
| 1717626 | |
| 1717625 | |
| 1717621 | |
| 1717619 | |
| 1717611 | |
| 1717610 | |
| 1717609 | |
| 1717607 | |
| 1717601 | |
| 1717598 | |
| 1717591 | |
| 1717590 | |
| 1717583 | |
| 1717575 | |
| 1717572 | |
| 1717568 | |
| 1717566 | |
| 1717549 | |
| 1717545 | |
| 1717533 | |
| 1717512 | |
| 1717511 | |
| 1717508 | |
| 1717495 | |
| 1717479 | |
| 1717473 | |
| 1717470 | |
| 1717463 | |
| 1717452 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기