top - 16:18:21 up 3 min, 1 user, load average: 0.63, 0.31, 0.12
Mem: 3064584k total, 817832k used, 2246752k free, 12572k buffers
Swap: 4192924k total, 0k used, 4192924k free, 553828k cached
Mem: 3064584k total, 817832k used, 2246752k free, 12572k buffers
Swap: 4192924k total, 0k used, 4192924k free, 553828k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2599 mysql 15 0 51244 15m 2820 S 18.6 0.5 0:31.24 mysqld
3414 daemon 15 0 27916 11m 3396 S 0.7 0.4 0:00.04 httpd
3461 daemon 16 0 28156 11m 3368 S 0.7 0.4 0:00.02 httpd
3366 daemon 15 0 27468 11m 3380 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
3405 daemon 15 0 27460 11m 3352 S 0.3 0.4 0:00.02 httpd
3416 daemon 15 0 27484 11m 3396 S 0.3 0.4 0:00.04 httpd
3447 daemon 15 0 27900 11m 3392 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
2599 mysql 15 0 51244 15m 2820 S 18.6 0.5 0:31.24 mysqld
3414 daemon 15 0 27916 11m 3396 S 0.7 0.4 0:00.04 httpd
3461 daemon 16 0 28156 11m 3368 S 0.7 0.4 0:00.02 httpd
3366 daemon 15 0 27468 11m 3380 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
3405 daemon 15 0 27460 11m 3352 S 0.3 0.4 0:00.02 httpd
3416 daemon 15 0 27484 11m 3396 S 0.3 0.4 0:00.04 httpd
3447 daemon 15 0 27900 11m 3392 S 0.3 0.4 0:00.01 httpd
현재 상태가 저렇게 나오는데요.
사이트 접속이 안됩니다. 문제있는부분 알려주시면 감사하겠습니다.ㅠ
댓글 3개
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1717629 | |
| 1717626 | |
| 1717625 | |
| 1717621 | |
| 1717619 | |
| 1717611 | |
| 1717610 | |
| 1717609 | |
| 1717607 | |
| 1717601 | |
| 1717598 | |
| 1717591 | |
| 1717590 | |
| 1717583 | |
| 1717575 | |
| 1717572 | |
| 1717568 | |
| 1717566 | |
| 1717549 | |
| 1717545 | |
| 1717533 | |
| 1717512 | |
| 1717511 | |
| 1717508 | |
| 1717495 | |
| 1717479 | |
| 1717473 | |
| 1717470 | |
| 1717463 | |
| 1717452 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기