사내 서버로
공유기에 연결하여 사용하고 있습니다.
처음에도 접속이 좀 느리기는 했지만
오늘따라
SSH 접속이 되었다가, 않 되었다가
접속이 되었다가도 바로 끓겨 버리고..
방화벽 부터 다 확인 했는데 문제는 없구요
ping 을 대려보면 아래와 같이 느립니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=8ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=129ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=169ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=212ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=8ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=388ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=434ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=102ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=140ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=8ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=187ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=407ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=601ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=129ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=169ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=212ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=8ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=388ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=434ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=102ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=140ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=8ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=187ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=407ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=64
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=601ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=64
192.168.219.128에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 125, 받음 = 119, 손실 = 6 (4% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 2ms, 최대 = 945ms, 평균 = 135ms
패킷: 보냄 = 125, 받음 = 119, 손실 = 6 (4% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 2ms, 최대 = 945ms, 평균 = 135ms
Delay 시간이 왜이리 오래 걸리고, 손실까지 생기는지....
혹시 경험자분이 계시면....
(*) 이글을 쓴 이후 지금은 또 괞찮은 상황입니다.
1ms 이하로 나오면서 SSH 접속이 아주 잘되는 상태...
댓글 4개
게시글 목록
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1717629 | |
| 1717626 | |
| 1717625 | |
| 1717621 | |
| 1717619 | |
| 1717611 | |
| 1717610 | |
| 1717609 | |
| 1717607 | |
| 1717601 | |
| 1717598 | |
| 1717591 | |
| 1717590 | |
| 1717583 | |
| 1717575 | |
| 1717572 | |
| 1717568 | |
| 1717566 | |
| 1717549 | |
| 1717545 | |
| 1717533 | |
| 1717512 | |
| 1717511 | |
| 1717508 | |
| 1717495 | |
| 1717479 | |
| 1717473 | |
| 1717470 | |
| 1717463 | |
| 1717452 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기