평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1176 | 6년 전 | 1995 | ||
| 1175 | 6년 전 | 2915 | ||
| 1174 | 6년 전 | 1638 | ||
| 1173 | 6년 전 | 2481 | ||
| 1172 | 6년 전 | 3399 | ||
| 1171 | 6년 전 | 1294 | ||
| 1170 | 6년 전 | 2816 | ||
| 1169 | 6년 전 | 2109 | ||
| 1168 | 6년 전 | 2233 | ||
| 1167 | 6년 전 | 1454 | ||
| 1166 | 6년 전 | 2780 | ||
| 1165 | 6년 전 | 1432 | ||
| 1164 | 6년 전 | 1705 | ||
| 1163 | 6년 전 | 1106 | ||
| 1162 | 6년 전 | 2831 | ||
| 1161 | 6년 전 | 1459 | ||
| 1160 | 6년 전 | 2793 | ||
| 1159 | 6년 전 | 1479 | ||
| 1158 | 6년 전 | 2126 | ||
| 1157 | 6년 전 | 1837 | ||
| 1156 | 6년 전 | 3118 | ||
| 1155 | 6년 전 | 4812 | ||
| 1154 | 6년 전 | 1309 | ||
| 1153 | 6년 전 | 977 | ||
| 1152 | 6년 전 | 1607 | ||
| 1151 | 6년 전 | 990 | ||
| 1150 | 6년 전 | 1887 | ||
| 1149 | 6년 전 | 1722 | ||
| 1148 | 6년 전 | 1982 | ||
| 1147 | 6년 전 | 1938 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기