평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1356 |
느긋한카키쿠키
|
3일 전 | 27 | |
| 1355 |
현대적인무질서한까마귀
|
4일 전 | 26 | |
| 1354 | 6개월 전 | 731 | ||
| 1353 | 6개월 전 | 637 | ||
| 1352 | 6개월 전 | 521 | ||
| 1351 | 7개월 전 | 611 | ||
| 1350 | 7개월 전 | 881 | ||
| 1349 | 7개월 전 | 653 | ||
| 1348 | 7개월 전 | 911 | ||
| 1347 | 7개월 전 | 559 | ||
| 1346 | 7개월 전 | 1459 | ||
| 1345 | 1년 전 | 1114 | ||
| 1344 | 1년 전 | 1663 | ||
| 1343 | 1년 전 | 1845 | ||
| 1342 | 1년 전 | 1036 | ||
| 1341 |
하늘그루터기
|
1년 전 | 1269 | |
| 1340 |
|
1년 전 | 1051 | |
| 1339 |
|
1년 전 | 889 | |
| 1338 |
|
1년 전 | 1283 | |
| 1337 |
tjddnjs
|
1년 전 | 1491 | |
| 1336 |
|
1년 전 | 2216 | |
| 1335 |
|
1년 전 | 1460 | |
| 1334 |
|
1년 전 | 2488 | |
| 1333 | 1년 전 | 1962 | ||
| 1332 | 1년 전 | 2063 | ||
| 1331 | 1년 전 | 1744 | ||
| 1330 | 1년 전 | 1314 | ||
| 1329 | 1년 전 | 1742 | ||
| 1328 | 2년 전 | 2002 | ||
| 1327 | 2년 전 | 1569 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기