평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1146 | 6년 전 | 5083 | ||
| 1145 | 6년 전 | 1948 | ||
| 1144 | 6년 전 | 1336 | ||
| 1143 | 6년 전 | 1432 | ||
| 1142 | 6년 전 | 1941 | ||
| 1141 | 6년 전 | 2123 | ||
| 1140 | 6년 전 | 1705 | ||
| 1139 | 6년 전 | 1504 | ||
| 1138 | 6년 전 | 1645 | ||
| 1137 | 6년 전 | 2200 | ||
| 1136 | 6년 전 | 1423 | ||
| 1135 | 6년 전 | 1591 | ||
| 1134 | 6년 전 | 4157 | ||
| 1133 | 6년 전 | 2893 | ||
| 1132 | 6년 전 | 9170 | ||
| 1131 | 6년 전 | 1846 | ||
| 1130 | 6년 전 | 1762 | ||
| 1129 | 6년 전 | 1799 | ||
| 1128 |
hyunbin
|
6년 전 | 4533 | |
| 1127 |
|
6년 전 | 1894 | |
| 1126 | 6년 전 | 2146 | ||
| 1125 | 6년 전 | 1889 | ||
| 1124 | 6년 전 | 1895 | ||
| 1123 | 6년 전 | 1729 | ||
| 1122 | 6년 전 | 1312 | ||
| 1121 | 6년 전 | 1850 | ||
| 1120 | 6년 전 | 1473 | ||
| 1119 | 6년 전 | 1992 | ||
| 1118 | 6년 전 | 1670 | ||
| 1117 | 6년 전 | 1465 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기