평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1356 |
느긋한카키쿠키
|
1개월 전 | 77 | |
| 1355 |
현대적인무질서한까마귀
|
1개월 전 | 65 | |
| 1354 | 7개월 전 | 757 | ||
| 1353 | 7개월 전 | 662 | ||
| 1352 | 7개월 전 | 543 | ||
| 1351 | 8개월 전 | 636 | ||
| 1350 | 8개월 전 | 904 | ||
| 1349 | 8개월 전 | 676 | ||
| 1348 | 8개월 전 | 931 | ||
| 1347 | 8개월 전 | 587 | ||
| 1346 | 8개월 전 | 1479 | ||
| 1345 | 1년 전 | 1136 | ||
| 1344 | 1년 전 | 1683 | ||
| 1343 | 1년 전 | 1858 | ||
| 1342 | 1년 전 | 1059 | ||
| 1341 |
하늘그루터기
|
1년 전 | 1284 | |
| 1340 |
|
1년 전 | 1068 | |
| 1339 |
|
1년 전 | 906 | |
| 1338 |
|
1년 전 | 1301 | |
| 1337 |
tjddnjs
|
1년 전 | 1512 | |
| 1336 |
|
1년 전 | 2236 | |
| 1335 |
|
1년 전 | 1481 | |
| 1334 |
|
1년 전 | 2518 | |
| 1333 | 1년 전 | 1992 | ||
| 1332 | 1년 전 | 2084 | ||
| 1331 | 1년 전 | 1771 | ||
| 1330 | 1년 전 | 1334 | ||
| 1329 | 1년 전 | 1759 | ||
| 1328 | 2년 전 | 2021 | ||
| 1327 | 2년 전 | 1601 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기