평행사변형 ABCD에 대하여, ∠D=60∘, AD=2, AB=√3+1이다. 점 M은 AD의 중점이고, 선분 MB 위의 점 K에 대해 선분 CK가 각 C의 각이등분선일 때, ∠CKB의 값을 구하여라.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1116 | 6년 전 | 1566 | ||
| 1115 | 6년 전 | 1847 | ||
| 1114 | 6년 전 | 1687 | ||
| 1113 | 6년 전 | 1399 | ||
| 1112 | 6년 전 | 1441 | ||
| 1111 | 6년 전 | 2296 | ||
| 1110 | 6년 전 | 2376 | ||
| 1109 | 6년 전 | 1140 | ||
| 1108 | 6년 전 | 2026 | ||
| 1107 | 6년 전 | 1844 | ||
| 1106 |
|
6년 전 | 1727 | |
| 1105 |
|
6년 전 | 2520 | |
| 1104 |
|
6년 전 | 1720 | |
| 1103 | 6년 전 | 2443 | ||
| 1102 | 6년 전 | 2046 | ||
| 1101 | 6년 전 | 2259 | ||
| 1100 | 6년 전 | 1582 | ||
| 1099 | 6년 전 | 3247 | ||
| 1098 | 6년 전 | 3474 | ||
| 1097 | 6년 전 | 2259 | ||
| 1096 | 6년 전 | 1462 | ||
| 1095 |
레드몽77
|
6년 전 | 2192 | |
| 1094 | 6년 전 | 2005 | ||
| 1093 | 6년 전 | 2263 | ||
| 1092 | 6년 전 | 2624 | ||
| 1091 | 6년 전 | 3521 | ||
| 1090 | 6년 전 | 2110 | ||
| 1089 | 6년 전 | 5040 | ||
| 1088 | 6년 전 | 3992 | ||
| 1087 | 6년 전 | 1571 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기