W3.CSS 두꺼운 테두리
두꺼운 테두리
W3-topbar , W3-bottombar , W3-leftbar , 및 W3-rightbar 클래스는 요소에 두꺼운 테두리를 추가하는 데 사용됩니다 :

예
<div class="w3-panel w3-leftbar">
<p>I have a thick left border.</p>
</div>
<div class="w3-panel w3-leftbar w3-border-blue">
<p>I have a thick blue left border.</p>
</div>
<div class="w3-panel w3-leftbar w3-border-blue w3-pale-blue">
<p>I have a thick blue left border and a pale-blue background color.</p>
</div>
<div class="w3-panel w3-topbar w3-bottombar w3-border-red w3-pale-red">
<p>I have a thick red top and bottom border and a pale-red background color.</p>
</div>
게시판 목록
퍼블리셔팁
퍼블리싱과 관련된 유용한 정보를 공유하세요.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 857 | HTML | 8년 전 | 1390 | ||
| 856 | HTML | 8년 전 | 1847 | ||
| 855 | HTML | 8년 전 | 2084 | ||
| 854 | HTML | 8년 전 | 1499 | ||
| 853 | HTML | 8년 전 | 2195 | ||
| 852 | HTML | 8년 전 | 3274 | ||
| 851 | HTML | 8년 전 | 3245 | ||
| 850 | HTML | 8년 전 | 2087 | ||
| 849 | HTML | 8년 전 | 1667 | ||
| 848 | HTML | 8년 전 | 1824 | ||
| 847 | HTML | 8년 전 | 1715 | ||
| 846 | HTML | 8년 전 | 1911 | ||
| 845 | HTML | 8년 전 | 2038 | ||
| 844 | HTML | 8년 전 | 1982 | ||
| 843 | HTML | 8년 전 | 2200 | ||
| 842 | HTML | 8년 전 | 2044 | ||
| 841 | HTML | 8년 전 | 1966 | ||
| 840 | HTML | 8년 전 | 2327 | ||
| 839 | HTML | 8년 전 | 1908 | ||
| 838 | HTML | 8년 전 | 2177 | ||
| 837 | HTML | 8년 전 | 2014 | ||
| 836 | HTML | 8년 전 | 2037 | ||
| 835 | HTML | 8년 전 | 2198 | ||
| 834 | HTML | 8년 전 | 1541 | ||
| 833 | HTML | 8년 전 | 1897 | ||
| 832 | HTML | 8년 전 | 1380 | ||
| 831 | HTML | 8년 전 | 2438 | ||
| 830 | HTML | 8년 전 | 1652 | ||
| 829 | HTML | 8년 전 | 1260 | ||
| 828 | HTML | 8년 전 | 2478 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기