interval에 쓸 수 있는 값
Table 9.2 Temporal Interval Expression and Unit Arguments
unit Value |
Expected expr Format |
|---|---|
MICROSECOND |
MICROSECONDS |
SECOND |
SECONDS |
MINUTE |
MINUTES |
HOUR |
HOURS |
DAY |
DAYS |
WEEK |
WEEKS |
MONTH |
MONTHS |
QUARTER |
QUARTERS |
YEAR |
YEARS |
SECOND_MICROSECOND |
'SECONDS.MICROSECONDS' |
MINUTE_MICROSECOND |
'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS' |
MINUTE_SECOND |
'MINUTES:SECONDS' |
HOUR_MICROSECOND |
'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS' |
HOUR_SECOND |
'HOURS:MINUTES:SECONDS' |
HOUR_MINUTE |
'HOURS:MINUTES' |
DAY_MICROSECOND |
'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS' |
DAY_SECOND |
'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS' |
DAY_MINUTE |
'DAYS HOURS:MINUTES' |
DAY_HOUR |
'DAYS HOURS' |
YEAR_MONTH |
'YEARS-MONTHS' |
댓글 3개
3년 전
감사합니다.
3년 전
좋은 자료 감사합니다.
3년 전
감사합니다.
게시판 목록
개발자팁
개발과 관련된 유용한 정보를 공유하세요.
질문은 QA에서 해주시기 바랍니다.
질문은 QA에서 해주시기 바랍니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4946 | node.js | 6년 전 | 2617 | ||
| 4945 | node.js | 6년 전 | 2389 | ||
| 4944 | node.js | 6년 전 | 2526 | ||
| 4943 | node.js | 6년 전 | 2278 | ||
| 4942 | node.js | 6년 전 | 2260 | ||
| 4941 | node.js | 6년 전 | 2724 | ||
| 4940 | node.js | 6년 전 | 1872 | ||
| 4939 | node.js | 6년 전 | 1998 | ||
| 4938 | node.js | 6년 전 | 2461 | ||
| 4937 | node.js | 6년 전 | 2254 | ||
| 4936 | node.js | 6년 전 | 2327 | ||
| 4935 | node.js | 6년 전 | 2143 | ||
| 4934 | node.js | 6년 전 | 2453 | ||
| 4933 | node.js | 6년 전 | 2252 | ||
| 4932 | node.js | 6년 전 | 2692 | ||
| 4931 | node.js | 6년 전 | 2077 | ||
| 4930 | node.js | 6년 전 | 2003 | ||
| 4929 | node.js | 6년 전 | 8639 | ||
| 4928 | node.js | 6년 전 | 3757 | ||
| 4927 | node.js | 6년 전 | 2399 | ||
| 4926 | node.js | 6년 전 | 2509 | ||
| 4925 | node.js | 6년 전 | 2092 | ||
| 4924 | node.js | 6년 전 | 3380 | ||
| 4923 | node.js | 6년 전 | 2230 | ||
| 4922 | node.js | 6년 전 | 1997 | ||
| 4921 | node.js | 6년 전 | 2050 | ||
| 4920 | node.js | 6년 전 | 1769 | ||
| 4919 | node.js | 6년 전 | 2043 | ||
| 4918 | node.js | 6년 전 | 2184 | ||
| 4917 | node.js | 6년 전 | 2401 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기