PHP 와 MySql 쿼리를 조합하면
쉽고 빠르게 검색할수 있습니다..
일면 UNION 과 UNION ALL
$tot_sql = "select * from g4_board";
$tot_result = sql_query($tot_sql);
for ($i=0; $tot_row=sql_fetch_array($tot_result); $i++) {
if($i == 0){
$cnt_sql =$cnt_sql."SELECT count(*) cnt FROM g4_write_{$tot_row[bo_table]} ".$search_qry;
}else{
$cnt_sql =$cnt_sql. "UNION ";
$cnt_sql =$cnt_sql."SELECT count(*) cnt FROM g4_write_{$tot_row[bo_table]} ".$search_qry;
}
if($i == 0){
$write_table =$write_table."SELECT * FROM g4_write_{$tot_row[bo_table]} ".$search_qry;
}else{
$write_table =$write_table. "UNION ";
$write_table =$write_table."SELECT * FROM g4_write_{$tot_row[bo_table]} ".$search_qry;
}
}
를 응용해서 사용하시면 될듯합니다^^
그누통합검색이 있지만 간단하게 사용할때 좋아요 ㅎㅎ;;
[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 17:27:00 MySQL에서 이동 됨]
댓글 2개
서동선화공주
18년 전
좋은거 같은데, 패스^^;
birock
17년 전
mysql 5. 대부터 가능한거죠?
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 81 | ||
| 8229 | 9년 전 | 77 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 116 | |
| 8227 | 9년 전 | 132 | ||
| 8226 | 9년 전 | 168 | ||
| 8225 | 9년 전 | 155 | ||
| 8224 | 9년 전 | 150 | ||
| 8223 | 9년 전 | 118 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 193 | |
| 8221 | 9년 전 | 95 | ||
| 8220 | 9년 전 | 107 | ||
| 8219 | 9년 전 | 104 | ||
| 8218 | 9년 전 | 149 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 117 | |
| 8216 | 9년 전 | 166 | ||
| 8215 | 9년 전 | 123 | ||
| 8214 | 9년 전 | 231 | ||
| 8213 | 9년 전 | 165 | ||
| 8212 | 9년 전 | 86 | ||
| 8211 | 9년 전 | 250 | ||
| 8210 | 9년 전 | 254 | ||
| 8209 | 9년 전 | 343 | ||
| 8208 | 9년 전 | 227 | ||
| 8207 | 9년 전 | 232 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 196 | |
| 8205 | 9년 전 | 176 | ||
| 8204 | 9년 전 | 139 | ||
| 8203 | 9년 전 | 237 | ||
| 8202 | 9년 전 | 150 | ||
| 8201 | 9년 전 | 186 | ||
| 8200 | 9년 전 | 171 | ||
| 8199 | 9년 전 | 221 | ||
| 8198 | 9년 전 | 181 | ||
| 8197 | 9년 전 | 168 | ||
| 8196 | 9년 전 | 558 | ||
| 8195 | 9년 전 | 166 | ||
| 8194 | 9년 전 | 288 | ||
| 8193 | 9년 전 | 161 | ||
| 8192 | 9년 전 | 202 | ||
| 8191 | 9년 전 | 147 | ||
| 8190 | 9년 전 | 136 | ||
| 8189 | 9년 전 | 196 | ||
| 8188 | 9년 전 | 131 | ||
| 8187 | 9년 전 | 150 | ||
| 8186 | 9년 전 | 150 | ||
| 8185 | 9년 전 | 318 | ||
| 8184 | 9년 전 | 112 | ||
| 8183 | 9년 전 | 331 | ||
| 8182 | 9년 전 | 172 | ||
| 8181 | 9년 전 | 137 | ||
| 8180 | 9년 전 | 700 | ||
| 8179 | 9년 전 | 491 | ||
| 8178 | 9년 전 | 316 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 332 | |
| 8176 | 9년 전 | 356 | ||
| 8175 | 9년 전 | 230 | ||
| 8174 | 9년 전 | 252 | ||
| 8173 | 9년 전 | 348 | ||
| 8172 | 9년 전 | 205 | ||
| 8171 | 9년 전 | 187 | ||
| 8170 | 9년 전 | 299 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 263 | |
| 8168 | 9년 전 | 325 | ||
| 8167 | 9년 전 | 325 | ||
| 8166 | 9년 전 | 244 | ||
| 8165 | 9년 전 | 175 | ||
| 8164 | 9년 전 | 308 | ||
| 8163 | 9년 전 | 293 | ||
| 8162 | 9년 전 | 308 | ||
| 8161 | 9년 전 | 301 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 498 | |
| 8159 | 9년 전 | 434 | ||
| 8158 | 9년 전 | 258 | ||
| 8157 | 9년 전 | 384 | ||
| 8156 | 9년 전 | 279 | ||
| 8155 | 9년 전 | 259 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 605 | |
| 8153 | 9년 전 | 236 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 416 | |
| 8151 | 9년 전 | 410 | ||
| 8150 | 9년 전 | 507 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 353 | |
| 8148 | 9년 전 | 177 | ||
| 8147 | 9년 전 | 379 | ||
| 8146 | 9년 전 | 445 | ||
| 8145 | 9년 전 | 387 | ||
| 8144 | 9년 전 | 355 | ||
| 8143 | 9년 전 | 200 | ||
| 8142 | 9년 전 | 428 | ||
| 8141 | 9년 전 | 385 | ||
| 8140 | 9년 전 | 933 | ||
| 8139 | 9년 전 | 266 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 391 | |
| 8137 | 9년 전 | 401 | ||
| 8136 | 9년 전 | 754 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 802 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 520 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 443 | |
| 8132 | 9년 전 | 456 | ||
| 8131 | 9년 전 | 818 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기