# 개요
리눅스 서버를 운여하다 보면 서버내의 Traffic을 실시간으로 보고 싶을때가 있습니다. 이때 간단하게 ssh 에서 모니터링 할 수 있는 iftop을 소개합니다.
# 설치 OS
설치 OS는 SuperTuxs 5.0 혹 CentOS 5.0 에 기준하여 아래 내용을 참고 바랍니다. 다른 배포판의 경우 의존성등 기타 별도 설치가 필요 할 수 있습니다.
# 다운받기
ssh로 접속후에 첨부 파일을 /root 로 올립니다.
# 설치하기
- 아래처럼 실행하여 설치를 합니다.
[root@mbkang ~]# rpm -Uvh iftop-0.17-1.el5.rf.i386.rpm
warning: iftop-0.17-1.el5.rf.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6
Preparing... ########################################### [100%]
1:iftop ########################################### [100%]
[root@mbkang ~]#
- 다음에 ssh 로 로그인하여 아래처럼 하여 모니터링 합니다.
[root@mbkang ~]# iftop -p -B -P
# 모티터링 화면 (예)
그러면 아래그림과 같은 내용이 보입니다. 실시간으로 보여줍니다.
└──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────
mbkang.hostsmb.com:pop3 => 218.55.101.14:62131 0B 2.51KB 642B
<= 0B 100B 25B
mbkang.hostsmb.com:http => 218.55.101.14:62129 0B 2.03KB 520B
<= 0B 144B 36B
mbkang.hostsmb.com:http => 218.55.101.14:62124 0B 1.77KB 453B
<= 0B 138B 34B
mbkang.hostsmb.com:http => 218.55.101.14:62128 0B 72B 18B
<= 0B 427B 107B
mbkang.hostsmb.com:ssh => 218.55.101.14:62068 502B 347B 250B
<= 20B 20B 23B
mbkang.hostsm:filenet-tms => ns3.apnic.net:domain 0B 8B 2B
<= 0B 18B 5B
mbkang.hostsm:filenet-tms => ns6.cninet.co.kr:domain 0B 8B 4B
<= 0B 15B 7B
mbkang.hostsmb.com:domain => cns101.hananet.net:39581 0B 16B 4B
<= 0B 7B 2B
mbkang.hostsm:filenet-tms => ins1.hananet.net:domain 0B 8B 2B
<= 0B 15B 4B
mbkang.hostsm:filenet-tms => 218.38.181.90:domain 0B 8B 2B
<= 0B 13B 3B
mbkang.hostsmb.com:ftp => 211.239.136.1:2208 0B 8B 3B
<= 0B 9B 4B
210.109.103.25:netbios-ns => 210.109.103.18:netbios-ns 0B 0B 0B
<= 0B 8B 2B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TX: cumm: 161KB peak: 23.3KB rates: 502B 6.77KB 3.60KB
RX: 97.3KB 38.0KB 20B 913B 2.19KB
TOTAL: 258KB 61.3KB 522B 7.66KB 5.79KB
댓글 4개
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 85 | ||
| 8229 | 9년 전 | 78 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 118 | |
| 8227 | 9년 전 | 136 | ||
| 8226 | 9년 전 | 172 | ||
| 8225 | 9년 전 | 158 | ||
| 8224 | 9년 전 | 152 | ||
| 8223 | 9년 전 | 119 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 199 | |
| 8221 | 9년 전 | 98 | ||
| 8220 | 9년 전 | 113 | ||
| 8219 | 9년 전 | 108 | ||
| 8218 | 9년 전 | 155 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 117 | |
| 8216 | 9년 전 | 168 | ||
| 8215 | 9년 전 | 124 | ||
| 8214 | 9년 전 | 231 | ||
| 8213 | 9년 전 | 169 | ||
| 8212 | 9년 전 | 87 | ||
| 8211 | 9년 전 | 257 | ||
| 8210 | 9년 전 | 254 | ||
| 8209 | 9년 전 | 344 | ||
| 8208 | 9년 전 | 233 | ||
| 8207 | 9년 전 | 237 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 197 | |
| 8205 | 9년 전 | 176 | ||
| 8204 | 9년 전 | 141 | ||
| 8203 | 9년 전 | 240 | ||
| 8202 | 9년 전 | 152 | ||
| 8201 | 9년 전 | 188 | ||
| 8200 | 9년 전 | 171 | ||
| 8199 | 9년 전 | 224 | ||
| 8198 | 9년 전 | 182 | ||
| 8197 | 9년 전 | 173 | ||
| 8196 | 9년 전 | 560 | ||
| 8195 | 9년 전 | 170 | ||
| 8194 | 9년 전 | 291 | ||
| 8193 | 9년 전 | 165 | ||
| 8192 | 9년 전 | 204 | ||
| 8191 | 9년 전 | 153 | ||
| 8190 | 9년 전 | 142 | ||
| 8189 | 9년 전 | 199 | ||
| 8188 | 9년 전 | 137 | ||
| 8187 | 9년 전 | 153 | ||
| 8186 | 9년 전 | 151 | ||
| 8185 | 9년 전 | 321 | ||
| 8184 | 9년 전 | 113 | ||
| 8183 | 9년 전 | 333 | ||
| 8182 | 9년 전 | 176 | ||
| 8181 | 9년 전 | 139 | ||
| 8180 | 9년 전 | 708 | ||
| 8179 | 9년 전 | 496 | ||
| 8178 | 9년 전 | 317 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 336 | |
| 8176 | 9년 전 | 360 | ||
| 8175 | 9년 전 | 232 | ||
| 8174 | 9년 전 | 257 | ||
| 8173 | 9년 전 | 352 | ||
| 8172 | 9년 전 | 209 | ||
| 8171 | 9년 전 | 190 | ||
| 8170 | 9년 전 | 301 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 263 | |
| 8168 | 9년 전 | 329 | ||
| 8167 | 9년 전 | 326 | ||
| 8166 | 9년 전 | 245 | ||
| 8165 | 9년 전 | 178 | ||
| 8164 | 9년 전 | 309 | ||
| 8163 | 9년 전 | 294 | ||
| 8162 | 9년 전 | 309 | ||
| 8161 | 9년 전 | 303 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 503 | |
| 8159 | 9년 전 | 435 | ||
| 8158 | 9년 전 | 260 | ||
| 8157 | 9년 전 | 389 | ||
| 8156 | 9년 전 | 281 | ||
| 8155 | 9년 전 | 261 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 605 | |
| 8153 | 9년 전 | 238 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 418 | |
| 8151 | 9년 전 | 414 | ||
| 8150 | 9년 전 | 513 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 355 | |
| 8148 | 9년 전 | 179 | ||
| 8147 | 9년 전 | 382 | ||
| 8146 | 9년 전 | 448 | ||
| 8145 | 9년 전 | 395 | ||
| 8144 | 9년 전 | 360 | ||
| 8143 | 9년 전 | 203 | ||
| 8142 | 9년 전 | 432 | ||
| 8141 | 9년 전 | 386 | ||
| 8140 | 9년 전 | 936 | ||
| 8139 | 9년 전 | 268 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 394 | |
| 8137 | 9년 전 | 403 | ||
| 8136 | 9년 전 | 755 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 802 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 524 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 449 | |
| 8132 | 9년 전 | 461 | ||
| 8131 | 9년 전 | 820 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기