|
|
먼저 보정할 사진파일을 엽니다. |
|
|
이미지 보정 전, Duplicate Layer를 이용하여 원본 이미지 하나를 복사합니다. 이미지 보정은 복사한 Layer에서 실행합니다. 원본과 비교해 가며 이미지 보정을 하는 것이 좋습니다. |
|
|
Image>Adjust>Levels를 선택하면, 옆과 같은 대화
|
|
|
* Levels의 창에 대해 알아봅시다. 가운데의 Midtone 스포이드는 이미지의 미드 톤을 설정해 줍니다. 이 스포이드를 선택한 다음에 이미지 중 한 점을 클릭하면 클릭한 점의 색상은 이미지 전체의 중간 명도 값으로 바뀝니다. Highlight 스포이드는 이미지에 한 점을 클릭하면 클릭 Output Levels은 전체 이미지의 명도를 결정합니다. |
|
|
오른 쪽 아래부분의 검은 색 스포이드 (Shadow 스포이드)를 선택 후, 커서를 보정할 사진으로 옮겨와서 사진 중 가장 어두운 부분을 클릭합니다. 이번에는 흰색 점안기 (Highlight 스포이드)를 선택 한 후, 이미지 중 가장 밝다고 생각되는 부분을 클릭합니다. 어때요? 대비가 뚜렷한 사진이 나왔습니까? |
|
|
임의로 아래 부분의 Output Levels를 이용하여 더 조절할 수 있습니다. 오른쪽 흰색 삼각형을 왼쪽으로 이동시키면 더 어두워지고, 왼쪽의 검은색 삼각형을 오른쪽으로 이동시키면 밝게 조정할 수 있습니다. 여기서 조금 더 화사한 사진을 원하신다면 블랜딩 모드를Screen으로 바꿔줍니다.
|
|
|
위와 같은 과정은 Image>Adjust>Auto Levels를 클릭 감사합니다. ^^
|
원본: 푸른들 의 블로그
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8030 | 9년 전 | 414 | ||
| 8029 | 9년 전 | 335 | ||
| 8028 | 9년 전 | 294 | ||
| 8027 | 9년 전 | 306 | ||
| 8026 | 9년 전 | 379 | ||
| 8025 | 9년 전 | 410 | ||
| 8024 | 9년 전 | 397 | ||
| 8023 | 9년 전 | 424 | ||
| 8022 | 9년 전 | 338 | ||
| 8021 | 9년 전 | 360 | ||
| 8020 | 9년 전 | 359 | ||
| 8019 | 9년 전 | 374 | ||
| 8018 | 9년 전 | 477 | ||
| 8017 | 9년 전 | 559 | ||
| 8016 | 9년 전 | 382 | ||
| 8015 | 9년 전 | 415 | ||
| 8014 | 9년 전 | 346 | ||
| 8013 | 9년 전 | 267 | ||
| 8012 | 9년 전 | 270 | ||
| 8011 | 9년 전 | 476 | ||
| 8010 | 9년 전 | 332 | ||
| 8009 | 9년 전 | 348 | ||
| 8008 | 9년 전 | 316 | ||
| 8007 | 9년 전 | 465 | ||
| 8006 | 9년 전 | 501 | ||
| 8005 |
|
9년 전 | 994 | |
| 8004 | 9년 전 | 384 | ||
| 8003 | 9년 전 | 454 | ||
| 8002 | 9년 전 | 347 | ||
| 8001 |
|
9년 전 | 689 | |
| 8000 | 9년 전 | 457 | ||
| 7999 | 9년 전 | 407 | ||
| 7998 | 9년 전 | 466 | ||
| 7997 | 9년 전 | 335 | ||
| 7996 | 9년 전 | 564 | ||
| 7995 | 9년 전 | 509 | ||
| 7994 | 9년 전 | 401 | ||
| 7993 | 9년 전 | 470 | ||
| 7992 | 9년 전 | 542 | ||
| 7991 | 9년 전 | 288 | ||
| 7990 | 9년 전 | 323 | ||
| 7989 | 9년 전 | 329 | ||
| 7988 | 9년 전 | 757 | ||
| 7987 | 9년 전 | 460 | ||
| 7986 | 9년 전 | 463 | ||
| 7985 | 9년 전 | 541 | ||
| 7984 | 9년 전 | 459 | ||
| 7983 | 9년 전 | 697 | ||
| 7982 | 9년 전 | 557 | ||
| 7981 | 9년 전 | 514 | ||
| 7980 | 9년 전 | 535 | ||
| 7979 | 9년 전 | 526 | ||
| 7978 | 9년 전 | 490 | ||
| 7977 | 9년 전 | 431 | ||
| 7976 | 9년 전 | 891 | ||
| 7975 | 9년 전 | 404 | ||
| 7974 | 9년 전 | 448 | ||
| 7973 | 9년 전 | 631 | ||
| 7972 | 9년 전 | 422 | ||
| 7971 | 9년 전 | 497 | ||
| 7970 | 9년 전 | 339 | ||
| 7969 | 9년 전 | 577 | ||
| 7968 | 9년 전 | 426 | ||
| 7967 | 9년 전 | 410 | ||
| 7966 | 9년 전 | 414 | ||
| 7965 |
|
9년 전 | 1045 | |
| 7964 | 9년 전 | 434 | ||
| 7963 | 9년 전 | 443 | ||
| 7962 | 9년 전 | 442 | ||
| 7961 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 532 | |
| 7960 | 9년 전 | 1000 | ||
| 7959 | 9년 전 | 585 | ||
| 7958 | 9년 전 | 435 | ||
| 7957 | 9년 전 | 390 | ||
| 7956 | 9년 전 | 389 | ||
| 7955 | 9년 전 | 493 | ||
| 7954 | 9년 전 | 427 | ||
| 7953 | 9년 전 | 471 | ||
| 7952 | 9년 전 | 393 | ||
| 7951 | 9년 전 | 528 | ||
| 7950 | 9년 전 | 422 | ||
| 7949 | 9년 전 | 417 | ||
| 7948 | 9년 전 | 355 | ||
| 7947 | 9년 전 | 970 | ||
| 7946 | 9년 전 | 488 | ||
| 7945 | 9년 전 | 430 | ||
| 7944 | 9년 전 | 490 | ||
| 7943 | 9년 전 | 420 | ||
| 7942 | 9년 전 | 435 | ||
| 7941 | 9년 전 | 427 | ||
| 7940 | 9년 전 | 927 | ||
| 7939 | 9년 전 | 418 | ||
| 7938 | 9년 전 | 433 | ||
| 7937 | 9년 전 | 324 | ||
| 7936 | 9년 전 | 907 | ||
| 7935 | 9년 전 | 506 | ||
| 7934 | 9년 전 | 485 | ||
| 7933 | 9년 전 | 612 | ||
| 7932 | 9년 전 | 551 | ||
| 7931 | 9년 전 | 611 |







댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기