자바스크립트 배열 처리를 하려고 하는데, 각각 요소가 다 다르다보니 처리가 잘 안 되네요. ㅠㅠ
쇼핑몰 구축 연습을 하고 있는데요. 다중 옵션을 한 번 만들어보려고 애를 써 봤는데, 스스로는 잘 안 되더군요. 원하는 내용은 대충 이렇습니다.
사이즈 : 44,55,66
색상 : 레드,화이트,블루
기타 : a,b,c
test : 1,2,3,4,5
,를 기준으로 잘라내서 넣는 데 까지는 성공을 했는데, 그 다음부터 계속 막히네요. ㅠㅠ 제 실력이 부족한 걸 뼈저리게 느끼고 있습니다.
여기서 원하는 값은 각각
list[0] = 44|레드|a|1;
list[1] = 44|레드|a|2;
list[2] = 44|레드|a|3;
list[3] = 44|레드|a|4;
list[4] = 44|레드|a|5;
list[5] = 44|레드|b|1;
list[6] = 44|레드|b|2;
list[7] = 44|레드|b|3;
list[8] = 44|레드|b|4;
list[9] = 44|레드|b|5;
list[10] = 44|레드|c|1;
list[11] = 44|레드|c|2;
list[12] = 44|레드|c|3;
list[13] = 44|레드|c|4;
list[14] = 44|레드|c|5;
list[14] = 44|화이트|a|1;
list[15] = 44|화이트|a|2;
list[16] = 44|화이트|a|3;
list[17] = 44|화이트|a|4;
list[18] = 44|화이트|a|5;
.....
이런 순으로 만들어지는 배열을 만들어 보려고 합니다. 고수 분들의 조언 부탁 드릴게요.(__)
댓글 1개
doomx
13년 전
for 문을 4번 돌리시면 될것 같은 느낌이네요..
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 58 | ||
| 8229 | 9년 전 | 57 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 103 | |
| 8227 | 9년 전 | 111 | ||
| 8226 | 9년 전 | 147 | ||
| 8225 | 9년 전 | 136 | ||
| 8224 | 9년 전 | 137 | ||
| 8223 | 9년 전 | 101 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 163 | |
| 8221 | 9년 전 | 78 | ||
| 8220 | 9년 전 | 83 | ||
| 8219 | 9년 전 | 89 | ||
| 8218 | 9년 전 | 120 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 101 | |
| 8216 | 9년 전 | 139 | ||
| 8215 | 9년 전 | 94 | ||
| 8214 | 9년 전 | 211 | ||
| 8213 | 9년 전 | 143 | ||
| 8212 | 9년 전 | 62 | ||
| 8211 | 9년 전 | 224 | ||
| 8210 | 9년 전 | 225 | ||
| 8209 | 9년 전 | 322 | ||
| 8208 | 9년 전 | 194 | ||
| 8207 | 9년 전 | 204 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 171 | |
| 8205 | 9년 전 | 152 | ||
| 8204 | 9년 전 | 115 | ||
| 8203 | 9년 전 | 212 | ||
| 8202 | 9년 전 | 131 | ||
| 8201 | 9년 전 | 167 | ||
| 8200 | 9년 전 | 140 | ||
| 8199 | 9년 전 | 191 | ||
| 8198 | 9년 전 | 160 | ||
| 8197 | 9년 전 | 145 | ||
| 8196 | 9년 전 | 529 | ||
| 8195 | 9년 전 | 139 | ||
| 8194 | 9년 전 | 270 | ||
| 8193 | 9년 전 | 140 | ||
| 8192 | 9년 전 | 171 | ||
| 8191 | 9년 전 | 121 | ||
| 8190 | 9년 전 | 114 | ||
| 8189 | 9년 전 | 171 | ||
| 8188 | 9년 전 | 116 | ||
| 8187 | 9년 전 | 122 | ||
| 8186 | 9년 전 | 134 | ||
| 8185 | 9년 전 | 297 | ||
| 8184 | 9년 전 | 91 | ||
| 8183 | 9년 전 | 310 | ||
| 8182 | 9년 전 | 149 | ||
| 8181 | 9년 전 | 115 | ||
| 8180 | 9년 전 | 680 | ||
| 8179 | 9년 전 | 475 | ||
| 8178 | 9년 전 | 282 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 294 | |
| 8176 | 9년 전 | 335 | ||
| 8175 | 9년 전 | 206 | ||
| 8174 | 9년 전 | 215 | ||
| 8173 | 9년 전 | 325 | ||
| 8172 | 9년 전 | 176 | ||
| 8171 | 9년 전 | 164 | ||
| 8170 | 9년 전 | 283 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 246 | |
| 8168 | 9년 전 | 303 | ||
| 8167 | 9년 전 | 307 | ||
| 8166 | 9년 전 | 219 | ||
| 8165 | 9년 전 | 148 | ||
| 8164 | 9년 전 | 283 | ||
| 8163 | 9년 전 | 270 | ||
| 8162 | 9년 전 | 277 | ||
| 8161 | 9년 전 | 277 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 473 | |
| 8159 | 9년 전 | 394 | ||
| 8158 | 9년 전 | 217 | ||
| 8157 | 9년 전 | 350 | ||
| 8156 | 9년 전 | 263 | ||
| 8155 | 9년 전 | 237 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 581 | |
| 8153 | 9년 전 | 216 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 391 | |
| 8151 | 9년 전 | 387 | ||
| 8150 | 9년 전 | 482 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 321 | |
| 8148 | 9년 전 | 153 | ||
| 8147 | 9년 전 | 359 | ||
| 8146 | 9년 전 | 417 | ||
| 8145 | 9년 전 | 349 | ||
| 8144 | 9년 전 | 319 | ||
| 8143 | 9년 전 | 173 | ||
| 8142 | 9년 전 | 416 | ||
| 8141 | 9년 전 | 362 | ||
| 8140 | 9년 전 | 913 | ||
| 8139 | 9년 전 | 240 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 378 | |
| 8137 | 9년 전 | 364 | ||
| 8136 | 9년 전 | 720 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 775 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 486 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 423 | |
| 8132 | 9년 전 | 436 | ||
| 8131 | 9년 전 | 796 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기