SELECT title FROM board where no=$n;
게시물의 번호를 가져와 제목을 출력해주는데요..
이게 테이터가 많지 않았을때는 빠른속도로 보여줬는데..
데이터가 50만개가 넘어가면서 처리속도가 1초남짓으로 느려졌습니다..
아마도 데이터가 100만개를 넘어서면 2~3초대를 보여줄거 같은데..
좀더 빠르게 처리하고 싶은데..
게시물의 번호를 가져와 제목을 출력해주는데요..
이게 테이터가 많지 않았을때는 빠른속도로 보여줬는데..
데이터가 50만개가 넘어가면서 처리속도가 1초남짓으로 느려졌습니다..
아마도 데이터가 100만개를 넘어서면 2~3초대를 보여줄거 같은데..
좀더 빠르게 처리하고 싶은데..
테이블 생성할때 최적화 해줘야 할거 같은데요..
칼럼에서 no는 인덱스를 설정해줘야 겠고 title 제목은 글자수가 255개 여야 합니다..
테이블 쿼리좀 만들어주세요.
댓글 4개
13년 전
쓰시는버전이? 50만개가.....많은건 아닌것같은데...
일단 설정값변경을 통한 튜닝을 한번해보시구요..물론
쿼리 튜닝이 우선이겠지만요...
제가 쿼리는 좀 약한데..나름 dba라...버전이랑 엔진타입좀 알수있을까욤?
하드웨어 스펙도 좀 올려주시면 my.cnf 파일 짜드릴께요
일단 설정값변경을 통한 튜닝을 한번해보시구요..물론
쿼리 튜닝이 우선이겠지만요...
제가 쿼리는 좀 약한데..나름 dba라...버전이랑 엔진타입좀 알수있을까욤?
하드웨어 스펙도 좀 올려주시면 my.cnf 파일 짜드릴께요
잠자리똥꾸멍
13년 전
no 가 당연 primary key로 보이는데,
윗분 말씀대로 DB 자체 튜닝을 하거나
엔진을 바꿔보시는 것도 방법이겠습니다-0-;
하드웨어 자체가 문제일수도있고.. 혹시나 호스팅을 쓰신다면.. 50만개에서 1초이상... 가능합니다..-_-;
윗분 말씀대로 DB 자체 튜닝을 하거나
엔진을 바꿔보시는 것도 방법이겠습니다-0-;
하드웨어 자체가 문제일수도있고.. 혹시나 호스팅을 쓰신다면.. 50만개에서 1초이상... 가능합니다..-_-;
13년 전
SSD 사용 해 보세요.
JacobJeon
13년 전
ssd는 쓰기가 많아지면 불안하지 않나요?
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 5030 | 13년 전 | 784 | ||
| 5029 | 13년 전 | 465 | ||
| 5028 | 13년 전 | 729 | ||
| 5027 | 13년 전 | 1318 | ||
| 5026 | 13년 전 | 548 | ||
| 5025 | 13년 전 | 1370 | ||
| 5024 | 13년 전 | 424 | ||
| 5023 | 13년 전 | 662 | ||
| 5022 | 13년 전 | 429 | ||
| 5021 | 13년 전 | 667 | ||
| 5020 | 13년 전 | 516 | ||
| 5019 | 13년 전 | 859 | ||
| 5018 | 13년 전 | 906 | ||
| 5017 | 13년 전 | 783 | ||
| 5016 | 13년 전 | 2628 | ||
| 5015 | 13년 전 | 416 | ||
| 5014 | 13년 전 | 677 | ||
| 5013 | 13년 전 | 588 | ||
| 5012 |
JacobJeon
|
13년 전 | 1075 | |
| 5011 | 13년 전 | 806 | ||
| 5010 | 13년 전 | 1443 | ||
| 5009 |
JacobJeon
|
13년 전 | 1802 | |
| 5008 | 13년 전 | 1152 | ||
| 5007 | 13년 전 | 3017 | ||
| 5006 |
|
13년 전 | 1307 | |
| 5005 | 13년 전 | 698 | ||
| 5004 | 13년 전 | 2106 | ||
| 5003 | 13년 전 | 2531 | ||
| 5002 | 13년 전 | 387 | ||
| 5001 | 13년 전 | 520 | ||
| 5000 | 13년 전 | 427 | ||
| 4999 | 13년 전 | 526 | ||
| 4998 | 13년 전 | 474 | ||
| 4997 | 13년 전 | 661 | ||
| 4996 | 13년 전 | 1919 | ||
| 4995 | 13년 전 | 393 | ||
| 4994 | 13년 전 | 383 | ||
| 4993 | 13년 전 | 529 | ||
| 4992 | 13년 전 | 503 | ||
| 4991 | 13년 전 | 388 | ||
| 4990 | 13년 전 | 710 | ||
| 4989 | 13년 전 | 653 | ||
| 4988 | 13년 전 | 401 | ||
| 4987 | 13년 전 | 422 | ||
| 4986 | 13년 전 | 1380 | ||
| 4985 | 13년 전 | 665 | ||
| 4984 | 13년 전 | 1046 | ||
| 4983 | 13년 전 | 413 | ||
| 4982 |
쥬드125
|
13년 전 | 1019 | |
| 4981 | 13년 전 | 548 | ||
| 4980 | 13년 전 | 419 | ||
| 4979 | 13년 전 | 694 | ||
| 4978 | 13년 전 | 2184 | ||
| 4977 |
atria
|
13년 전 | 865 | |
| 4976 | 13년 전 | 1531 | ||
| 4975 | 13년 전 | 439 | ||
| 4974 | 13년 전 | 467 | ||
| 4973 | 13년 전 | 706 | ||
| 4972 | 13년 전 | 462 | ||
| 4971 | 13년 전 | 1393 | ||
| 4970 | 13년 전 | 370 | ||
| 4969 | 13년 전 | 423 | ||
| 4968 | 13년 전 | 732 | ||
| 4967 | 13년 전 | 533 | ||
| 4966 | 13년 전 | 445 | ||
| 4965 | 13년 전 | 588 | ||
| 4964 | 13년 전 | 591 | ||
| 4963 | 13년 전 | 428 | ||
| 4962 | 13년 전 | 2252 | ||
| 4961 | 13년 전 | 1350 | ||
| 4960 | 13년 전 | 1234 | ||
| 4959 | 13년 전 | 429 | ||
| 4958 | 13년 전 | 383 | ||
| 4957 | 13년 전 | 472 | ||
| 4956 | 13년 전 | 702 | ||
| 4955 | 13년 전 | 494 | ||
| 4954 | 13년 전 | 1066 | ||
| 4953 | 13년 전 | 1160 | ||
| 4952 | 13년 전 | 755 | ||
| 4951 |
sjsmsrjfflauswnrsmse
|
13년 전 | 880 | |
| 4950 | 13년 전 | 1912 | ||
| 4949 | 13년 전 | 2223 | ||
| 4948 | 13년 전 | 5528 | ||
| 4947 | 13년 전 | 416 | ||
| 4946 | 13년 전 | 852 | ||
| 4945 | 13년 전 | 406 | ||
| 4944 | 13년 전 | 608 | ||
| 4943 |
마당쇠2000
|
13년 전 | 1257 | |
| 4942 |
cula100jak
|
13년 전 | 828 | |
| 4941 | 13년 전 | 474 | ||
| 4940 | 13년 전 | 574 | ||
| 4939 | 13년 전 | 419 | ||
| 4938 | 13년 전 | 568 | ||
| 4937 | 13년 전 | 1503 | ||
| 4936 |
techer
|
13년 전 | 1854 | |
| 4935 | 13년 전 | 726 | ||
| 4934 | 13년 전 | 961 | ||
| 4933 | 13년 전 | 2049 | ||
| 4932 |
kajama78
|
13년 전 | 964 | |
| 4931 | 13년 전 | 987 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기