웹호스팅 서비스하는 서버에서 여러 사이트 웹로그 분석할대
webalizer 를 이용해서 분석하는데.
..
여러 사이트를 쉘스크립트 배열 기능을 이용해서
분석하게 해 봤습니다.
..
리눅스 bash 에서 배열은
ARRAY=("aa bb cc" "dd ee ff" "gg hh ii")
와 같이 선언하고 ${ARRAY[0]} 같이 참조합니다.
그런데 아직 bash 에서 2차 배열 hash 는 안되는거 같습니다.
아래와 같이
for(( i=0;i<${#ARRAY[@]}; i++))
do
TT=(${HTTPD_LOG_ARRAY[$i]})
HTTPD_LOG_STAT=${TT[0]}
HTTPD_LOG_OUTPUT_DIR=${TT[1]}
..
done
처럼 for 안에서 다시 공백문자를 기준으로
배열을 만들어서
비슷하게 2차배열 처럼 사용할 수 있습니다.
..
일단 이렇게 webalizer 로 분석하게 만든후
각서버에 설정된 웹로그파일 백업하기 바로전에 이 스크립트가
실행하게 해야 합니다.
..
보통 리눅스 배포판에서는 /etc/cron.daily/logrotate 라는 스크립트
상단에 적어주면 될겁니다.
..
그리고 webalizer.conf 에서
webalizer.current와 webalizer.hist
부분을 주석처리 혹은
파일 명만 할것 , 그래야 각 계정으로 들어가서 함.
dnscache 부분도 0 으로 처리.
..
php 를 쉘모드로 사용하는게 배열 다루기는 훨씬 쉽네요.
..
=============================================
1 #!/bin/bash
2
3 declare -a HTTPD_LOG_ARRAY
4
5 # 분석할 로그파일, 로그파일 저장 디렉토리, 호스트이름 순으로 입력
6 HTTPD_LOG_ARRAY=(
7 "/var/log/httpd/aaa.com-access_log
8 /home/aaa/public_html/weblog
9 www.aaa.com"
10
11 "/var/log/httpd/bbb.com-access_log
12 /home/bbb/public_html/weblog
13 www.bbb.com"
14
15 "/var/log/httpd/ccc.com-access_log
16 /home/ccc/public_html/weblog
17 www.ccc.com"
18
19 )
20
21
22 for(( i=0;i<${#HTTPD_LOG_ARRAY[@]}; i++))
23 do
24 TT=(${HTTPD_LOG_ARRAY[$i]})
25 HTTPD_LOG_STAT=${TT[0]}
26 HTTPD_LOG_OUTPUT_DIR=${TT[1]}
27 HTTPD_LOG_HOSTNAME=${TT[2]}
28 # 아파치 로그를 읽어 hitcount 파일을 만든다.
29 if [ -f ${HTTPD_LOG_STAT} ]; then
30 if ! [ -d ${HTTPD_LOG_OUTPUT_DIR} ]; then
31 mkdir ${HTTPD_LOG_OUTPUT_DIR}
32 fi
cd ${HTTPD_LOG_OUTPUT_DIR}
33 /usr/bin/webalizer $HTTPD_LOG_STAT -o $HTTPD_LOG_OUTPUT_DIR -n $HTTPD_LOG_HOSTNAME
34
35 fi
36
37 done
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 20년 전 | 2094 | ||
| 229 | 20년 전 | 3154 | ||
| 228 | 20년 전 | 3343 | ||
| 227 | 20년 전 | 2419 | ||
| 226 | 20년 전 | 5499 | ||
| 225 | 20년 전 | 2542 | ||
| 224 | 20년 전 | 2985 | ||
| 223 | 20년 전 | 4219 | ||
| 222 | 20년 전 | 2616 | ||
| 221 | 20년 전 | 2305 | ||
| 220 | 20년 전 | 3692 | ||
| 219 | 20년 전 | 2090 | ||
| 218 | 20년 전 | 3588 | ||
| 217 | 20년 전 | 2500 | ||
| 216 | 20년 전 | 2939 | ||
| 215 | 20년 전 | 2247 | ||
| 214 | 20년 전 | 3355 | ||
| 213 | 20년 전 | 2939 | ||
| 212 | 20년 전 | 3083 | ||
| 211 | 20년 전 | 2171 | ||
| 210 | 20년 전 | 1932 | ||
| 209 | 20년 전 | 2383 | ||
| 208 | 20년 전 | 2015 | ||
| 207 | 20년 전 | 1695 | ||
| 206 | 20년 전 | 1869 | ||
| 205 | 20년 전 | 3967 | ||
| 204 | 20년 전 | 1689 | ||
| 203 | 20년 전 | 2032 | ||
| 202 | 20년 전 | 2369 | ||
| 201 | 20년 전 | 1846 | ||
| 200 | 20년 전 | 2975 | ||
| 199 | 20년 전 | 2018 | ||
| 198 | 20년 전 | 2100 | ||
| 197 | 20년 전 | 3672 | ||
| 196 | 20년 전 | 3013 | ||
| 195 | 20년 전 | 2128 | ||
| 194 | 20년 전 | 10274 | ||
| 193 | 20년 전 | 2271 | ||
| 192 | 20년 전 | 1619 | ||
| 191 | 20년 전 | 2685 | ||
| 190 | 20년 전 | 2305 | ||
| 189 | 20년 전 | 1708 | ||
| 188 | 20년 전 | 1504 | ||
| 187 | 20년 전 | 1929 | ||
| 186 | 20년 전 | 1755 | ||
| 185 | 20년 전 | 1802 | ||
| 184 | 20년 전 | 2385 | ||
| 183 | 20년 전 | 1595 | ||
| 182 | 20년 전 | 1501 | ||
| 181 | 20년 전 | 1642 | ||
| 180 | 20년 전 | 2740 | ||
| 179 | 20년 전 | 1828 | ||
| 178 | 20년 전 | 1879 | ||
| 177 | 20년 전 | 2006 | ||
| 176 | 20년 전 | 1816 | ||
| 175 | 20년 전 | 1887 | ||
| 174 | 20년 전 | 1716 | ||
| 173 | 20년 전 | 2074 | ||
| 172 | 20년 전 | 1799 | ||
| 171 | 20년 전 | 2584 | ||
| 170 | 20년 전 | 2301 | ||
| 169 | 20년 전 | 2580 | ||
| 168 | 20년 전 | 1515 | ||
| 167 | 20년 전 | 1602 | ||
| 166 | 20년 전 | 2175 | ||
| 165 | 20년 전 | 1663 | ||
| 164 | 20년 전 | 3793 | ||
| 163 | 20년 전 | 2691 | ||
| 162 | 20년 전 | 2114 | ||
| 161 | 20년 전 | 2822 | ||
| 160 | 20년 전 | 1758 | ||
| 159 | 20년 전 | 1637 | ||
| 158 | 20년 전 | 2589 | ||
| 157 | 20년 전 | 1516 | ||
| 156 | 20년 전 | 1776 | ||
| 155 | 20년 전 | 3254 | ||
| 154 | 20년 전 | 1924 | ||
| 153 | 20년 전 | 1643 | ||
| 152 | 20년 전 | 4978 | ||
| 151 | 20년 전 | 4600 | ||
| 150 | 20년 전 | 3540 | ||
| 149 | 20년 전 | 3817 | ||
| 148 | 20년 전 | 7102 | ||
| 147 | 20년 전 | 3570 | ||
| 146 | 20년 전 | 2651 | ||
| 145 | 20년 전 | 2642 | ||
| 144 | 20년 전 | 7180 | ||
| 143 | 20년 전 | 4626 | ||
| 142 | 20년 전 | 1913 | ||
| 141 | 20년 전 | 3273 | ||
| 140 | 20년 전 | 1992 | ||
| 139 | 20년 전 | 1616 | ||
| 138 | 20년 전 | 2333 | ||
| 137 | 20년 전 | 1810 | ||
| 136 | 20년 전 | 1476 | ||
| 135 | 20년 전 | 1816 | ||
| 134 | 20년 전 | 2992 | ||
| 133 | 20년 전 | 2474 | ||
| 132 | 20년 전 | 1722 | ||
| 131 | 20년 전 | 1668 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기