이럴 때 충돌되는 컴퓨터를 찾을 때 유용한 명령이 nbtstat(NetBIOS over TCP/IP state) 명령어로 NetBIOS가 사용하는 통계 및 이름 정보를 표시한다.
로컬 영역 연결:
Node IpAddress: [192.168.1.1] Scope Id: []
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name Type Status
---------------------------------------------
1XX-CS <00> UNIQUE Registered => pc이름 (내컴퓨터 - 등록정보에서 확인 가능)
WORKGROUP <00> GROUP Registered => 그룹이름
1XX-CS <20> UNIQUE Registered
WORKGROUP <1E> GROUP Registered
1XX-CS <01> UNIQUE Registered
1XX-CS <03> UNIQUE Registered
msbang <03> UNIQUE Registered => 로그인이름
MAC Address = 00-19-21-F8-D6-83
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 59 | ||
| 8229 | 9년 전 | 57 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 104 | |
| 8227 | 9년 전 | 111 | ||
| 8226 | 9년 전 | 147 | ||
| 8225 | 9년 전 | 137 | ||
| 8224 | 9년 전 | 137 | ||
| 8223 | 9년 전 | 101 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 165 | |
| 8221 | 9년 전 | 78 | ||
| 8220 | 9년 전 | 83 | ||
| 8219 | 9년 전 | 90 | ||
| 8218 | 9년 전 | 120 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 101 | |
| 8216 | 9년 전 | 142 | ||
| 8215 | 9년 전 | 96 | ||
| 8214 | 9년 전 | 212 | ||
| 8213 | 9년 전 | 145 | ||
| 8212 | 9년 전 | 65 | ||
| 8211 | 9년 전 | 226 | ||
| 8210 | 9년 전 | 229 | ||
| 8209 | 9년 전 | 323 | ||
| 8208 | 9년 전 | 194 | ||
| 8207 | 9년 전 | 206 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 172 | |
| 8205 | 9년 전 | 155 | ||
| 8204 | 9년 전 | 118 | ||
| 8203 | 9년 전 | 217 | ||
| 8202 | 9년 전 | 131 | ||
| 8201 | 9년 전 | 168 | ||
| 8200 | 9년 전 | 142 | ||
| 8199 | 9년 전 | 195 | ||
| 8198 | 9년 전 | 162 | ||
| 8197 | 9년 전 | 149 | ||
| 8196 | 9년 전 | 531 | ||
| 8195 | 9년 전 | 141 | ||
| 8194 | 9년 전 | 272 | ||
| 8193 | 9년 전 | 142 | ||
| 8192 | 9년 전 | 172 | ||
| 8191 | 9년 전 | 124 | ||
| 8190 | 9년 전 | 114 | ||
| 8189 | 9년 전 | 173 | ||
| 8188 | 9년 전 | 117 | ||
| 8187 | 9년 전 | 123 | ||
| 8186 | 9년 전 | 134 | ||
| 8185 | 9년 전 | 299 | ||
| 8184 | 9년 전 | 92 | ||
| 8183 | 9년 전 | 311 | ||
| 8182 | 9년 전 | 152 | ||
| 8181 | 9년 전 | 117 | ||
| 8180 | 9년 전 | 680 | ||
| 8179 | 9년 전 | 476 | ||
| 8178 | 9년 전 | 284 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 299 | |
| 8176 | 9년 전 | 337 | ||
| 8175 | 9년 전 | 207 | ||
| 8174 | 9년 전 | 219 | ||
| 8173 | 9년 전 | 326 | ||
| 8172 | 9년 전 | 177 | ||
| 8171 | 9년 전 | 165 | ||
| 8170 | 9년 전 | 284 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 246 | |
| 8168 | 9년 전 | 305 | ||
| 8167 | 9년 전 | 308 | ||
| 8166 | 9년 전 | 220 | ||
| 8165 | 9년 전 | 150 | ||
| 8164 | 9년 전 | 285 | ||
| 8163 | 9년 전 | 271 | ||
| 8162 | 9년 전 | 282 | ||
| 8161 | 9년 전 | 280 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 476 | |
| 8159 | 9년 전 | 398 | ||
| 8158 | 9년 전 | 218 | ||
| 8157 | 9년 전 | 354 | ||
| 8156 | 9년 전 | 266 | ||
| 8155 | 9년 전 | 240 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 584 | |
| 8153 | 9년 전 | 217 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 391 | |
| 8151 | 9년 전 | 390 | ||
| 8150 | 9년 전 | 485 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 323 | |
| 8148 | 9년 전 | 154 | ||
| 8147 | 9년 전 | 360 | ||
| 8146 | 9년 전 | 418 | ||
| 8145 | 9년 전 | 352 | ||
| 8144 | 9년 전 | 324 | ||
| 8143 | 9년 전 | 175 | ||
| 8142 | 9년 전 | 417 | ||
| 8141 | 9년 전 | 364 | ||
| 8140 | 9년 전 | 914 | ||
| 8139 | 9년 전 | 241 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 378 | |
| 8137 | 9년 전 | 367 | ||
| 8136 | 9년 전 | 723 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 776 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 491 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 423 | |
| 8132 | 9년 전 | 437 | ||
| 8131 | 9년 전 | 797 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기