요즘 근무하는 회사 사이트가 로딩 속도가 무지 느려서...
쿼리 때문인것 같아 열심히 최적화 중이에요.
그러면서 이것 저것 검색을 하는데..
좋은 것이 있어서.. 공유하려고 해요
========================================================
디자인 최적화
- 열에 들어가는 데이터 형을 최소화 해야한다.
- 가급적 열에 NULL을 저장하지 않도록한다.
- 기본키는 가능한 짧아야 한다
- 열의 길이 역시 임의의 길이가 되지 않도록 한다 ex)varchar, text, blob는 임의의 길이를 허용하는 데이터 형이다.
퍼미션
- 쿼리를 실행하기 전에 퍼미션 시스템에서 권한을 검사한다. 이 과정을 간단하게 만들소록 쿼리의 속도는 빨라진다.
테이블 최적화
업데이트와 삭제가 빈번하면, 단편화되면서 데이터를 찾는데 시간이 많이 걸린다. 그럴때는 myisamchk -r table을 실행하자
myisamchk 유틸리티를 사용해서 테이블의 인덱스를 정렬하고 인덱스에 맞게 데이터를 재배치 할 수 있다.
myisamchk --srot-index --sort-records=1 pathtomysqldatadirectory/*/*.MYI
기본값 사용하기
필요하면 열에 기본값을 사용하고 NULL이 저장되지 않도록 하고, 기본값과 다른 값을 넣을 때에만 INSERT문에 명시하도록 한다.
그러면 INSERT문을 실행하는 시간이 줄어든다.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 20년 전 | 3989 | ||
| 129 | 20년 전 | 2927 | ||
| 128 | 20년 전 | 3665 | ||
| 127 | 20년 전 | 3491 | ||
| 126 | 20년 전 | 3752 | ||
| 125 | 20년 전 | 8582 | ||
| 124 | 20년 전 | 2599 | ||
| 123 | 20년 전 | 3743 | ||
| 122 | 20년 전 | 3204 | ||
| 121 | 20년 전 | 2606 | ||
| 120 | 20년 전 | 2663 | ||
| 119 | 20년 전 | 2578 | ||
| 118 | 20년 전 | 2858 | ||
| 117 |
|
20년 전 | 3051 | |
| 116 | 20년 전 | 5300 | ||
| 115 | 20년 전 | 3916 | ||
| 114 | 20년 전 | 4964 | ||
| 113 | 20년 전 | 6206 | ||
| 112 | 20년 전 | 7320 | ||
| 111 | 20년 전 | 18427 | ||
| 110 | 20년 전 | 6870 | ||
| 109 | 20년 전 | 2871 | ||
| 108 | 20년 전 | 4136 | ||
| 107 |
prosper
|
20년 전 | 2489 | |
| 106 |
prosper
|
20년 전 | 4314 | |
| 105 |
아우겐나이스
|
20년 전 | 2908 | |
| 104 | 20년 전 | 2255 | ||
| 103 | 20년 전 | 2473 | ||
| 102 | 20년 전 | 2246 | ||
| 101 | 20년 전 | 2570 | ||
| 100 | 20년 전 | 1742 | ||
| 99 | 20년 전 | 1562 | ||
| 98 | 20년 전 | 1614 | ||
| 97 | 20년 전 | 2126 | ||
| 96 | 20년 전 | 1869 | ||
| 95 | 20년 전 | 2368 | ||
| 94 | 20년 전 | 3562 | ||
| 93 | 20년 전 | 1557 | ||
| 92 | 20년 전 | 1751 | ||
| 91 | 20년 전 | 3177 | ||
| 90 | 20년 전 | 2339 | ||
| 89 | 20년 전 | 3166 | ||
| 88 | 20년 전 | 2868 | ||
| 87 | 20년 전 | 3292 | ||
| 86 | 20년 전 | 5126 | ||
| 85 | 20년 전 | 2515 | ||
| 84 | 20년 전 | 4822 | ||
| 83 | 20년 전 | 2499 | ||
| 82 | 20년 전 | 3117 | ||
| 81 | 20년 전 | 7618 | ||
| 80 | 20년 전 | 3819 | ||
| 79 | 20년 전 | 3205 | ||
| 78 | 20년 전 | 4690 | ||
| 77 | 20년 전 | 2893 | ||
| 76 | 20년 전 | 6214 | ||
| 75 | 20년 전 | 4470 | ||
| 74 | 20년 전 | 5777 | ||
| 73 | 20년 전 | 3622 | ||
| 72 | 20년 전 | 5964 | ||
| 71 | 20년 전 | 3110 | ||
| 70 | 20년 전 | 2833 | ||
| 69 | 20년 전 | 2634 | ||
| 68 | 20년 전 | 2443 | ||
| 67 | 20년 전 | 2648 | ||
| 66 | 20년 전 | 2666 | ||
| 65 | 20년 전 | 3783 | ||
| 64 | 20년 전 | 2820 | ||
| 63 | 20년 전 | 2452 | ||
| 62 | 20년 전 | 2261 | ||
| 61 | 20년 전 | 3066 | ||
| 60 | 20년 전 | 3129 | ||
| 59 | 20년 전 | 2509 | ||
| 58 | 20년 전 | 2587 | ||
| 57 | 20년 전 | 2962 | ||
| 56 | 20년 전 | 2315 | ||
| 55 | 20년 전 | 2758 | ||
| 54 | 20년 전 | 2124 | ||
| 53 | 20년 전 | 2346 | ||
| 52 | 20년 전 | 2693 | ||
| 51 |
prosper
|
21년 전 | 2346 | |
| 50 |
prosper
|
21년 전 | 2166 | |
| 49 | 21년 전 | 2174 | ||
| 48 | 21년 전 | 2331 | ||
| 47 | 21년 전 | 1927 | ||
| 46 | 21년 전 | 1927 | ||
| 45 | 21년 전 | 2130 | ||
| 44 | 21년 전 | 2355 | ||
| 43 | 21년 전 | 4568 | ||
| 42 |
prosper
|
21년 전 | 2712 | |
| 41 |
prosper
|
21년 전 | 2110 | |
| 40 | 21년 전 | 2178 | ||
| 39 | 21년 전 | 2141 | ||
| 38 | 21년 전 | 2416 | ||
| 37 | 21년 전 | 2564 | ||
| 36 | 21년 전 | 1769 | ||
| 35 | 21년 전 | 4069 | ||
| 34 | 21년 전 | 3849 | ||
| 33 | 21년 전 | 2989 | ||
| 32 |
prosper
|
21년 전 | 2898 | |
| 31 | 21년 전 | 5273 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기