작업을 하다보면 테이블 전체를 일괄로 삭제해야할때가 있는데요.
물론 테이블이 많지 않으면 하나하나 Drop 을 해주면 되지만 그렇지 않은경우가 종종있습니다.
이럴때 사용하면 좋은 팁입니다.
SET @tables = NULL;
SELECT GROUP_CONCAT(table_schema, '.', table_name) INTO @tables
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'DB명'; -- specify DB name here.
SET @tables = CONCAT('DROP TABLE ', @tables);
PREPARE stmt FROM @tables;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
위에 DB명이라는 부분에 삭제할 데이터베이스이름을 넣고 쿼리를 실행하면됩니다.
그대로 복사해서 실행하면 아래처럼 실행되니 부분부분 궁금하신분은 참고하세요.
mysql> SET @tables = NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SELECT GROUP_CONCAT(table_schema, '.', table_name) INTO @tables
-> FROM information_schema.tables
-> WHERE table_schema = 'DB명'; -- specify DB name here.
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql>
mysql> SET @tables = CONCAT('DROP TABLE ', @tables);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> PREPARE stmt FROM @tables;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Statement prepared
mysql> EXECUTE stmt;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 53 | ||
| 8229 | 9년 전 | 52 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 99 | |
| 8227 | 9년 전 | 108 | ||
| 8226 | 9년 전 | 145 | ||
| 8225 | 9년 전 | 134 | ||
| 8224 | 9년 전 | 132 | ||
| 8223 | 9년 전 | 92 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 162 | |
| 8221 | 9년 전 | 77 | ||
| 8220 | 9년 전 | 75 | ||
| 8219 | 9년 전 | 82 | ||
| 8218 | 9년 전 | 112 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 99 | |
| 8216 | 9년 전 | 136 | ||
| 8215 | 9년 전 | 89 | ||
| 8214 | 9년 전 | 208 | ||
| 8213 | 9년 전 | 142 | ||
| 8212 | 9년 전 | 57 | ||
| 8211 | 9년 전 | 223 | ||
| 8210 | 9년 전 | 220 | ||
| 8209 | 9년 전 | 320 | ||
| 8208 | 9년 전 | 188 | ||
| 8207 | 9년 전 | 202 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 166 | |
| 8205 | 9년 전 | 147 | ||
| 8204 | 9년 전 | 110 | ||
| 8203 | 9년 전 | 203 | ||
| 8202 | 9년 전 | 128 | ||
| 8201 | 9년 전 | 166 | ||
| 8200 | 9년 전 | 137 | ||
| 8199 | 9년 전 | 187 | ||
| 8198 | 9년 전 | 156 | ||
| 8197 | 9년 전 | 136 | ||
| 8196 | 9년 전 | 521 | ||
| 8195 | 9년 전 | 135 | ||
| 8194 | 9년 전 | 268 | ||
| 8193 | 9년 전 | 136 | ||
| 8192 | 9년 전 | 164 | ||
| 8191 | 9년 전 | 115 | ||
| 8190 | 9년 전 | 112 | ||
| 8189 | 9년 전 | 166 | ||
| 8188 | 9년 전 | 115 | ||
| 8187 | 9년 전 | 121 | ||
| 8186 | 9년 전 | 131 | ||
| 8185 | 9년 전 | 293 | ||
| 8184 | 9년 전 | 87 | ||
| 8183 | 9년 전 | 308 | ||
| 8182 | 9년 전 | 142 | ||
| 8181 | 9년 전 | 114 | ||
| 8180 | 9년 전 | 678 | ||
| 8179 | 9년 전 | 474 | ||
| 8178 | 9년 전 | 278 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 287 | |
| 8176 | 9년 전 | 330 | ||
| 8175 | 9년 전 | 204 | ||
| 8174 | 9년 전 | 211 | ||
| 8173 | 9년 전 | 324 | ||
| 8172 | 9년 전 | 170 | ||
| 8171 | 9년 전 | 162 | ||
| 8170 | 9년 전 | 280 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 246 | |
| 8168 | 9년 전 | 299 | ||
| 8167 | 9년 전 | 305 | ||
| 8166 | 9년 전 | 218 | ||
| 8165 | 9년 전 | 148 | ||
| 8164 | 9년 전 | 280 | ||
| 8163 | 9년 전 | 266 | ||
| 8162 | 9년 전 | 274 | ||
| 8161 | 9년 전 | 272 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 468 | |
| 8159 | 9년 전 | 390 | ||
| 8158 | 9년 전 | 207 | ||
| 8157 | 9년 전 | 345 | ||
| 8156 | 9년 전 | 257 | ||
| 8155 | 9년 전 | 233 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 578 | |
| 8153 | 9년 전 | 209 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 386 | |
| 8151 | 9년 전 | 387 | ||
| 8150 | 9년 전 | 479 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 316 | |
| 8148 | 9년 전 | 149 | ||
| 8147 | 9년 전 | 358 | ||
| 8146 | 9년 전 | 412 | ||
| 8145 | 9년 전 | 344 | ||
| 8144 | 9년 전 | 311 | ||
| 8143 | 9년 전 | 165 | ||
| 8142 | 9년 전 | 412 | ||
| 8141 | 9년 전 | 360 | ||
| 8140 | 9년 전 | 908 | ||
| 8139 | 9년 전 | 233 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 377 | |
| 8137 | 9년 전 | 359 | ||
| 8136 | 9년 전 | 718 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 770 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 482 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 420 | |
| 8132 | 9년 전 | 431 | ||
| 8131 | 9년 전 | 788 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기