mysql 사용시 콘솔내에서 유용하게 사용할 수 있는 방법 몇가지를 정리합니다.
Query 세로 보기
접속자 및 현재 실행중인 Query 확인
테이블 정보 요약
1. 결과 세로로 보기
# 세로보기
mysql> select now()\G
*************************** 1. row ***************************
now(): 2014-12-02 09:30:37
1 row in set (0.00 sec)
#기존의 가로보기
mysql> select now(); 또는 select now()\g
+---------------------+
| now() |
+---------------------+
| 2014-12-02 09:30:30 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
2. mysql 접속자 및 현재 실행중인 query 확인
mysql> show processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test| localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test| localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test| localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test| localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test| localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE .......... |
| 15487 | root| localhost| mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
위와 같이 실행하면 긴 query 의 경우 잘려서 노출이 되게 된다.
긴 query에 대해 전체 출력을 하고자 한다면 아래와 같이 한다.
mysql> show full processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info|
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test | localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test | localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test | localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test | localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test | localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE where devcoding = 10|
| 15487 | root | localhost | mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
3. 현재 데이타베이스의 테이블 정보
mysql> show table status\G
*************************** 1. row ***************************
Name: columns_priv
Engine: MyISAM
Version: 10
Row_format: Fixed
Rows: 0
Avg_row_length: 0
Data_length: 0
Max_data_length: 227994731135631359
Index_length: 1024
Data_free: 0
Auto_increment: NULL
Create_time: 2009-03-24 23:25:43
Update_time: 2009-03-24 23:25:43
Check_time: NULL
Collation: utf8_bin
Checksum: NULL
Create_options:
Comment: Column privileges
*************************** 2. row ***************************
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 43 | ||
| 8229 | 9년 전 | 50 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 94 | |
| 8227 | 9년 전 | 104 | ||
| 8226 | 9년 전 | 141 | ||
| 8225 | 9년 전 | 132 | ||
| 8224 | 9년 전 | 127 | ||
| 8223 | 9년 전 | 87 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 161 | |
| 8221 | 9년 전 | 77 | ||
| 8220 | 9년 전 | 71 | ||
| 8219 | 9년 전 | 75 | ||
| 8218 | 9년 전 | 110 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 95 | |
| 8216 | 9년 전 | 131 | ||
| 8215 | 9년 전 | 84 | ||
| 8214 | 9년 전 | 202 | ||
| 8213 | 9년 전 | 141 | ||
| 8212 | 9년 전 | 54 | ||
| 8211 | 9년 전 | 220 | ||
| 8210 | 9년 전 | 213 | ||
| 8209 | 9년 전 | 315 | ||
| 8208 | 9년 전 | 182 | ||
| 8207 | 9년 전 | 197 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 157 | |
| 8205 | 9년 전 | 143 | ||
| 8204 | 9년 전 | 106 | ||
| 8203 | 9년 전 | 198 | ||
| 8202 | 9년 전 | 123 | ||
| 8201 | 9년 전 | 162 | ||
| 8200 | 9년 전 | 132 | ||
| 8199 | 9년 전 | 177 | ||
| 8198 | 9년 전 | 151 | ||
| 8197 | 9년 전 | 132 | ||
| 8196 | 9년 전 | 511 | ||
| 8195 | 9년 전 | 133 | ||
| 8194 | 9년 전 | 263 | ||
| 8193 | 9년 전 | 130 | ||
| 8192 | 9년 전 | 159 | ||
| 8191 | 9년 전 | 115 | ||
| 8190 | 9년 전 | 108 | ||
| 8189 | 9년 전 | 162 | ||
| 8188 | 9년 전 | 105 | ||
| 8187 | 9년 전 | 119 | ||
| 8186 | 9년 전 | 128 | ||
| 8185 | 9년 전 | 291 | ||
| 8184 | 9년 전 | 82 | ||
| 8183 | 9년 전 | 306 | ||
| 8182 | 9년 전 | 137 | ||
| 8181 | 9년 전 | 109 | ||
| 8180 | 9년 전 | 674 | ||
| 8179 | 9년 전 | 471 | ||
| 8178 | 9년 전 | 276 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 283 | |
| 8176 | 9년 전 | 322 | ||
| 8175 | 9년 전 | 203 | ||
| 8174 | 9년 전 | 210 | ||
| 8173 | 9년 전 | 321 | ||
| 8172 | 9년 전 | 163 | ||
| 8171 | 9년 전 | 159 | ||
| 8170 | 9년 전 | 275 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 243 | |
| 8168 | 9년 전 | 294 | ||
| 8167 | 9년 전 | 302 | ||
| 8166 | 9년 전 | 214 | ||
| 8165 | 9년 전 | 145 | ||
| 8164 | 9년 전 | 276 | ||
| 8163 | 9년 전 | 264 | ||
| 8162 | 9년 전 | 270 | ||
| 8161 | 9년 전 | 269 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 465 | |
| 8159 | 9년 전 | 380 | ||
| 8158 | 9년 전 | 199 | ||
| 8157 | 9년 전 | 338 | ||
| 8156 | 9년 전 | 254 | ||
| 8155 | 9년 전 | 231 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 575 | |
| 8153 | 9년 전 | 203 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 380 | |
| 8151 | 9년 전 | 382 | ||
| 8150 | 9년 전 | 472 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 313 | |
| 8148 | 9년 전 | 146 | ||
| 8147 | 9년 전 | 353 | ||
| 8146 | 9년 전 | 408 | ||
| 8145 | 9년 전 | 339 | ||
| 8144 | 9년 전 | 303 | ||
| 8143 | 9년 전 | 161 | ||
| 8142 | 9년 전 | 404 | ||
| 8141 | 9년 전 | 355 | ||
| 8140 | 9년 전 | 904 | ||
| 8139 | 9년 전 | 227 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 368 | |
| 8137 | 9년 전 | 349 | ||
| 8136 | 9년 전 | 714 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 762 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 476 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 417 | |
| 8132 | 9년 전 | 429 | ||
| 8131 | 9년 전 | 784 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기