mysql 사용시 콘솔내에서 유용하게 사용할 수 있는 방법 몇가지를 정리합니다.
Query 세로 보기
접속자 및 현재 실행중인 Query 확인
테이블 정보 요약
1. 결과 세로로 보기
# 세로보기
mysql> select now()\G
*************************** 1. row ***************************
now(): 2014-12-02 09:30:37
1 row in set (0.00 sec)
#기존의 가로보기
mysql> select now(); 또는 select now()\g
+---------------------+
| now() |
+---------------------+
| 2014-12-02 09:30:30 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
2. mysql 접속자 및 현재 실행중인 query 확인
mysql> show processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test| localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test| localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test| localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test| localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test| localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE .......... |
| 15487 | root| localhost| mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
위와 같이 실행하면 긴 query 의 경우 잘려서 노출이 되게 된다.
긴 query에 대해 전체 출력을 하고자 한다면 아래와 같이 한다.
mysql> show full processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info|
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test | localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test | localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test | localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test | localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test | localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE where devcoding = 10|
| 15487 | root | localhost | mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
3. 현재 데이타베이스의 테이블 정보
mysql> show table status\G
*************************** 1. row ***************************
Name: columns_priv
Engine: MyISAM
Version: 10
Row_format: Fixed
Rows: 0
Avg_row_length: 0
Data_length: 0
Max_data_length: 227994731135631359
Index_length: 1024
Data_free: 0
Auto_increment: NULL
Create_time: 2009-03-24 23:25:43
Update_time: 2009-03-24 23:25:43
Check_time: NULL
Collation: utf8_bin
Checksum: NULL
Create_options:
Comment: Column privileges
*************************** 2. row ***************************
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 59 | ||
| 8229 | 9년 전 | 61 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 107 | |
| 8227 | 9년 전 | 114 | ||
| 8226 | 9년 전 | 154 | ||
| 8225 | 9년 전 | 141 | ||
| 8224 | 9년 전 | 140 | ||
| 8223 | 9년 전 | 109 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 173 | |
| 8221 | 9년 전 | 80 | ||
| 8220 | 9년 전 | 89 | ||
| 8219 | 9년 전 | 93 | ||
| 8218 | 9년 전 | 126 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 103 | |
| 8216 | 9년 전 | 150 | ||
| 8215 | 9년 전 | 100 | ||
| 8214 | 9년 전 | 217 | ||
| 8213 | 9년 전 | 147 | ||
| 8212 | 9년 전 | 75 | ||
| 8211 | 9년 전 | 234 | ||
| 8210 | 9년 전 | 235 | ||
| 8209 | 9년 전 | 325 | ||
| 8208 | 9년 전 | 203 | ||
| 8207 | 9년 전 | 216 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 174 | |
| 8205 | 9년 전 | 160 | ||
| 8204 | 9년 전 | 121 | ||
| 8203 | 9년 전 | 221 | ||
| 8202 | 9년 전 | 133 | ||
| 8201 | 9년 전 | 170 | ||
| 8200 | 9년 전 | 147 | ||
| 8199 | 9년 전 | 197 | ||
| 8198 | 9년 전 | 165 | ||
| 8197 | 9년 전 | 152 | ||
| 8196 | 9년 전 | 537 | ||
| 8195 | 9년 전 | 146 | ||
| 8194 | 9년 전 | 274 | ||
| 8193 | 9년 전 | 148 | ||
| 8192 | 9년 전 | 174 | ||
| 8191 | 9년 전 | 128 | ||
| 8190 | 9년 전 | 118 | ||
| 8189 | 9년 전 | 178 | ||
| 8188 | 9년 전 | 121 | ||
| 8187 | 9년 전 | 131 | ||
| 8186 | 9년 전 | 134 | ||
| 8185 | 9년 전 | 301 | ||
| 8184 | 9년 전 | 98 | ||
| 8183 | 9년 전 | 314 | ||
| 8182 | 9년 전 | 157 | ||
| 8181 | 9년 전 | 118 | ||
| 8180 | 9년 전 | 687 | ||
| 8179 | 9년 전 | 477 | ||
| 8178 | 9년 전 | 294 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 302 | |
| 8176 | 9년 전 | 341 | ||
| 8175 | 9년 전 | 210 | ||
| 8174 | 9년 전 | 228 | ||
| 8173 | 9년 전 | 334 | ||
| 8172 | 9년 전 | 184 | ||
| 8171 | 9년 전 | 173 | ||
| 8170 | 9년 전 | 285 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 250 | |
| 8168 | 9년 전 | 310 | ||
| 8167 | 9년 전 | 311 | ||
| 8166 | 9년 전 | 224 | ||
| 8165 | 9년 전 | 154 | ||
| 8164 | 9년 전 | 293 | ||
| 8163 | 9년 전 | 276 | ||
| 8162 | 9년 전 | 287 | ||
| 8161 | 9년 전 | 283 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 478 | |
| 8159 | 9년 전 | 411 | ||
| 8158 | 9년 전 | 229 | ||
| 8157 | 9년 전 | 364 | ||
| 8156 | 9년 전 | 270 | ||
| 8155 | 9년 전 | 244 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 591 | |
| 8153 | 9년 전 | 221 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 394 | |
| 8151 | 9년 전 | 396 | ||
| 8150 | 9년 전 | 488 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 331 | |
| 8148 | 9년 전 | 156 | ||
| 8147 | 9년 전 | 363 | ||
| 8146 | 9년 전 | 424 | ||
| 8145 | 9년 전 | 365 | ||
| 8144 | 9년 전 | 334 | ||
| 8143 | 9년 전 | 181 | ||
| 8142 | 9년 전 | 420 | ||
| 8141 | 9년 전 | 368 | ||
| 8140 | 9년 전 | 918 | ||
| 8139 | 9년 전 | 251 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 378 | |
| 8137 | 9년 전 | 378 | ||
| 8136 | 9년 전 | 732 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 782 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 499 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 427 | |
| 8132 | 9년 전 | 439 | ||
| 8131 | 9년 전 | 801 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기