mysql 사용시 콘솔내에서 유용하게 사용할 수 있는 방법 몇가지를 정리합니다.
Query 세로 보기
접속자 및 현재 실행중인 Query 확인
테이블 정보 요약
1. 결과 세로로 보기
# 세로보기
mysql> select now()\G
*************************** 1. row ***************************
now(): 2014-12-02 09:30:37
1 row in set (0.00 sec)
#기존의 가로보기
mysql> select now(); 또는 select now()\g
+---------------------+
| now() |
+---------------------+
| 2014-12-02 09:30:30 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
2. mysql 접속자 및 현재 실행중인 query 확인
mysql> show processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test| localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test| localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test| localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test| localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test| localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE .......... |
| 15487 | root| localhost| mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
위와 같이 실행하면 긴 query 의 경우 잘려서 노출이 되게 된다.
긴 query에 대해 전체 출력을 하고자 한다면 아래와 같이 한다.
mysql> show full processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info|
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test | localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test | localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test | localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test | localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test | localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE where devcoding = 10|
| 15487 | root | localhost | mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
3. 현재 데이타베이스의 테이블 정보
mysql> show table status\G
*************************** 1. row ***************************
Name: columns_priv
Engine: MyISAM
Version: 10
Row_format: Fixed
Rows: 0
Avg_row_length: 0
Data_length: 0
Max_data_length: 227994731135631359
Index_length: 1024
Data_free: 0
Auto_increment: NULL
Create_time: 2009-03-24 23:25:43
Update_time: 2009-03-24 23:25:43
Check_time: NULL
Collation: utf8_bin
Checksum: NULL
Create_options:
Comment: Column privileges
*************************** 2. row ***************************
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8030 | 9년 전 | 390 | ||
| 8029 | 9년 전 | 320 | ||
| 8028 | 9년 전 | 277 | ||
| 8027 | 9년 전 | 289 | ||
| 8026 | 9년 전 | 353 | ||
| 8025 | 9년 전 | 395 | ||
| 8024 | 9년 전 | 355 | ||
| 8023 | 9년 전 | 405 | ||
| 8022 | 9년 전 | 326 | ||
| 8021 | 9년 전 | 338 | ||
| 8020 | 9년 전 | 334 | ||
| 8019 | 9년 전 | 351 | ||
| 8018 | 9년 전 | 454 | ||
| 8017 | 9년 전 | 542 | ||
| 8016 | 9년 전 | 347 | ||
| 8015 | 9년 전 | 399 | ||
| 8014 | 9년 전 | 333 | ||
| 8013 | 9년 전 | 249 | ||
| 8012 | 9년 전 | 253 | ||
| 8011 | 9년 전 | 457 | ||
| 8010 | 9년 전 | 311 | ||
| 8009 | 9년 전 | 313 | ||
| 8008 | 9년 전 | 298 | ||
| 8007 | 9년 전 | 439 | ||
| 8006 | 9년 전 | 478 | ||
| 8005 |
|
9년 전 | 976 | |
| 8004 | 9년 전 | 366 | ||
| 8003 | 9년 전 | 433 | ||
| 8002 | 9년 전 | 328 | ||
| 8001 |
|
9년 전 | 672 | |
| 8000 | 9년 전 | 432 | ||
| 7999 | 9년 전 | 385 | ||
| 7998 | 9년 전 | 444 | ||
| 7997 | 9년 전 | 320 | ||
| 7996 | 9년 전 | 546 | ||
| 7995 | 9년 전 | 474 | ||
| 7994 | 9년 전 | 348 | ||
| 7993 | 9년 전 | 415 | ||
| 7992 | 9년 전 | 523 | ||
| 7991 | 9년 전 | 264 | ||
| 7990 | 9년 전 | 302 | ||
| 7989 | 9년 전 | 316 | ||
| 7988 | 9년 전 | 743 | ||
| 7987 | 9년 전 | 442 | ||
| 7986 | 9년 전 | 440 | ||
| 7985 | 9년 전 | 519 | ||
| 7984 | 9년 전 | 439 | ||
| 7983 | 9년 전 | 678 | ||
| 7982 | 9년 전 | 540 | ||
| 7981 | 9년 전 | 490 | ||
| 7980 | 9년 전 | 515 | ||
| 7979 | 9년 전 | 496 | ||
| 7978 | 9년 전 | 468 | ||
| 7977 | 9년 전 | 409 | ||
| 7976 | 9년 전 | 863 | ||
| 7975 | 9년 전 | 375 | ||
| 7974 | 9년 전 | 405 | ||
| 7973 | 9년 전 | 611 | ||
| 7972 | 9년 전 | 396 | ||
| 7971 | 9년 전 | 468 | ||
| 7970 | 9년 전 | 316 | ||
| 7969 | 9년 전 | 555 | ||
| 7968 | 9년 전 | 392 | ||
| 7967 | 9년 전 | 384 | ||
| 7966 | 9년 전 | 386 | ||
| 7965 |
|
9년 전 | 1027 | |
| 7964 | 9년 전 | 412 | ||
| 7963 | 9년 전 | 414 | ||
| 7962 | 9년 전 | 400 | ||
| 7961 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 515 | |
| 7960 | 9년 전 | 978 | ||
| 7959 | 9년 전 | 560 | ||
| 7958 | 9년 전 | 421 | ||
| 7957 | 9년 전 | 375 | ||
| 7956 | 9년 전 | 375 | ||
| 7955 | 9년 전 | 469 | ||
| 7954 | 9년 전 | 395 | ||
| 7953 | 9년 전 | 445 | ||
| 7952 | 9년 전 | 368 | ||
| 7951 | 9년 전 | 511 | ||
| 7950 | 9년 전 | 403 | ||
| 7949 | 9년 전 | 396 | ||
| 7948 | 9년 전 | 335 | ||
| 7947 | 9년 전 | 946 | ||
| 7946 | 9년 전 | 453 | ||
| 7945 | 9년 전 | 407 | ||
| 7944 | 9년 전 | 443 | ||
| 7943 | 9년 전 | 394 | ||
| 7942 | 9년 전 | 414 | ||
| 7941 | 9년 전 | 408 | ||
| 7940 | 9년 전 | 905 | ||
| 7939 | 9년 전 | 369 | ||
| 7938 | 9년 전 | 405 | ||
| 7937 | 9년 전 | 295 | ||
| 7936 | 9년 전 | 892 | ||
| 7935 | 9년 전 | 467 | ||
| 7934 | 9년 전 | 434 | ||
| 7933 | 9년 전 | 545 | ||
| 7932 | 9년 전 | 505 | ||
| 7931 | 9년 전 | 555 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기