mysql 사용시 콘솔내에서 유용하게 사용할 수 있는 방법 몇가지를 정리합니다.
Query 세로 보기
접속자 및 현재 실행중인 Query 확인
테이블 정보 요약
1. 결과 세로로 보기
# 세로보기
mysql> select now()\G
*************************** 1. row ***************************
now(): 2014-12-02 09:30:37
1 row in set (0.00 sec)
#기존의 가로보기
mysql> select now(); 또는 select now()\g
+---------------------+
| now() |
+---------------------+
| 2014-12-02 09:30:30 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
2. mysql 접속자 및 현재 실행중인 query 확인
mysql> show processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test| localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test| localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test| localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test| localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test| localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE .......... |
| 15487 | root| localhost| mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
위와 같이 실행하면 긴 query 의 경우 잘려서 노출이 되게 된다.
긴 query에 대해 전체 출력을 하고자 한다면 아래와 같이 한다.
mysql> show full processlist;
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| Id | User| Host | db | Command | Time| State | Info|
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
| 14965 | test | localhost:54679 | test | Sleep | 18056 || NULL|
| 15053 | test | localhost:58070 | test | Sleep | 15126 || NULL|
| 15283 | test | localhost:59917 | test | Sleep | 7801 || NULL|
| 15362 | test | localhost:50901 | test | Sleep | 4872 || NULL|
| 15412 | test | localhost:48443 | test | Sleep | 2672 || select * from TEST_TABLE where devcoding = 10|
| 15487 | root | localhost | mysql | Query | 0 | NULL | show processlist |
+-------+-----------+-----------------+--------+---------+-------+-------+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
3. 현재 데이타베이스의 테이블 정보
mysql> show table status\G
*************************** 1. row ***************************
Name: columns_priv
Engine: MyISAM
Version: 10
Row_format: Fixed
Rows: 0
Avg_row_length: 0
Data_length: 0
Max_data_length: 227994731135631359
Index_length: 1024
Data_free: 0
Auto_increment: NULL
Create_time: 2009-03-24 23:25:43
Update_time: 2009-03-24 23:25:43
Check_time: NULL
Collation: utf8_bin
Checksum: NULL
Create_options:
Comment: Column privileges
*************************** 2. row ***************************
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7930 | 9년 전 | 452 | ||
| 7929 | 9년 전 | 384 | ||
| 7928 | 9년 전 | 463 | ||
| 7927 | 9년 전 | 377 | ||
| 7926 | 9년 전 | 688 | ||
| 7925 | 9년 전 | 401 | ||
| 7924 | 9년 전 | 383 | ||
| 7923 | 9년 전 | 377 | ||
| 7922 | 9년 전 | 412 | ||
| 7921 | 9년 전 | 429 | ||
| 7920 | 9년 전 | 343 | ||
| 7919 | 9년 전 | 351 | ||
| 7918 | 9년 전 | 506 | ||
| 7917 | 9년 전 | 357 | ||
| 7916 | 9년 전 | 444 | ||
| 7915 | 9년 전 | 452 | ||
| 7914 | 9년 전 | 465 | ||
| 7913 | 9년 전 | 632 | ||
| 7912 | 9년 전 | 464 | ||
| 7911 | 9년 전 | 397 | ||
| 7910 | 9년 전 | 444 | ||
| 7909 | 9년 전 | 550 | ||
| 7908 | 9년 전 | 486 | ||
| 7907 | 9년 전 | 424 | ||
| 7906 | 9년 전 | 443 | ||
| 7905 | 9년 전 | 409 | ||
| 7904 | 9년 전 | 399 | ||
| 7903 | 9년 전 | 398 | ||
| 7902 | 9년 전 | 589 | ||
| 7901 |
|
9년 전 | 766 | |
| 7900 | 9년 전 | 644 | ||
| 7899 | 9년 전 | 429 | ||
| 7898 | 9년 전 | 428 | ||
| 7897 | 9년 전 | 386 | ||
| 7896 | 9년 전 | 397 | ||
| 7895 | 9년 전 | 514 | ||
| 7894 | 9년 전 | 431 | ||
| 7893 | 9년 전 | 404 | ||
| 7892 | 9년 전 | 443 | ||
| 7891 | 9년 전 | 802 | ||
| 7890 | 9년 전 | 1230 | ||
| 7889 | 9년 전 | 765 | ||
| 7888 |
limsy1987
|
9년 전 | 576 | |
| 7887 | 9년 전 | 607 | ||
| 7886 | 9년 전 | 493 | ||
| 7885 | 9년 전 | 462 | ||
| 7884 | 9년 전 | 456 | ||
| 7883 | 9년 전 | 459 | ||
| 7882 | 9년 전 | 519 | ||
| 7881 | 9년 전 | 491 | ||
| 7880 | 9년 전 | 614 | ||
| 7879 | 9년 전 | 501 | ||
| 7878 | 9년 전 | 1276 | ||
| 7877 | 9년 전 | 806 | ||
| 7876 | 9년 전 | 540 | ||
| 7875 | 9년 전 | 614 | ||
| 7874 |
|
9년 전 | 828 | |
| 7873 | 9년 전 | 547 | ||
| 7872 | 9년 전 | 713 | ||
| 7871 | 9년 전 | 530 | ||
| 7870 | 9년 전 | 647 | ||
| 7869 | 9년 전 | 463 | ||
| 7868 | 9년 전 | 504 | ||
| 7867 | 9년 전 | 499 | ||
| 7866 | 9년 전 | 556 | ||
| 7865 | 9년 전 | 493 | ||
| 7864 | 9년 전 | 558 | ||
| 7863 | 9년 전 | 553 | ||
| 7862 | 9년 전 | 515 | ||
| 7861 | 9년 전 | 687 | ||
| 7860 | 9년 전 | 664 | ||
| 7859 | 9년 전 | 442 | ||
| 7858 | 9년 전 | 743 | ||
| 7857 | 9년 전 | 1134 | ||
| 7856 | 9년 전 | 564 | ||
| 7855 | 9년 전 | 798 | ||
| 7854 | 9년 전 | 753 | ||
| 7853 | 9년 전 | 642 | ||
| 7852 | 9년 전 | 563 | ||
| 7851 | 9년 전 | 553 | ||
| 7850 | 9년 전 | 632 | ||
| 7849 | 9년 전 | 400 | ||
| 7848 | 9년 전 | 464 | ||
| 7847 | 9년 전 | 708 | ||
| 7846 | 9년 전 | 493 | ||
| 7845 | 9년 전 | 466 | ||
| 7844 | 9년 전 | 436 | ||
| 7843 | 9년 전 | 473 | ||
| 7842 | 9년 전 | 451 | ||
| 7841 | 9년 전 | 428 | ||
| 7840 | 9년 전 | 442 | ||
| 7839 | 9년 전 | 483 | ||
| 7838 | 10년 전 | 549 | ||
| 7837 | 10년 전 | 382 | ||
| 7836 | 10년 전 | 440 | ||
| 7835 | 10년 전 | 516 | ||
| 7834 |
|
10년 전 | 1225 | |
| 7833 | 10년 전 | 487 | ||
| 7832 | 10년 전 | 461 | ||
| 7831 | 10년 전 | 621 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기