리눅스에서 프로세스를 죽이는 방법은 다음과 같습니다.
1. PID를 확인한다.
1.1 top 명령어를 통해서 PID를 확인한다. 맨 앞에 나오는 것이 PID죠.
[yourid@blrblrblrblrblr examples]$ top
top - 08:18:31 up 11:10, 3 users, load average: 0.57, 0.31, 0.16
Tasks: 181 total, 1 running, 180 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.6%us, 1.4%sy, 0.0%ni, 97.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 3354856k total, 3260856k used, 94000k free, 163416k buffers
Swap: 5439484k total, 0k used, 5439484k free, 2666480k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1534 root 20 0 60132 25m 7064 S 1.0 0.8 0:14.77 Xorg
18329 yourid 20 0 125m 13m 10m S 1.0 0.4 0:03.01 gnome-terminal
17823 yourid 20 0 25664 1816 1476 S 0.7 0.1 0:03.94 synergyc
17852 yourid 20 0 110m 7384 6052 S 0.5 0.2 0:31.41 multiload-apple
1 root 20 0 2888 1332 1120 S 0.0 0.0 0:01.04 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.29 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.36 migration/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.37 migration/1
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.27 ksoftirqd/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.33 events/0
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 events/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 sync_supers
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 bdi-default
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
1.2 top 말고 ps -ax로 PID를 확인한다.
[yourid@blrblrblrblrblr examples]$ ps -ax
Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.8/FAQ
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:01 /sbin/init
2 ? S 0:00 [kthreadd]
3 ? S 0:00 [ksoftirqd/0]
4 ? S 0:01 [migration/0]
5 ? S 0:00 [watchdog/0]
6 ? S 0:01 [migration/1]
7 ? S 0:00 [ksoftirqd/1]
8 ? S 0:00 [watchdog/1]
9 ? S 0:01 [events/0]
10 ? S 0:00 [events/1]
11 ? S 0:00 [cpuset]
12 ? S 0:00 [khelper]
13 ? S 0:00 [netns]
14 ? S 0:00 [async/mgr]
15 ? S 0:00 [pm]
16 ? S 0:00 [sync_supers]
17 ? S 0:00 [bdi-default]
18212 ? S 0:00 /usr/libexec/gvfsd-burn --spawner :1.10 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1
18219 ? S 0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
18329 ? Sl 0:03 gnome-terminal
18332 ? S 0:00 gnome-pty-helper
18333 pts/0 Ss 0:00 bash
18593 pts/1 Ss+ 0:00 bash
19309 ? S 0:00 /usr/sbin/httpd
19396 pts/0 R+ 0:00 ps -ax
2. kill -9 를 통해 프로세스를 제거한다.
Usage : kill -9 PID
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8030 | 9년 전 | 344 | ||
| 8029 | 9년 전 | 281 | ||
| 8028 | 9년 전 | 250 | ||
| 8027 | 9년 전 | 262 | ||
| 8026 | 9년 전 | 302 | ||
| 8025 | 9년 전 | 359 | ||
| 8024 | 9년 전 | 325 | ||
| 8023 | 9년 전 | 377 | ||
| 8022 | 9년 전 | 304 | ||
| 8021 | 9년 전 | 303 | ||
| 8020 | 9년 전 | 301 | ||
| 8019 | 9년 전 | 327 | ||
| 8018 | 9년 전 | 426 | ||
| 8017 | 9년 전 | 525 | ||
| 8016 | 9년 전 | 313 | ||
| 8015 | 9년 전 | 377 | ||
| 8014 | 9년 전 | 311 | ||
| 8013 | 9년 전 | 222 | ||
| 8012 | 9년 전 | 236 | ||
| 8011 | 9년 전 | 435 | ||
| 8010 | 9년 전 | 286 | ||
| 8009 | 9년 전 | 273 | ||
| 8008 | 9년 전 | 274 | ||
| 8007 | 9년 전 | 416 | ||
| 8006 | 9년 전 | 453 | ||
| 8005 |
|
9년 전 | 953 | |
| 8004 | 9년 전 | 336 | ||
| 8003 | 9년 전 | 403 | ||
| 8002 | 9년 전 | 313 | ||
| 8001 |
|
9년 전 | 652 | |
| 8000 | 9년 전 | 397 | ||
| 7999 | 9년 전 | 361 | ||
| 7998 | 9년 전 | 412 | ||
| 7997 | 9년 전 | 301 | ||
| 7996 | 9년 전 | 527 | ||
| 7995 | 9년 전 | 434 | ||
| 7994 | 9년 전 | 275 | ||
| 7993 | 9년 전 | 356 | ||
| 7992 | 9년 전 | 496 | ||
| 7991 | 9년 전 | 231 | ||
| 7990 | 9년 전 | 256 | ||
| 7989 | 9년 전 | 290 | ||
| 7988 | 9년 전 | 712 | ||
| 7987 | 9년 전 | 407 | ||
| 7986 | 9년 전 | 397 | ||
| 7985 | 9년 전 | 489 | ||
| 7984 | 9년 전 | 419 | ||
| 7983 | 9년 전 | 638 | ||
| 7982 | 9년 전 | 500 | ||
| 7981 | 9년 전 | 446 | ||
| 7980 | 9년 전 | 473 | ||
| 7979 | 9년 전 | 448 | ||
| 7978 | 9년 전 | 424 | ||
| 7977 | 9년 전 | 359 | ||
| 7976 | 9년 전 | 831 | ||
| 7975 | 9년 전 | 351 | ||
| 7974 | 9년 전 | 377 | ||
| 7973 | 9년 전 | 582 | ||
| 7972 | 9년 전 | 369 | ||
| 7971 | 9년 전 | 434 | ||
| 7970 | 9년 전 | 283 | ||
| 7969 | 9년 전 | 529 | ||
| 7968 | 9년 전 | 368 | ||
| 7967 | 9년 전 | 349 | ||
| 7966 | 9년 전 | 350 | ||
| 7965 |
|
9년 전 | 1001 | |
| 7964 | 9년 전 | 388 | ||
| 7963 | 9년 전 | 372 | ||
| 7962 | 9년 전 | 356 | ||
| 7961 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 495 | |
| 7960 | 9년 전 | 946 | ||
| 7959 | 9년 전 | 539 | ||
| 7958 | 9년 전 | 393 | ||
| 7957 | 9년 전 | 353 | ||
| 7956 | 9년 전 | 362 | ||
| 7955 | 9년 전 | 426 | ||
| 7954 | 9년 전 | 352 | ||
| 7953 | 9년 전 | 411 | ||
| 7952 | 9년 전 | 336 | ||
| 7951 | 9년 전 | 481 | ||
| 7950 | 9년 전 | 367 | ||
| 7949 | 9년 전 | 377 | ||
| 7948 | 9년 전 | 312 | ||
| 7947 | 9년 전 | 915 | ||
| 7946 | 9년 전 | 408 | ||
| 7945 | 9년 전 | 375 | ||
| 7944 | 9년 전 | 383 | ||
| 7943 | 9년 전 | 355 | ||
| 7942 | 9년 전 | 390 | ||
| 7941 | 9년 전 | 374 | ||
| 7940 | 9년 전 | 864 | ||
| 7939 | 9년 전 | 314 | ||
| 7938 | 9년 전 | 360 | ||
| 7937 | 9년 전 | 261 | ||
| 7936 | 9년 전 | 865 | ||
| 7935 | 9년 전 | 417 | ||
| 7934 | 9년 전 | 385 | ||
| 7933 | 9년 전 | 461 | ||
| 7932 | 9년 전 | 437 | ||
| 7931 | 9년 전 | 499 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기