아래는 제가 자동파티션 설정체크하고 centos5.1을 설치한겁니다
설치해보니 이제는 좀 알거 같아서 제대로 파티션 잡아서 재설치해보려고합니다
하드는 사타2 250기가입니다
-----------------파티션 상태 ---------------
[root@localhost /]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 3824 30716248+ 83 Linux
/dev/sda2 3825 10198 51199155 83 Linux
/dev/sda3 10199 30401 162280597+ 8e Linux LVM
-------------------파티션별 용량-----------------------
[root@localhost /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
149G 19G 123G 13% /
/dev/sda2 48G 1.3G 44G 3% /hdd-d
/dev/sda1 29G 198M 27G 1% /boot
tmpfs 415M 0 415M 0% /dev/shm
----------------디렉토리별 용량확인----------------------
[root@localhost /]# du -h --max-depth=1 .
20G .
1.1G ./var
4.7G ./usr
139M ./etc
96M ./root
124K ./dev
26M ./boot
13G ./home
28M ./mnt
195M ./lib
7.0M ./bin
8.0K ./media
0 ./proc
16K ./lost+found
8.0K ./selinux
8.0K ./srv
1.2G ./hdd-d
0 ./sys
34M ./sbin
52K ./tmp
0 ./net
8.0K ./opt
0 ./misc
=================윗부분 참고해서 아래처럼 용량잡을려고하는데요
10G /(루트)
5G ./var
10G ./usr
1G ./etc
나머지 ./home
이렇게 하면 될까요?
나머지디렉토리는 루트부분으로 다 들어가는거죠?
도움 부탁드릴께요
설치해보니 이제는 좀 알거 같아서 제대로 파티션 잡아서 재설치해보려고합니다
하드는 사타2 250기가입니다
-----------------파티션 상태 ---------------
[root@localhost /]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 3824 30716248+ 83 Linux
/dev/sda2 3825 10198 51199155 83 Linux
/dev/sda3 10199 30401 162280597+ 8e Linux LVM
-------------------파티션별 용량-----------------------
[root@localhost /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
149G 19G 123G 13% /
/dev/sda2 48G 1.3G 44G 3% /hdd-d
/dev/sda1 29G 198M 27G 1% /boot
tmpfs 415M 0 415M 0% /dev/shm
----------------디렉토리별 용량확인----------------------
[root@localhost /]# du -h --max-depth=1 .
20G .
1.1G ./var
4.7G ./usr
139M ./etc
96M ./root
124K ./dev
26M ./boot
13G ./home
28M ./mnt
195M ./lib
7.0M ./bin
8.0K ./media
0 ./proc
16K ./lost+found
8.0K ./selinux
8.0K ./srv
1.2G ./hdd-d
0 ./sys
34M ./sbin
52K ./tmp
0 ./net
8.0K ./opt
0 ./misc
=================윗부분 참고해서 아래처럼 용량잡을려고하는데요
10G /(루트)
5G ./var
10G ./usr
1G ./etc
나머지 ./home
이렇게 하면 될까요?
나머지디렉토리는 루트부분으로 다 들어가는거죠?
도움 부탁드릴께요
댓글 2개
17년 전
/
/var
/usr
/tmp
/home
이렇게만 자르면 될 겁니다. 더 잘라봐야 귀챦기만 합니다.
/var
/usr
/tmp
/home
이렇게만 자르면 될 겁니다. 더 잘라봐야 귀챦기만 합니다.
17년 전
감사...^^
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8030 | 9년 전 | 413 | ||
| 8029 | 9년 전 | 334 | ||
| 8028 | 9년 전 | 291 | ||
| 8027 | 9년 전 | 304 | ||
| 8026 | 9년 전 | 375 | ||
| 8025 | 9년 전 | 407 | ||
| 8024 | 9년 전 | 391 | ||
| 8023 | 9년 전 | 419 | ||
| 8022 | 9년 전 | 336 | ||
| 8021 | 9년 전 | 357 | ||
| 8020 | 9년 전 | 356 | ||
| 8019 | 9년 전 | 370 | ||
| 8018 | 9년 전 | 473 | ||
| 8017 | 9년 전 | 556 | ||
| 8016 | 9년 전 | 377 | ||
| 8015 | 9년 전 | 413 | ||
| 8014 | 9년 전 | 344 | ||
| 8013 | 9년 전 | 264 | ||
| 8012 | 9년 전 | 269 | ||
| 8011 | 9년 전 | 474 | ||
| 8010 | 9년 전 | 328 | ||
| 8009 | 9년 전 | 345 | ||
| 8008 | 9년 전 | 314 | ||
| 8007 | 9년 전 | 461 | ||
| 8006 | 9년 전 | 497 | ||
| 8005 |
|
9년 전 | 992 | |
| 8004 | 9년 전 | 381 | ||
| 8003 | 9년 전 | 452 | ||
| 8002 | 9년 전 | 346 | ||
| 8001 |
|
9년 전 | 686 | |
| 8000 | 9년 전 | 454 | ||
| 7999 | 9년 전 | 405 | ||
| 7998 | 9년 전 | 463 | ||
| 7997 | 9년 전 | 331 | ||
| 7996 | 9년 전 | 562 | ||
| 7995 | 9년 전 | 506 | ||
| 7994 | 9년 전 | 391 | ||
| 7993 | 9년 전 | 462 | ||
| 7992 | 9년 전 | 540 | ||
| 7991 | 9년 전 | 285 | ||
| 7990 | 9년 전 | 319 | ||
| 7989 | 9년 전 | 327 | ||
| 7988 | 9년 전 | 753 | ||
| 7987 | 9년 전 | 458 | ||
| 7986 | 9년 전 | 461 | ||
| 7985 | 9년 전 | 539 | ||
| 7984 | 9년 전 | 456 | ||
| 7983 | 9년 전 | 695 | ||
| 7982 | 9년 전 | 555 | ||
| 7981 | 9년 전 | 513 | ||
| 7980 | 9년 전 | 535 | ||
| 7979 | 9년 전 | 523 | ||
| 7978 | 9년 전 | 489 | ||
| 7977 | 9년 전 | 429 | ||
| 7976 | 9년 전 | 888 | ||
| 7975 | 9년 전 | 400 | ||
| 7974 | 9년 전 | 445 | ||
| 7973 | 9년 전 | 629 | ||
| 7972 | 9년 전 | 419 | ||
| 7971 | 9년 전 | 492 | ||
| 7970 | 9년 전 | 335 | ||
| 7969 | 9년 전 | 577 | ||
| 7968 | 9년 전 | 424 | ||
| 7967 | 9년 전 | 408 | ||
| 7966 | 9년 전 | 412 | ||
| 7965 |
|
9년 전 | 1044 | |
| 7964 | 9년 전 | 433 | ||
| 7963 | 9년 전 | 441 | ||
| 7962 | 9년 전 | 438 | ||
| 7961 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 528 | |
| 7960 | 9년 전 | 998 | ||
| 7959 | 9년 전 | 580 | ||
| 7958 | 9년 전 | 432 | ||
| 7957 | 9년 전 | 388 | ||
| 7956 | 9년 전 | 389 | ||
| 7955 | 9년 전 | 491 | ||
| 7954 | 9년 전 | 427 | ||
| 7953 | 9년 전 | 468 | ||
| 7952 | 9년 전 | 393 | ||
| 7951 | 9년 전 | 525 | ||
| 7950 | 9년 전 | 422 | ||
| 7949 | 9년 전 | 413 | ||
| 7948 | 9년 전 | 353 | ||
| 7947 | 9년 전 | 966 | ||
| 7946 | 9년 전 | 484 | ||
| 7945 | 9년 전 | 428 | ||
| 7944 | 9년 전 | 483 | ||
| 7943 | 9년 전 | 419 | ||
| 7942 | 9년 전 | 434 | ||
| 7941 | 9년 전 | 424 | ||
| 7940 | 9년 전 | 926 | ||
| 7939 | 9년 전 | 407 | ||
| 7938 | 9년 전 | 432 | ||
| 7937 | 9년 전 | 323 | ||
| 7936 | 9년 전 | 905 | ||
| 7935 | 9년 전 | 497 | ||
| 7934 | 9년 전 | 474 | ||
| 7933 | 9년 전 | 589 | ||
| 7932 | 9년 전 | 538 | ||
| 7931 | 9년 전 | 600 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기