아래는 제가 자동파티션 설정체크하고 centos5.1을 설치한겁니다
설치해보니 이제는 좀 알거 같아서 제대로 파티션 잡아서 재설치해보려고합니다
하드는 사타2 250기가입니다
-----------------파티션 상태 ---------------
[root@localhost /]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 3824 30716248+ 83 Linux
/dev/sda2 3825 10198 51199155 83 Linux
/dev/sda3 10199 30401 162280597+ 8e Linux LVM
-------------------파티션별 용량-----------------------
[root@localhost /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
149G 19G 123G 13% /
/dev/sda2 48G 1.3G 44G 3% /hdd-d
/dev/sda1 29G 198M 27G 1% /boot
tmpfs 415M 0 415M 0% /dev/shm
----------------디렉토리별 용량확인----------------------
[root@localhost /]# du -h --max-depth=1 .
20G .
1.1G ./var
4.7G ./usr
139M ./etc
96M ./root
124K ./dev
26M ./boot
13G ./home
28M ./mnt
195M ./lib
7.0M ./bin
8.0K ./media
0 ./proc
16K ./lost+found
8.0K ./selinux
8.0K ./srv
1.2G ./hdd-d
0 ./sys
34M ./sbin
52K ./tmp
0 ./net
8.0K ./opt
0 ./misc
=================윗부분 참고해서 아래처럼 용량잡을려고하는데요
10G /(루트)
5G ./var
10G ./usr
1G ./etc
나머지 ./home
이렇게 하면 될까요?
나머지디렉토리는 루트부분으로 다 들어가는거죠?
도움 부탁드릴께요
설치해보니 이제는 좀 알거 같아서 제대로 파티션 잡아서 재설치해보려고합니다
하드는 사타2 250기가입니다
-----------------파티션 상태 ---------------
[root@localhost /]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 3824 30716248+ 83 Linux
/dev/sda2 3825 10198 51199155 83 Linux
/dev/sda3 10199 30401 162280597+ 8e Linux LVM
-------------------파티션별 용량-----------------------
[root@localhost /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
149G 19G 123G 13% /
/dev/sda2 48G 1.3G 44G 3% /hdd-d
/dev/sda1 29G 198M 27G 1% /boot
tmpfs 415M 0 415M 0% /dev/shm
----------------디렉토리별 용량확인----------------------
[root@localhost /]# du -h --max-depth=1 .
20G .
1.1G ./var
4.7G ./usr
139M ./etc
96M ./root
124K ./dev
26M ./boot
13G ./home
28M ./mnt
195M ./lib
7.0M ./bin
8.0K ./media
0 ./proc
16K ./lost+found
8.0K ./selinux
8.0K ./srv
1.2G ./hdd-d
0 ./sys
34M ./sbin
52K ./tmp
0 ./net
8.0K ./opt
0 ./misc
=================윗부분 참고해서 아래처럼 용량잡을려고하는데요
10G /(루트)
5G ./var
10G ./usr
1G ./etc
나머지 ./home
이렇게 하면 될까요?
나머지디렉토리는 루트부분으로 다 들어가는거죠?
도움 부탁드릴께요
댓글 2개
17년 전
/
/var
/usr
/tmp
/home
이렇게만 자르면 될 겁니다. 더 잘라봐야 귀챦기만 합니다.
/var
/usr
/tmp
/home
이렇게만 자르면 될 겁니다. 더 잘라봐야 귀챦기만 합니다.
17년 전
감사...^^
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7930 | 9년 전 | 394 | ||
| 7929 | 9년 전 | 301 | ||
| 7928 | 9년 전 | 400 | ||
| 7927 | 9년 전 | 320 | ||
| 7926 | 9년 전 | 652 | ||
| 7925 | 9년 전 | 336 | ||
| 7924 | 9년 전 | 316 | ||
| 7923 | 9년 전 | 332 | ||
| 7922 | 9년 전 | 351 | ||
| 7921 | 9년 전 | 388 | ||
| 7920 | 9년 전 | 307 | ||
| 7919 | 9년 전 | 327 | ||
| 7918 | 9년 전 | 481 | ||
| 7917 | 9년 전 | 323 | ||
| 7916 | 9년 전 | 394 | ||
| 7915 | 9년 전 | 392 | ||
| 7914 | 9년 전 | 397 | ||
| 7913 | 9년 전 | 546 | ||
| 7912 | 9년 전 | 398 | ||
| 7911 | 9년 전 | 348 | ||
| 7910 | 9년 전 | 385 | ||
| 7909 | 9년 전 | 490 | ||
| 7908 | 9년 전 | 403 | ||
| 7907 | 9년 전 | 346 | ||
| 7906 | 9년 전 | 368 | ||
| 7905 | 9년 전 | 347 | ||
| 7904 | 9년 전 | 334 | ||
| 7903 | 9년 전 | 331 | ||
| 7902 | 9년 전 | 538 | ||
| 7901 |
|
9년 전 | 722 | |
| 7900 | 9년 전 | 557 | ||
| 7899 | 9년 전 | 361 | ||
| 7898 | 9년 전 | 367 | ||
| 7897 | 9년 전 | 324 | ||
| 7896 | 9년 전 | 344 | ||
| 7895 | 9년 전 | 450 | ||
| 7894 | 9년 전 | 368 | ||
| 7893 | 9년 전 | 312 | ||
| 7892 | 9년 전 | 361 | ||
| 7891 | 9년 전 | 745 | ||
| 7890 | 9년 전 | 1183 | ||
| 7889 | 9년 전 | 739 | ||
| 7888 |
limsy1987
|
9년 전 | 534 | |
| 7887 | 9년 전 | 525 | ||
| 7886 | 9년 전 | 417 | ||
| 7885 | 9년 전 | 386 | ||
| 7884 | 9년 전 | 391 | ||
| 7883 | 9년 전 | 381 | ||
| 7882 | 9년 전 | 413 | ||
| 7881 | 9년 전 | 421 | ||
| 7880 | 9년 전 | 545 | ||
| 7879 | 9년 전 | 440 | ||
| 7878 | 9년 전 | 1193 | ||
| 7877 | 9년 전 | 730 | ||
| 7876 | 9년 전 | 465 | ||
| 7875 | 9년 전 | 538 | ||
| 7874 |
|
9년 전 | 796 | |
| 7873 | 9년 전 | 501 | ||
| 7872 | 9년 전 | 653 | ||
| 7871 | 9년 전 | 465 | ||
| 7870 | 9년 전 | 595 | ||
| 7869 | 9년 전 | 412 | ||
| 7868 | 9년 전 | 420 | ||
| 7867 | 9년 전 | 402 | ||
| 7866 | 9년 전 | 470 | ||
| 7865 | 9년 전 | 427 | ||
| 7864 | 9년 전 | 496 | ||
| 7863 | 9년 전 | 494 | ||
| 7862 | 9년 전 | 452 | ||
| 7861 | 9년 전 | 610 | ||
| 7860 | 9년 전 | 606 | ||
| 7859 | 9년 전 | 392 | ||
| 7858 | 9년 전 | 688 | ||
| 7857 | 9년 전 | 1049 | ||
| 7856 | 9년 전 | 498 | ||
| 7855 | 9년 전 | 725 | ||
| 7854 | 9년 전 | 711 | ||
| 7853 | 9년 전 | 566 | ||
| 7852 | 9년 전 | 489 | ||
| 7851 | 9년 전 | 484 | ||
| 7850 | 9년 전 | 570 | ||
| 7849 | 9년 전 | 341 | ||
| 7848 | 9년 전 | 394 | ||
| 7847 | 9년 전 | 627 | ||
| 7846 | 9년 전 | 437 | ||
| 7845 | 9년 전 | 393 | ||
| 7844 | 9년 전 | 378 | ||
| 7843 | 9년 전 | 396 | ||
| 7842 | 9년 전 | 381 | ||
| 7841 | 9년 전 | 369 | ||
| 7840 | 9년 전 | 381 | ||
| 7839 | 9년 전 | 417 | ||
| 7838 | 9년 전 | 499 | ||
| 7837 | 9년 전 | 340 | ||
| 7836 | 9년 전 | 379 | ||
| 7835 | 9년 전 | 456 | ||
| 7834 |
|
9년 전 | 1181 | |
| 7833 | 9년 전 | 399 | ||
| 7832 | 9년 전 | 396 | ||
| 7831 | 9년 전 | 533 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기