미래창조과학부와 한국정보화진흥원은 장애인의 웹 접근성 향상을 위해「웹 접근성 지킴이」를 양성하여
소상공인, 중소기업, 복지시설 등을 웹 접근성 진단 및 컨설팅을 실시하고 있으며(13년도 상반기에 1,000개 웹 사이트 진단․컨설팅 실시)
2013년도 하반기 진단․컨설팅 대상 웹 사이트를 다음과 같이 모집 하오니 위하여 「웹 접근성 지킴이」를 활용한 웹 접근성 개선에 관심 있는 기관의 많은 신청 바랍니다.
1. 모집대상
o 소상공인, 공공기관, 복지시설, 도서관, 학교, 병원 등 「장애인차별금지법」에 의거 2013년 4월까지 웹 접근성 준수의무 대상기관의 웹 사이트
※ ‘13년 상반기 진단․컨설팅 대상에 포함된 웹 사이트도 하반기 신청 가능(미신청시 대상에서 제외)
2. 모집대상 수 : 1,000개
3. 모집기간 : 9. 10(화)부터 선착순 마감
4. 신청방법 : 웹 접근성 연구소(www.wah.or.kr) 홈페이지를 통한 온라인 신청
5. 지원내용 : 웹 사이트별 전담 지킴이 지정, 웹 접근성 진단 및 순회 컨설팅 무료 실시
o (진 단) 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0에 근거한 웹 사이트의 장애인 접근성 준수여부 진단 ※ 주요 7개 페이지 선정, 22개 세부검사항목에 대해 웹 접근성 준수여부 진단
o (컨설팅) 공공기관 회의실 등을 활용한 그룹별 찾아가는 순회 컨설팅 실시
o (일 정) 접수(9월), 웹 접근성 진단(10월), 컨설팅(11월), 예정
o (참 고) 비용은 무료이며, 실태조사와 같이 점수화하거나 품질인증마크를 드리는 것은 아님
6. 관련문의 : 정보접근지원부(02-3660-2566, nyxlove@nia.or.kr)
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8230 | 9년 전 | 194 | ||
| 8229 | 9년 전 | 175 | ||
| 8228 |
커네드커네드
|
9년 전 | 215 | |
| 8227 | 9년 전 | 254 | ||
| 8226 | 9년 전 | 276 | ||
| 8225 | 9년 전 | 258 | ||
| 8224 | 9년 전 | 263 | ||
| 8223 | 9년 전 | 241 | ||
| 8222 |
|
9년 전 | 302 | |
| 8221 | 9년 전 | 199 | ||
| 8220 | 9년 전 | 243 | ||
| 8219 | 9년 전 | 218 | ||
| 8218 | 9년 전 | 261 | ||
| 8217 |
star3840
|
9년 전 | 220 | |
| 8216 | 9년 전 | 293 | ||
| 8215 | 9년 전 | 241 | ||
| 8214 | 9년 전 | 344 | ||
| 8213 | 9년 전 | 305 | ||
| 8212 | 9년 전 | 218 | ||
| 8211 | 9년 전 | 388 | ||
| 8210 | 9년 전 | 383 | ||
| 8209 | 9년 전 | 464 | ||
| 8208 | 9년 전 | 345 | ||
| 8207 | 9년 전 | 360 | ||
| 8206 |
|
9년 전 | 307 | |
| 8205 | 9년 전 | 280 | ||
| 8204 | 9년 전 | 270 | ||
| 8203 | 9년 전 | 347 | ||
| 8202 | 9년 전 | 254 | ||
| 8201 | 9년 전 | 298 | ||
| 8200 | 9년 전 | 302 | ||
| 8199 | 9년 전 | 326 | ||
| 8198 | 9년 전 | 288 | ||
| 8197 | 9년 전 | 284 | ||
| 8196 | 9년 전 | 704 | ||
| 8195 | 9년 전 | 290 | ||
| 8194 | 9년 전 | 397 | ||
| 8193 | 9년 전 | 316 | ||
| 8192 | 9년 전 | 315 | ||
| 8191 | 9년 전 | 277 | ||
| 8190 | 9년 전 | 258 | ||
| 8189 | 9년 전 | 321 | ||
| 8188 | 9년 전 | 253 | ||
| 8187 | 9년 전 | 271 | ||
| 8186 | 9년 전 | 270 | ||
| 8185 | 9년 전 | 438 | ||
| 8184 | 9년 전 | 221 | ||
| 8183 | 9년 전 | 427 | ||
| 8182 | 9년 전 | 298 | ||
| 8181 | 9년 전 | 249 | ||
| 8180 | 9년 전 | 826 | ||
| 8179 | 9년 전 | 605 | ||
| 8178 | 9년 전 | 463 | ||
| 8177 |
kiplayer
|
9년 전 | 458 | |
| 8176 | 9년 전 | 495 | ||
| 8175 | 9년 전 | 376 | ||
| 8174 | 9년 전 | 373 | ||
| 8173 | 9년 전 | 459 | ||
| 8172 | 9년 전 | 341 | ||
| 8171 | 9년 전 | 304 | ||
| 8170 | 9년 전 | 420 | ||
| 8169 |
커네드커네드
|
9년 전 | 370 | |
| 8168 | 9년 전 | 457 | ||
| 8167 | 9년 전 | 447 | ||
| 8166 | 9년 전 | 347 | ||
| 8165 | 9년 전 | 285 | ||
| 8164 | 9년 전 | 417 | ||
| 8163 | 9년 전 | 421 | ||
| 8162 | 9년 전 | 404 | ||
| 8161 | 9년 전 | 422 | ||
| 8160 |
|
9년 전 | 641 | |
| 8159 | 9년 전 | 586 | ||
| 8158 | 9년 전 | 383 | ||
| 8157 | 9년 전 | 506 | ||
| 8156 | 9년 전 | 377 | ||
| 8155 | 9년 전 | 390 | ||
| 8154 |
00년생용띠
|
9년 전 | 710 | |
| 8153 | 9년 전 | 351 | ||
| 8152 |
|
9년 전 | 526 | |
| 8151 | 9년 전 | 520 | ||
| 8150 | 9년 전 | 638 | ||
| 8149 |
Jangfolk
|
9년 전 | 497 | |
| 8148 | 9년 전 | 310 | ||
| 8147 | 9년 전 | 495 | ||
| 8146 | 9년 전 | 576 | ||
| 8145 | 9년 전 | 537 | ||
| 8144 | 9년 전 | 503 | ||
| 8143 | 9년 전 | 329 | ||
| 8142 | 9년 전 | 548 | ||
| 8141 | 9년 전 | 488 | ||
| 8140 | 9년 전 | 1062 | ||
| 8139 | 9년 전 | 397 | ||
| 8138 |
전갈자리남자
|
9년 전 | 508 | |
| 8137 | 9년 전 | 547 | ||
| 8136 | 9년 전 | 873 | ||
| 8135 |
|
9년 전 | 923 | |
| 8134 |
PlayPixel
|
9년 전 | 664 | |
| 8133 |
|
9년 전 | 562 | |
| 8132 | 9년 전 | 593 | ||
| 8131 | 9년 전 | 953 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기