씽크 브레일 연결 기능
센스리더는 USB 방식의 점자 디스플레이 장치인 '씽크 브레일'과의 연결 기능을 제공합니다.
씽크 브레일을 프로페셔널 에디션이 설치된 컴퓨터와 연결할 경우, 센스리더의 음성을 씽크 브레일의 점자를 통해 확인할 수 있어 정확한 정보 습득에 도움을 얻을 수 있습니다.
다음 과정에 따라 씽크 브레일 연결 기능을 설정합니다.
- 씽크 브레일의 드라이버를 컴퓨터에 설치하고, 두 장치를 USB 케이블로 연결합니다. 드라이버 설치에 관해서는 씽크 브레일 메뉴얼을 참고하세요.
- 센스리더의 프로그램 창을 열고 [파일] -> [점자 디스플레이 설정] 메뉴를 실행하여 점자 디스플레이 설정을 합니다. 이에 관한 자세한 내용은 5장 센스리더의 메뉴 구성 -> 파일 -> 점자 디스플레이 설정 항목을 참고해 주십시요.
- 센스리더의 음성출력이 씽크 브레일의 점자로 출력되는지 확인합니다.
만약, 점자가 깨져서 출력된다면 센스리더를 종료한 후 다시 실행합니다.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 19년 전 | 4086 | ||
| 429 | 19년 전 | 3282 | ||
| 428 | 19년 전 | 4117 | ||
| 427 | 19년 전 | 3458 | ||
| 426 | 19년 전 | 3091 | ||
| 425 | 19년 전 | 3385 | ||
| 424 | 19년 전 | 2430 | ||
| 423 | 19년 전 | 2834 | ||
| 422 | 19년 전 | 2332 | ||
| 421 | 19년 전 | 3699 | ||
| 420 | 19년 전 | 4723 | ||
| 419 | 19년 전 | 3768 | ||
| 418 |
|
19년 전 | 1722 | |
| 417 | 19년 전 | 2728 | ||
| 416 | 19년 전 | 2375 | ||
| 415 | 19년 전 | 2599 | ||
| 414 | 19년 전 | 4393 | ||
| 413 |
|
19년 전 | 2566 | |
| 412 | 19년 전 | 3024 | ||
| 411 |
|
19년 전 | 2975 | |
| 410 |
|
19년 전 | 3658 | |
| 409 |
|
19년 전 | 3616 | |
| 408 |
|
19년 전 | 1837 | |
| 407 | 19년 전 | 2204 | ||
| 406 | 19년 전 | 2764 | ||
| 405 | 19년 전 | 2430 | ||
| 404 | 19년 전 | 4290 | ||
| 403 | 19년 전 | 3287 | ||
| 402 |
NeoGenesis
|
19년 전 | 4072 | |
| 401 | 19년 전 | 2588 | ||
| 400 |
|
19년 전 | 2471 | |
| 399 | 19년 전 | 2940 | ||
| 398 | 19년 전 | 2469 | ||
| 397 | 19년 전 | 2773 | ||
| 396 | 19년 전 | 2459 | ||
| 395 | 19년 전 | 3165 | ||
| 394 | 19년 전 | 1687 | ||
| 393 | 19년 전 | 2977 | ||
| 392 | 19년 전 | 2238 | ||
| 391 | 19년 전 | 2170 | ||
| 390 | 19년 전 | 2261 | ||
| 389 | 19년 전 | 2623 | ||
| 388 | 19년 전 | 2115 | ||
| 387 | 19년 전 | 4461 | ||
| 386 |
|
19년 전 | 2668 | |
| 385 |
|
19년 전 | 2452 | |
| 384 | 19년 전 | 2965 | ||
| 383 | 19년 전 | 3034 | ||
| 382 | 19년 전 | 3087 | ||
| 381 |
|
19년 전 | 2621 | |
| 380 |
|
19년 전 | 3001 | |
| 379 | 19년 전 | 2535 | ||
| 378 | 19년 전 | 2192 | ||
| 377 | 19년 전 | 2767 | ||
| 376 | 19년 전 | 2462 | ||
| 375 |
|
19년 전 | 2546 | |
| 374 | 19년 전 | 3793 | ||
| 373 | 19년 전 | 3253 | ||
| 372 | 19년 전 | 4972 | ||
| 371 |
세은아빠2
|
19년 전 | 2397 | |
| 370 | 19년 전 | 4489 | ||
| 369 | 19년 전 | 3091 | ||
| 368 | 19년 전 | 2876 | ||
| 367 | 19년 전 | 3716 | ||
| 366 | 19년 전 | 2625 | ||
| 365 | 19년 전 | 3712 | ||
| 364 | 19년 전 | 3989 | ||
| 363 | 19년 전 | 3415 | ||
| 362 | 19년 전 | 3467 | ||
| 361 | 19년 전 | 4086 | ||
| 360 |
hwatta
|
19년 전 | 2343 | |
| 359 | 19년 전 | 5079 | ||
| 358 | 19년 전 | 3632 | ||
| 357 | 19년 전 | 2575 | ||
| 356 |
sdesign1s
|
19년 전 | 2256 | |
| 355 | 20년 전 | 2721 | ||
| 354 | 20년 전 | 3014 | ||
| 353 | 20년 전 | 2780 | ||
| 352 |
|
20년 전 | 5761 | |
| 351 |
|
20년 전 | 2686 | |
| 350 |
|
20년 전 | 4267 | |
| 349 |
hwatta
|
20년 전 | 2158 | |
| 348 | 20년 전 | 7297 | ||
| 347 | 20년 전 | 2400 | ||
| 346 | 20년 전 | 3478 | ||
| 345 | 20년 전 | 4286 | ||
| 344 | 20년 전 | 2608 | ||
| 343 | 20년 전 | 3898 | ||
| 342 | 20년 전 | 3049 | ||
| 341 | 20년 전 | 4073 | ||
| 340 |
|
20년 전 | 5103 | |
| 339 |
|
20년 전 | 4212 | |
| 338 | 20년 전 | 5837 | ||
| 337 | 20년 전 | 2018 | ||
| 336 |
|
20년 전 | 3294 | |
| 335 |
|
20년 전 | 3522 | |
| 334 |
|
20년 전 | 2903 | |
| 333 |
hwatta
|
20년 전 | 2412 | |
| 332 | 20년 전 | 4639 | ||
| 331 | 20년 전 | 2257 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기