모바일 브라우저 해상도를 찍어보면 기기 해상도와 다른데
왜 다를까요?
갤3은 360px - 기기는 720*1280
갤노트는 400px - 기기는 800*1280
넥서스원은 320px로 -기기는 480 *800
나옵니다.
미디어 쿼리 작성할때
세로 모드를
@media only screen and (min-width:401px) {
위처럼 갤노트 기준으로 작성을 합니다.
모바일을 새로 작업하다 보니 궁금한게 많군요. 소스 복사해서 쓰다보니 ㅋ
댓글 5개
13년 전
보통 기기가 (double high-resolution으로) 브라우져의 두배크기가 나오는 걸로 알고 있었는데,
넥서스원은 별종이네요..
http://study.gnuboard.org/wiki/read/StudyGroup/RWD/Screen-Breakpoints
나름 정리했던 스크린 사이즈인데, 어떤 방향으로 보충하면 좋을까요? "_"
넥서스원은 별종이네요..
http://study.gnuboard.org/wiki/read/StudyGroup/RWD/Screen-Breakpoints
나름 정리했던 스크린 사이즈인데, 어떤 방향으로 보충하면 좋을까요? "_"
13년 전
감사합니다. 저도 궁금했었는데...
13년 전
댓글 감사합니다.
많이 참고되네요.
적용된 예제가 추가 된다면 어떨까요?
많이 참고되네요.
적용된 예제가 추가 된다면 어떨까요?
13년 전
고맙습니다. ^^
적용된 예제를 추가해 보겠습니다.
적용된 예제를 추가해 보겠습니다.
13년 전
아이폰도 320이지요 레티나는 더 크게 표현되지만 디폴트는 320 입니다.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8130 | 9년 전 | 554 | ||
| 8129 |
|
9년 전 | 676 | |
| 8128 | 9년 전 | 533 | ||
| 8127 |
|
9년 전 | 582 | |
| 8126 | 9년 전 | 514 | ||
| 8125 | 9년 전 | 776 | ||
| 8124 |
|
9년 전 | 533 | |
| 8123 | 9년 전 | 520 | ||
| 8122 | 9년 전 | 450 | ||
| 8121 | 9년 전 | 559 | ||
| 8120 | 9년 전 | 479 | ||
| 8119 | 9년 전 | 569 | ||
| 8118 |
|
9년 전 | 642 | |
| 8117 |
|
9년 전 | 414 | |
| 8116 |
PASKRAN
|
9년 전 | 473 | |
| 8115 | 9년 전 | 466 | ||
| 8114 |
kiplayer
|
9년 전 | 604 | |
| 8113 | 9년 전 | 464 | ||
| 8112 |
|
9년 전 | 573 | |
| 8111 | 9년 전 | 413 | ||
| 8110 | 9년 전 | 452 | ||
| 8109 | 9년 전 | 384 | ||
| 8108 |
|
9년 전 | 561 | |
| 8107 |
|
9년 전 | 450 | |
| 8106 |
|
9년 전 | 453 | |
| 8105 | 9년 전 | 483 | ||
| 8104 |
|
9년 전 | 448 | |
| 8103 |
|
9년 전 | 446 | |
| 8102 |
|
9년 전 | 419 | |
| 8101 |
snshero
|
9년 전 | 806 | |
| 8100 | 9년 전 | 852 | ||
| 8099 | 9년 전 | 829 | ||
| 8098 | 9년 전 | 727 | ||
| 8097 | 9년 전 | 535 | ||
| 8096 | 9년 전 | 732 | ||
| 8095 | 9년 전 | 860 | ||
| 8094 | 9년 전 | 534 | ||
| 8093 | 9년 전 | 818 | ||
| 8092 | 9년 전 | 770 | ||
| 8091 | 9년 전 | 1153 | ||
| 8090 | 9년 전 | 781 | ||
| 8089 | 9년 전 | 996 | ||
| 8088 | 9년 전 | 659 | ||
| 8087 | 9년 전 | 786 | ||
| 8086 | 9년 전 | 534 | ||
| 8085 | 9년 전 | 497 | ||
| 8084 | 9년 전 | 617 | ||
| 8083 | 9년 전 | 589 | ||
| 8082 | 9년 전 | 777 | ||
| 8081 | 9년 전 | 484 | ||
| 8080 | 9년 전 | 585 | ||
| 8079 | 9년 전 | 543 | ||
| 8078 | 9년 전 | 461 | ||
| 8077 | 9년 전 | 552 | ||
| 8076 | 9년 전 | 421 | ||
| 8075 | 9년 전 | 456 | ||
| 8074 | 9년 전 | 414 | ||
| 8073 | 9년 전 | 471 | ||
| 8072 | 9년 전 | 465 | ||
| 8071 |
o1o111
|
9년 전 | 914 | |
| 8070 | 9년 전 | 420 | ||
| 8069 | 9년 전 | 359 | ||
| 8068 | 9년 전 | 611 | ||
| 8067 | 9년 전 | 412 | ||
| 8066 | 9년 전 | 437 | ||
| 8065 | 9년 전 | 399 | ||
| 8064 | 9년 전 | 391 | ||
| 8063 | 9년 전 | 358 | ||
| 8062 | 9년 전 | 324 | ||
| 8061 | 9년 전 | 362 | ||
| 8060 | 9년 전 | 403 | ||
| 8059 | 9년 전 | 339 | ||
| 8058 | 9년 전 | 278 | ||
| 8057 | 9년 전 | 405 | ||
| 8056 | 9년 전 | 322 | ||
| 8055 | 9년 전 | 371 | ||
| 8054 | 9년 전 | 380 | ||
| 8053 | 9년 전 | 430 | ||
| 8052 | 9년 전 | 304 | ||
| 8051 | 9년 전 | 352 | ||
| 8050 | 9년 전 | 408 | ||
| 8049 | 9년 전 | 339 | ||
| 8048 | 9년 전 | 446 | ||
| 8047 | 9년 전 | 381 | ||
| 8046 | 9년 전 | 328 | ||
| 8045 | 9년 전 | 273 | ||
| 8044 | 9년 전 | 360 | ||
| 8043 | 9년 전 | 316 | ||
| 8042 | 9년 전 | 307 | ||
| 8041 | 9년 전 | 369 | ||
| 8040 | 9년 전 | 292 | ||
| 8039 | 9년 전 | 334 | ||
| 8038 | 9년 전 | 280 | ||
| 8037 | 9년 전 | 422 | ||
| 8036 | 9년 전 | 511 | ||
| 8035 | 9년 전 | 445 | ||
| 8034 | 9년 전 | 405 | ||
| 8033 | 9년 전 | 366 | ||
| 8032 | 9년 전 | 467 | ||
| 8031 | 9년 전 | 363 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기