원인을 알 수 없는 랙현상, fpm-php 프로세서가 튀는 현상등이 있어서 옮겨탔네요.
event-mpm + mod_php 로 세팅 했는데 일단 안정적인것 같습니다.
속도도 만족스럽네요
댓글 3개
13년 전
저도 조만간 Apache 2.4.3 + php 5.3.17 또는 Apache 2.4.3 + php 5.4.7 로 조합해 보랴고 합니다.
속도가 잘나온다고 하시니 빨리 작업하고 테스트 해 봐야 겠습니다...^^
속도가 잘나온다고 하시니 빨리 작업하고 테스트 해 봐야 겠습니다...^^
13년 전
진서기님 혹시 nginx.conf 에서 php-fpm 으로 접속하는 설정값이 127.0.0.1 로 접속하신거 아니신지요?
동일서버에서 돌리시는 경우에는 unix_domain_socket으로 쓰는게 유리합니다.
원인을 알수 없는 랙이 TIME_WAIT로 인한 포트자원 부족으로 발생한게 아닌가 싶네요.
(접속자가 많은 사이트인가요???)
아파치는 기본적으로 standalon 하게 동작함으로 저런 설정이 없거든요.(포트자원이 부족할 경우의 수가 줄어든다고 보시면 됩니다.)
동일서버에서 돌리시는 경우에는 unix_domain_socket으로 쓰는게 유리합니다.
원인을 알수 없는 랙이 TIME_WAIT로 인한 포트자원 부족으로 발생한게 아닌가 싶네요.
(접속자가 많은 사이트인가요???)
아파치는 기본적으로 standalon 하게 동작함으로 저런 설정이 없거든요.(포트자원이 부족할 경우의 수가 줄어든다고 보시면 됩니다.)
13년 전
소켓으로 사용했습니다.
구글로그 분석으로 보면 일일 순방문 5~6만명 정도 됩니다.
서버 사양은 48코어 64기가 메모리 SSD, CentOS 64bit 입니다.
주요 증상이
fpm-php 프로세서 증가 -> MYSQL 프로세서 증가 -> 좀비 fpm-php 프로세서 -> 새로운 FPM-php 부모 프로세서 생성
core.xxx 파일 생성되고 하드 꽉차고 서버 다운이 되기도 하네요.
능력 부족이라 원인을 못찼겠어서 그냥 바꿨습니다.
구글로그 분석으로 보면 일일 순방문 5~6만명 정도 됩니다.
서버 사양은 48코어 64기가 메모리 SSD, CentOS 64bit 입니다.
주요 증상이
fpm-php 프로세서 증가 -> MYSQL 프로세서 증가 -> 좀비 fpm-php 프로세서 -> 새로운 FPM-php 부모 프로세서 생성
core.xxx 파일 생성되고 하드 꽉차고 서버 다운이 되기도 하네요.
능력 부족이라 원인을 못찼겠어서 그냥 바꿨습니다.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7930 | 9년 전 | 476 | ||
| 7929 | 9년 전 | 408 | ||
| 7928 | 9년 전 | 486 | ||
| 7927 | 9년 전 | 389 | ||
| 7926 | 9년 전 | 695 | ||
| 7925 | 9년 전 | 421 | ||
| 7924 | 9년 전 | 403 | ||
| 7923 | 9년 전 | 390 | ||
| 7922 | 9년 전 | 419 | ||
| 7921 | 9년 전 | 435 | ||
| 7920 | 9년 전 | 345 | ||
| 7919 | 9년 전 | 356 | ||
| 7918 | 9년 전 | 509 | ||
| 7917 | 9년 전 | 363 | ||
| 7916 | 9년 전 | 451 | ||
| 7915 | 9년 전 | 467 | ||
| 7914 | 9년 전 | 476 | ||
| 7913 | 9년 전 | 655 | ||
| 7912 | 9년 전 | 489 | ||
| 7911 | 9년 전 | 409 | ||
| 7910 | 9년 전 | 459 | ||
| 7909 | 9년 전 | 574 | ||
| 7908 | 9년 전 | 512 | ||
| 7907 | 9년 전 | 447 | ||
| 7906 | 9년 전 | 466 | ||
| 7905 | 9년 전 | 434 | ||
| 7904 | 9년 전 | 421 | ||
| 7903 | 9년 전 | 431 | ||
| 7902 | 9년 전 | 606 | ||
| 7901 |
|
9년 전 | 771 | |
| 7900 | 9년 전 | 666 | ||
| 7899 | 9년 전 | 450 | ||
| 7898 | 9년 전 | 448 | ||
| 7897 | 9년 전 | 407 | ||
| 7896 | 9년 전 | 422 | ||
| 7895 | 9년 전 | 540 | ||
| 7894 | 9년 전 | 447 | ||
| 7893 | 9년 전 | 425 | ||
| 7892 | 9년 전 | 461 | ||
| 7891 | 9년 전 | 817 | ||
| 7890 | 9년 전 | 1237 | ||
| 7889 | 9년 전 | 772 | ||
| 7888 |
limsy1987
|
9년 전 | 582 | |
| 7887 | 9년 전 | 636 | ||
| 7886 | 9년 전 | 523 | ||
| 7885 | 9년 전 | 493 | ||
| 7884 | 9년 전 | 485 | ||
| 7883 | 9년 전 | 492 | ||
| 7882 | 9년 전 | 550 | ||
| 7881 | 9년 전 | 526 | ||
| 7880 | 9년 전 | 638 | ||
| 7879 | 9년 전 | 530 | ||
| 7878 | 9년 전 | 1301 | ||
| 7877 | 9년 전 | 824 | ||
| 7876 | 9년 전 | 567 | ||
| 7875 | 9년 전 | 639 | ||
| 7874 |
|
9년 전 | 834 | |
| 7873 | 9년 전 | 562 | ||
| 7872 | 9년 전 | 730 | ||
| 7871 | 9년 전 | 546 | ||
| 7870 | 9년 전 | 666 | ||
| 7869 | 9년 전 | 481 | ||
| 7868 | 10년 전 | 522 | ||
| 7867 | 10년 전 | 529 | ||
| 7866 | 10년 전 | 585 | ||
| 7865 | 10년 전 | 530 | ||
| 7864 | 10년 전 | 583 | ||
| 7863 | 10년 전 | 577 | ||
| 7862 | 10년 전 | 546 | ||
| 7861 | 10년 전 | 713 | ||
| 7860 | 10년 전 | 695 | ||
| 7859 | 10년 전 | 464 | ||
| 7858 | 10년 전 | 775 | ||
| 7857 | 10년 전 | 1159 | ||
| 7856 | 10년 전 | 585 | ||
| 7855 | 10년 전 | 824 | ||
| 7854 | 10년 전 | 757 | ||
| 7853 | 10년 전 | 662 | ||
| 7852 | 10년 전 | 583 | ||
| 7851 | 10년 전 | 586 | ||
| 7850 | 10년 전 | 655 | ||
| 7849 | 10년 전 | 423 | ||
| 7848 | 10년 전 | 491 | ||
| 7847 | 10년 전 | 731 | ||
| 7846 | 10년 전 | 515 | ||
| 7845 | 10년 전 | 493 | ||
| 7844 | 10년 전 | 455 | ||
| 7843 | 10년 전 | 492 | ||
| 7842 | 10년 전 | 474 | ||
| 7841 | 10년 전 | 444 | ||
| 7840 | 10년 전 | 463 | ||
| 7839 | 10년 전 | 514 | ||
| 7838 | 10년 전 | 575 | ||
| 7837 | 10년 전 | 400 | ||
| 7836 | 10년 전 | 451 | ||
| 7835 | 10년 전 | 533 | ||
| 7834 |
|
10년 전 | 1231 | |
| 7833 | 10년 전 | 499 | ||
| 7832 | 10년 전 | 475 | ||
| 7831 | 10년 전 | 639 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기