하나의 테이블에서 원글의 답글과 댓글의 답글을 모두 해결하는 방식을 찾고자 합니다.
테이블의 구조를 다음과 같이 구성합니다.
컬럼명 |
종류 | 설명 |
wr_id |
int | 고유아이디 |
wr_parent |
int | 부모아이디 |
wr_comment |
int | 0이면 원글, 아니면 댓글 |
wr_reply | varchar(10) | 0~9 그리고 a~z 36진수 사용 0은 제외 깊이는 10개 까지로 한정함 |
wr_comment_cnt | int | 원글에서 댓글의 수를 저장 |
wr_subject | varchar(255) | 제목 |
글이 다음과 같이 저장되어 있다고 했을때
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` LIMIT 0, 25 ;
행 : 14
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 원글1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 원글1-1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 원글1-2 |
| 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 원글1-1-1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 원글2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 원글2-1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 댓글1 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 댓글2 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 댓글3 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 댓글2-1 |
| 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 댓글2-1-1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 댓글1-1 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 원글2-2 |
| 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 원글1-2-1 |
원글을 표시할때는 이 쿼리를 실행합니다.
답변의 깊이(depth)는 wr_reply 의 갯수로 처리할수 있습니다.
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` where wr_comment = 0 order by wr_parent desc, wr_reply LIMIT 0, 25 ;
행 : 8
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 원글2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 원글2-1 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 원글2-2 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 원글1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 원글1-1 |
| 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 원글1-1-1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 원글1-2 |
| 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 원글1-2-1 |
1번 게시물 만을 모아보는 경우에는 이렇게 쉽게 처리할수 있습니다.
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` where wr_parent=1 and wr_comment = 0 order by wr_parent desc, wr_reply LIMIT 0, 25 ;
행 : 5
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 원글1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 원글1-1 |
| 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 원글1-1-1 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 원글1-2 |
| 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 원글1-2-1 |
1번의 코멘트 만 노출하는 경우에는 이렇게 처리합니다.
SQL 질의: SELECT * FROM `a_write` where wr_parent = 1 and wr_comment > 0 order by wr_comment, wr_reply LIMIT 0, 25 ;
행 : 6
| wr_id | wr_parent | wr_comment | wr_reply | wr_comment_cnt | wr_subject |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 댓글1 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 댓글1-1 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 댓글2 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 댓글2-1 |
| 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 댓글2-1-1 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 댓글3 |
위와 같이 몇개 안되는 샘플 데이트로 살펴 보았지만 충분히 원글의 답글과 댓글의 답글을 표현할수 있는것을 확인하였습니다.
댓글 1개
이것을 간과했네요.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 330 |
prosper
|
20년 전 | 2257 | |
| 329 |
prosper
|
20년 전 | 1876 | |
| 328 |
prosper
|
20년 전 | 1683 | |
| 327 | 20년 전 | 3751 | ||
| 326 | 20년 전 | 4839 | ||
| 325 |
hwatta
|
20년 전 | 2462 | |
| 324 |
|
20년 전 | 3133 | |
| 323 | 20년 전 | 5845 | ||
| 322 |
hwatta
|
20년 전 | 2832 | |
| 321 |
hwatta
|
20년 전 | 2307 | |
| 320 |
yesmoa
|
20년 전 | 4562 | |
| 319 | 20년 전 | 2671 | ||
| 318 | 20년 전 | 2232 | ||
| 317 |
kyodon
|
20년 전 | 2756 | |
| 316 | 20년 전 | 2569 | ||
| 315 |
|
20년 전 | 2876 | |
| 314 |
|
20년 전 | 3329 | |
| 313 |
|
20년 전 | 2633 | |
| 312 |
yesmoa
|
20년 전 | 4705 | |
| 311 | 20년 전 | 3258 | ||
| 310 |
홀로남은자
|
20년 전 | 4552 | |
| 309 | 20년 전 | 3002 | ||
| 308 | 20년 전 | 4119 | ||
| 307 | 20년 전 | 4358 | ||
| 306 | 20년 전 | 7024 | ||
| 305 | 20년 전 | 3864 | ||
| 304 | 20년 전 | 2758 | ||
| 303 |
크리스탈처럼
|
20년 전 | 4387 | |
| 302 | 20년 전 | 2198 | ||
| 301 |
|
20년 전 | 4314 | |
| 300 | 20년 전 | 3791 | ||
| 299 | 20년 전 | 2594 | ||
| 298 | 20년 전 | 4816 | ||
| 297 |
|
20년 전 | 2520 | |
| 296 | 20년 전 | 4520 | ||
| 295 | 20년 전 | 3564 | ||
| 294 | 20년 전 | 3586 | ||
| 293 | 20년 전 | 3812 | ||
| 292 | 20년 전 | 3198 | ||
| 291 |
yesmoa
|
20년 전 | 5932 | |
| 290 | 20년 전 | 2931 | ||
| 289 | 20년 전 | 5842 | ||
| 288 |
|
20년 전 | 2371 | |
| 287 |
|
20년 전 | 1789 | |
| 286 |
|
20년 전 | 2139 | |
| 285 |
|
20년 전 | 3529 | |
| 284 |
|
20년 전 | 2028 | |
| 283 |
|
20년 전 | 4399 | |
| 282 | 20년 전 | 3380 | ||
| 281 |
|
20년 전 | 2204 | |
| 280 |
|
20년 전 | 7795 | |
| 279 | 20년 전 | 5543 | ||
| 278 | 20년 전 | 2986 | ||
| 277 |
|
20년 전 | 5567 | |
| 276 | 20년 전 | 2353 | ||
| 275 | 20년 전 | 2598 | ||
| 274 | 20년 전 | 2375 | ||
| 273 | 20년 전 | 2208 | ||
| 272 | 20년 전 | 2143 | ||
| 271 | 20년 전 | 2597 | ||
| 270 | 20년 전 | 2618 | ||
| 269 | 20년 전 | 2476 | ||
| 268 | 20년 전 | 2673 | ||
| 267 | 20년 전 | 2359 | ||
| 266 | 20년 전 | 2560 | ||
| 265 | 20년 전 | 3497 | ||
| 264 |
|
20년 전 | 5356 | |
| 263 |
|
20년 전 | 3720 | |
| 262 | 20년 전 | 3169 | ||
| 261 |
허저비
|
20년 전 | 5921 | |
| 260 |
|
20년 전 | 5710 | |
| 259 | 20년 전 | 4134 | ||
| 258 | 20년 전 | 2375 | ||
| 257 | 20년 전 | 3183 | ||
| 256 | 20년 전 | 1895 | ||
| 255 | 20년 전 | 1562 | ||
| 254 | 20년 전 | 3137 | ||
| 253 | 20년 전 | 3542 | ||
| 252 | 20년 전 | 5116 | ||
| 251 | 20년 전 | 5803 | ||
| 250 | 20년 전 | 3671 | ||
| 249 | 20년 전 | 5012 | ||
| 248 | 20년 전 | 3278 | ||
| 247 | 20년 전 | 3632 | ||
| 246 |
|
20년 전 | 7945 | |
| 245 |
|
20년 전 | 5899 | |
| 244 | 20년 전 | 4484 | ||
| 243 |
|
20년 전 | 4046 | |
| 242 | 20년 전 | 2780 | ||
| 241 | 20년 전 | 2719 | ||
| 240 | 20년 전 | 2358 | ||
| 239 | 20년 전 | 1655 | ||
| 238 |
아우겐나이스
|
20년 전 | 2260 | |
| 237 |
email
|
20년 전 | 3685 | |
| 236 | 20년 전 | 4148 | ||
| 235 | 20년 전 | 10459 | ||
| 234 | 20년 전 | 5064 | ||
| 233 | 20년 전 | 3363 | ||
| 232 | 20년 전 | 3198 | ||
| 231 | 20년 전 | 3835 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기