opacity(투명도) 값 쉽게 먹이기.
투명도 줄 레이어를 선택하구요, 숫자패드에서 바로 투명도 값을 주면 됩니다.
단 별도의 opacity 속성을 가진 툴, 예를 들어 브러쉬, 그라디언트 등의 툴에서는 툴 자체의 투명도 값이 조절되니, 무브툴 같은 것이 선택된 상태에서 해야 합니다.
그렇게 하면 Opacity 입력란에 직접 써주지 않아도 투명도가 적용이 되지요.
만약 50%로 주고 싶으면 숫자패드에서 50을 입력하고,
50%가 맘에 안들면 다시 30을 입력하면 30%가 적용이 됩니다.
모르셨다면 요놈은 요긴하게 써먹을 수 있을겁니다.<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 16:52:33 Photoshop에서 이동 됨]</div>
단 별도의 opacity 속성을 가진 툴, 예를 들어 브러쉬, 그라디언트 등의 툴에서는 툴 자체의 투명도 값이 조절되니, 무브툴 같은 것이 선택된 상태에서 해야 합니다.
그렇게 하면 Opacity 입력란에 직접 써주지 않아도 투명도가 적용이 되지요.
만약 50%로 주고 싶으면 숫자패드에서 50을 입력하고,
50%가 맘에 안들면 다시 30을 입력하면 30%가 적용이 됩니다.
모르셨다면 요놈은 요긴하게 써먹을 수 있을겁니다.<div class='small'>[이 게시물은 관리자님에 의해 2011-10-31 16:52:33 Photoshop에서 이동 됨]</div>
댓글 3개
19년 전
덕분에 손목이 편하게 생겼습니다 그려!! 감사!!
19년 전
앞으로 투명도값 입력은
짜증나는 포커스 맞추고 글쓰기 안해도 되겠네요^^
좋은 정보 감사합니다.
짜증나는 포커스 맞추고 글쓰기 안해도 되겠네요^^
좋은 정보 감사합니다.
18년 전
감사 드립니다.
게시판 목록
프로그램
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 19년 전 | 4089 | ||
| 429 | 19년 전 | 3286 | ||
| 428 | 19년 전 | 4121 | ||
| 427 | 19년 전 | 3464 | ||
| 426 | 19년 전 | 3096 | ||
| 425 | 19년 전 | 3392 | ||
| 424 | 19년 전 | 2432 | ||
| 423 | 19년 전 | 2844 | ||
| 422 | 19년 전 | 2334 | ||
| 421 | 19년 전 | 3701 | ||
| 420 | 19년 전 | 4727 | ||
| 419 | 19년 전 | 3779 | ||
| 418 |
|
19년 전 | 1726 | |
| 417 | 19년 전 | 2733 | ||
| 416 | 19년 전 | 2381 | ||
| 415 | 19년 전 | 2601 | ||
| 414 | 19년 전 | 4396 | ||
| 413 |
|
19년 전 | 2582 | |
| 412 | 19년 전 | 3031 | ||
| 411 |
|
19년 전 | 2978 | |
| 410 |
|
19년 전 | 3665 | |
| 409 |
|
19년 전 | 3623 | |
| 408 |
|
19년 전 | 1842 | |
| 407 | 19년 전 | 2214 | ||
| 406 | 19년 전 | 2769 | ||
| 405 | 19년 전 | 2434 | ||
| 404 | 19년 전 | 4291 | ||
| 403 | 19년 전 | 3290 | ||
| 402 |
NeoGenesis
|
19년 전 | 4082 | |
| 401 | 19년 전 | 2594 | ||
| 400 |
|
19년 전 | 2479 | |
| 399 | 19년 전 | 2942 | ||
| 398 | 19년 전 | 2474 | ||
| 397 | 19년 전 | 2774 | ||
| 396 | 19년 전 | 2461 | ||
| 395 | 19년 전 | 3167 | ||
| 394 | 19년 전 | 1704 | ||
| 393 | 19년 전 | 2980 | ||
| 392 | 19년 전 | 2242 | ||
| 391 | 19년 전 | 2171 | ||
| 390 | 19년 전 | 2268 | ||
| 389 | 19년 전 | 2634 | ||
| 388 | 19년 전 | 2131 | ||
| 387 | 19년 전 | 4469 | ||
| 386 |
|
19년 전 | 2673 | |
| 385 |
|
19년 전 | 2465 | |
| 384 | 19년 전 | 2987 | ||
| 383 | 19년 전 | 3037 | ||
| 382 | 19년 전 | 3089 | ||
| 381 |
|
19년 전 | 2624 | |
| 380 |
|
19년 전 | 3003 | |
| 379 | 19년 전 | 2540 | ||
| 378 | 19년 전 | 2198 | ||
| 377 | 19년 전 | 2772 | ||
| 376 | 19년 전 | 2463 | ||
| 375 |
|
19년 전 | 2548 | |
| 374 | 19년 전 | 3799 | ||
| 373 | 19년 전 | 3258 | ||
| 372 | 19년 전 | 4977 | ||
| 371 |
세은아빠2
|
19년 전 | 2404 | |
| 370 | 19년 전 | 4494 | ||
| 369 | 19년 전 | 3095 | ||
| 368 | 19년 전 | 2882 | ||
| 367 | 19년 전 | 3717 | ||
| 366 | 19년 전 | 2629 | ||
| 365 | 19년 전 | 3721 | ||
| 364 | 19년 전 | 4001 | ||
| 363 | 19년 전 | 3425 | ||
| 362 | 19년 전 | 3469 | ||
| 361 | 19년 전 | 4089 | ||
| 360 |
hwatta
|
19년 전 | 2348 | |
| 359 | 19년 전 | 5091 | ||
| 358 | 19년 전 | 3640 | ||
| 357 | 19년 전 | 2583 | ||
| 356 |
sdesign1s
|
19년 전 | 2265 | |
| 355 | 20년 전 | 2732 | ||
| 354 | 20년 전 | 3018 | ||
| 353 | 20년 전 | 2783 | ||
| 352 |
|
20년 전 | 5761 | |
| 351 |
|
20년 전 | 2692 | |
| 350 |
|
20년 전 | 4273 | |
| 349 |
hwatta
|
20년 전 | 2171 | |
| 348 | 20년 전 | 7298 | ||
| 347 | 20년 전 | 2404 | ||
| 346 | 20년 전 | 3490 | ||
| 345 | 20년 전 | 4292 | ||
| 344 | 20년 전 | 2621 | ||
| 343 | 20년 전 | 3907 | ||
| 342 | 20년 전 | 3051 | ||
| 341 | 20년 전 | 4076 | ||
| 340 |
|
20년 전 | 5113 | |
| 339 |
|
20년 전 | 4219 | |
| 338 | 20년 전 | 5848 | ||
| 337 | 20년 전 | 2024 | ||
| 336 |
|
20년 전 | 3301 | |
| 335 |
|
20년 전 | 3526 | |
| 334 |
|
20년 전 | 2908 | |
| 333 |
hwatta
|
20년 전 | 2422 | |
| 332 | 20년 전 | 4643 | ||
| 331 | 20년 전 | 2259 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기