안녕하세요
유저가 접속했다가 나의 도메인을 이탈 할때의 순간을 이벤트로 잡을 수 있나요?
그것이 브라우져를 닫은 것이든, 고만 보려고 네이버로 이동했던
나의 홈페이지를 이탈하는 순간을 잡을 수 있다면, 페이지별 이탈률을 알 수 있을 것 같습니다.
구현해보신 분 있으신가요?
댓글 2개
13년 전
페이별 이탈율이라 하시면, 굳이 실시간이 필요없어 보이네요. (이벤트 감지 불필요...)
세션과 IP매칭해서 처리하시면 최종페이지가 나올것이고
이런 방식으로 하면 되겠네요
세션과 IP매칭해서 처리하시면 최종페이지가 나올것이고
이런 방식으로 하면 되겠네요
12년 전
리퍼러 이용하시면 됩니다.
게시판 목록
팁게시판
디자인과 관련된 유용한 정보를 공유하세요.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6052 | 9년 전 | 576 | ||
| 6051 | 9년 전 | 562 | ||
| 6050 | 9년 전 | 939 | ||
| 6049 | 9년 전 | 326 | ||
| 6048 | 9년 전 | 554 | ||
| 6047 | 9년 전 | 683 | ||
| 6046 | 9년 전 | 679 | ||
| 6045 | 9년 전 | 622 | ||
| 6044 | 9년 전 | 577 | ||
| 6043 | 9년 전 | 747 | ||
| 6042 | 9년 전 | 467 | ||
| 6041 | 9년 전 | 538 | ||
| 6040 | 9년 전 | 417 | ||
| 6039 | 9년 전 | 369 | ||
| 6038 | 9년 전 | 378 | ||
| 6037 | 9년 전 | 356 | ||
| 6036 | 9년 전 | 359 | ||
| 6035 | 9년 전 | 332 | ||
| 6034 | 9년 전 | 335 | ||
| 6033 | 9년 전 | 818 | ||
| 6032 | 9년 전 | 352 | ||
| 6031 | 9년 전 | 303 | ||
| 6030 | 9년 전 | 336 | ||
| 6029 | 9년 전 | 301 | ||
| 6028 | 9년 전 | 337 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기