[궁금한점]
쿼리 질의 순서가 아래에 해당한다고 하면
1. FROM 2. WHERE 3. GROUP BY 4. HAVING 5. SELECT 6. ORDER BY
예를들어서 tableNm = 100만건
SELECT * FROM tableNm WHERE coulmn = '' GROUP BY coulmn
쿼리순서와 부하여부를 생각했을때
FROM 우선적으로 조회해서 100만건을 불러올때 - (1)
WHERE 절로 특정건수를 제외하고 10만건을 불러올떄 - (2)
GROUP BY 로 묶어줘서 최종적으로 10건 불러올대 - (3)
이와같은경우 3번에 대한 최종적으로 출력하는 건수에 대한 부하여부만 신경쓰면 되는건가요??
게시판 목록
팁게시판
디자인과 관련된 유용한 정보를 공유하세요.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
질문은 상단의 QA에서 해주시기 바랍니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 20년 전 | 2219 | ||
| 101 | 20년 전 | 2546 | ||
| 100 | 20년 전 | 1719 | ||
| 99 | 20년 전 | 1569 | ||
| 98 | 20년 전 | 1618 | ||
| 97 | 20년 전 | 2119 | ||
| 96 | 20년 전 | 1857 | ||
| 95 | 20년 전 | 2374 | ||
| 94 | 20년 전 | 3568 | ||
| 93 | 20년 전 | 1569 | ||
| 92 | 20년 전 | 1754 | ||
| 91 | 20년 전 | 3156 | ||
| 90 | 20년 전 | 2336 | ||
| 89 | 20년 전 | 3165 | ||
| 88 | 20년 전 | 2859 | ||
| 87 | 20년 전 | 3288 | ||
| 86 | 20년 전 | 5102 | ||
| 85 | 20년 전 | 2512 | ||
| 84 | 20년 전 | 4804 | ||
| 83 | 20년 전 | 2482 | ||
| 82 | 20년 전 | 3096 | ||
| 81 | 20년 전 | 7596 | ||
| 80 | 20년 전 | 3810 | ||
| 79 | 20년 전 | 3199 | ||
| 78 | 20년 전 | 4672 |
댓글 작성
댓글을 작성하시려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기